3月15日(1日目) 第1R チャレンジ予選 天気:晴 風速:1.5m

  1. 1着
    • 3 acs
    • 楠野史尭
      A3・埼玉
  2. 2着
    • 4 acs
    • 野崎修一
      A3・栃木
  3. 3着
    • 5 acs
    • 内村哲也
      A3・山口
  4. 4着
    • 2 acs
    • 田村淳史
  5. 5着
    • 7 acs
    • 須永勝太
  6. 6着
    • 6 acs
    • 川崎正博
  7. 7着
    • 1 acs
    • 山崎泰己
車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/J
H/B
勝敗因 個人状況 チャレンジ 直近成績(現級)
競走
得点
1
2
3

S J H B
1 3 × 楠野史尭 29 埼玉 105 A3 12.4 まくり J 70.58 4 3 10 15 6 12 16 14 2 4 1 0
2 4 野崎修一 55 栃木 57 A3 1/4W 12.3 マーク 68.05 0 1 8 27 0 1 0 0 0 0 1 0
3 5 内村哲也 49 山口 62 A3 3/4B 12.3 73.73 0 3 5 7 1 0 0 0 0 0 2 1
4 2 田村淳史 41 静岡 79 A3 T 12.4 68.56 3 2 5 26 0 0 0 0 0 0 4 1
5 7 須永勝太 27 福島 98 A3 3/4B 12.7 HB 73.05 3 1 0 8 0 5 6 5 3 1 0 0
6 6 川崎正博 50 長崎 64 A3 1/2W 12.1 67.00 0 1 5 25 0 0 0 0 0 0 0 1
7 1 山崎泰己 28 岡山 101 A3 1/4W 12.4 74.20 8 7 6 15 4 5 8 8 5 2 5 3
2

【未発売】 2

3 = 4 2,900円 (9)

3

3 = 4 = 5 6,400円 (19)



3 = 4 600円 (9)

3 = 5 550円 (7)

4 = 5 620円 (10)

【未発売】

3 - 4 1,770円 (8)

3 - 4 - 5 11,190円 (36)

    • 12.4
    • 1着
    • まくり
    • 楠野
    • 史尭
  • acs
    • 3
    • 12.3
    • 1/4車輪
    • 2着
    • マーク
    • 野崎
    • 修一
  • acs
    • 4
    • 12.3
    • 3/4車身
    • 3着
    • 内村
    • 哲也
  • acs
    • 5
    • 12.4
    • タイヤ差
    • 4着
    • 田村
    • 淳史
  • acs
    • 2
    • 12.7
    • 3/4車身
    • 5着
    • 須永
    • 勝太
  • acs
    • 7
    • 12.1
    • 1/2車輪
    • 6着
    • 川崎
    • 正博
  • acs
    • 6
    • 12.4
    • 1/4車輪
    • 7着
    • 山崎
    • 泰己
  • acs
    • 1
*コース = 着順
オッズ
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    山崎 泰己
    岡山・101期
    1 --
    2 19.5 9
    3 6.6 2
    4 49.7 15
    5 3.3 1
    6 123.1 24
    7 7.7 3
  • 2
    田村 淳史
    静岡・79期
    1 49.7 15
    2 --
    3 58.7 17
    4 129.2 25
    5 99.4 22
    6 172.3 28
    7 31.5 12
  • 3
    楠野 史尭
    埼玉・105期
    1 13.3 5
    2 45.3 13
    3 --
    4 17.7 8
    5 47.0 14
    6 143.6 26
    7 21.9 10
  • 4
    野崎 修一
    栃木・57期
    1 198.8 29
    2 287.2 34
    3 78.3 19
    4 --
    5 517.0 36
    6 861.7 38
    7 215.4 30
  • 5
    内村 哲也
    山口・62期
    1 11.3 4
    2 92.3 21
    3 86.1 20
    4 258.5 33
    5 --
    6 215.4 30
    7 112.4 23
  • 6
    川崎 正博
    長崎・64期
    1 517.0 36
    2 235.0 32
    3 861.7 38
    4 2585.2 42
    5 861.7 38
    6 --
    7 861.7 38
  • 7
    須永 勝太
    福島・98期
    1 15.4 6
    2 16.3 7
    3 28.4 11
    4 152.0 27
    5 66.2 18
    6 287.2 34
    7 --
  • 1
    山崎 泰己
    岡山・101期
    1 --
    2 13.5 5
    3 6.4 3
    4 24.3 8
    5 2.1 1
    6 43.5 12
    7 5.7 2
  • 2
    田村 淳史
    静岡・79期
    1 --
    2 --
    3 43.5 12
    4 101.6 16
    5 35.8 10
    6 609.7 21
    7 9.1 4
  • 3
    楠野 史尭
    埼玉・105期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 29.0 9
    5 14.8 6
    6 101.6 16
    7 21.0 7
  • 4
    野崎 修一
    栃木・57期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 67.7 15
    6 203.2 19
    7 40.6 11
  • 5
    内村 哲也
    山口・62期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 101.6 16
    7 43.5 12
  • 6
    川崎 正博
    長崎・64期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 304.8 20
  • 7
    須永 勝太
    福島・98期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
1 山崎 泰己 岡山・101期 
  • 2





    3 80.4 28
    4 180.5 54
    5 51.3 17
    6 308.2 79
    7 55.9 19
  • 3





    2 47.9 15
    4 25.5 7
    5 18.7 4
    6 132.6 43
    7 26.8 8
  • 4





    2 187.2 56
    3 97.7 33
    5 111.9 36
    6 364.3 83
    7 187.2 56
  • 5





    2 19.4 5
    3 9.5 1
    4 33.2 12
    6 17.6 3
    7 10.5 2
  • 6





    2 715.6 113
    3 715.6 113
    4 715.6 113
    5 241.4 65
    7 1001.8 134
  • 7





    2 32.7 11
    3 28.8 9
    4 93.6 32
    5 21.4 6
    6 196.4 61
2 田村 淳史 静岡・79期 
  • 1





    3 378.0 87
    4 589.3 103
    5 178.9 53
    6 834.8 118
    7 253.6 69
  • 3





    1 357.8 81
    4 378.0 87
    5 607.1 105
    6 2003.7 159
    7 274.4 74
  • 4





    1 954.1 127
    3 1178.6 138
    5 1821.5 156
    6 1541.3 150
    7 954.1 127
  • 5





    1 238.5 64
    3 690.9 111
    4 954.1 127
    6 1054.5 136
    7 527.2 98
  • 6





    1 1431.2 145
    3 4007.4 183
    4 2226.3 163
    5 4007.4 183
    7 5009.2 195
  • 7





    1 144.1 45
    3 149.5 47
    4 230.3 63
    5 270.7 72
    6 556.5 100
3 楠野 史尭 埼玉・105期 
  • 1





    2 108.8 35
    4 48.5 16
    5 32.0 10
    6 256.8 70
    7 59.2 21
  • 2





    1 290.3 76
    4 290.3 76
    5 364.3 83
    6 910.7 123
    7 213.1 62
  • 4





    1 64.8 23
    2 157.7 50
    5 111.9 36
    6 270.7 72
    7 169.8 51
  • 5





    1 78.2 27
    2 286.2 75
    4 194.5 60
    6 357.8 81
    7 189.0 58
  • 6





    1 1431.2 145
    2 2862.4 176
    4 1669.7 154
    5 2003.7 159
    7 2504.6 170
  • 7





    1 89.8 31
    2 130.9 42
    4 147.3 46
    5 136.3 44
    6 417.4 91
4 野崎 修一 栃木・57期 
  • 1





    2 1178.6 138
    3 477.0 93
    5 667.9 109
    6 1335.8 144
    7 834.8 118
  • 2





    1 954.1 127
    3 1178.6 138
    5 2862.4 176
    6 1431.2 145
    7 2226.3 163
  • 3





    1 400.7 90
    2 954.1 127
    5 910.7 123
    6 3339.5 181
    7 1001.8 134
  • 5





    1 690.9 111
    2 2504.6 170
    3 1113.1 137
    6 4007.4 183
    7 667.9 109
  • 6





    1 1821.5 156
    2 2226.3 163
    3 5009.2 195
    5 5009.2 195
    7 5009.2 195
  • 7





    1 910.7 123
    2 1541.3 150
    3 910.7 123
    5 2226.3 163
    6 4007.4 183
5 内村 哲也 山口・62期 
  • 1





    2 70.0 25
    3 42.0 13
    4 113.8 38
    6 52.8 18
    7 42.4 14
  • 2





    1 364.3 83
    3 607.1 105
    4 1178.6 138
    6 871.1 120
    7 646.3 108
  • 3





    1 124.4 39
    2 392.8 89
    4 500.9 96
    6 589.3 103
    7 250.4 67
  • 4





    1 871.1 120
    2 954.1 127
    3 801.4 117
    6 1431.2 145
    7 954.1 127
  • 6





    1 417.4 91
    2 2504.6 170
    3 2003.7 159
    4 2862.4 176
    7 1541.3 150
  • 7





    1 125.2 40
    2 477.0 93
    3 308.2 79
    4 715.6 113
    6 1252.3 143
6 川崎 正博 長崎・64期 
  • 1





    2 1821.5 156
    3 4007.4 183
    4 2226.3 163
    5 572.4 101
    7 2504.6 170
  • 2





    1 1431.2 145
    3 5009.2 195
    4 2003.7 159
    5 4007.4 183
    7 5009.2 195
  • 3





    1 2504.6 170
    2 4007.4 183
    4 5009.2 195
    5 9999.9 209
    7 4007.4 183
  • 4





    1 2504.6 170
    2 1669.7 154
    3 5009.2 195
    5 6679.0 204
    7 4007.4 183
  • 5





    1 1541.3 150
    2 6679.0 204
    3 9999.9 209
    4 6679.0 204
    7 6679.0 204
  • 7





    1 2862.4 176
    2 4007.4 183
    3 2862.4 176
    4 5009.2 195
    5 6679.0 204
7 須永 勝太 福島・98期 
  • 1





    2 63.0 22
    3 68.8 24
    4 183.8 55
    5 57.2 20
    6 250.4 67
  • 2





    1 71.0 26
    3 88.2 29
    4 154.1 49
    5 126.8 41
    6 303.5 78
  • 3





    1 101.1 34
    2 149.5 47
    4 192.6 59
    5 175.7 52
    6 626.1 107
  • 4





    1 364.3 83
    2 500.9 96
    3 572.4 101
    5 871.1 120
    6 1178.6 138
  • 5





    1 88.6 30
    2 263.6 71
    3 244.3 66
    4 488.7 95
    6 527.2 98
  • 6





    1 2226.3 163
    2 2226.3 163
    3 4007.4 183
    4 4007.4 183
    5 3339.5 181
  • 1
    2 3 22.3 9
    4 47.3 15
    5 10.3 5
    6 165.5 25
    7 10.0 4
    3 4 11.6 6
    5 4.6 1
    6 110.3 22
    7 9.1 3
    4 5 12.9 7
    6 79.4 20
    7 31.5 12
    5 6 12.9 7
    7 5.3 2
    6 7 110.3 22
  • 2
    3 4 60.2 17
    5 47.3 15
    6 397.3 32
    7 24.5 10
    4 5 132.4 24
    6 496.6 34
    7 60.2 17
    5 6 331.1 30
    7 34.2 13
    6 7 220.7 27
  • 3
    4 5 64.0 19
    6 248.3 28
    7 34.8 14
    5 6 165.5 25
    7 31.0 11
    6 7 248.3 28
  • 4
    5 6 397.3 32
    7 99.3 21
    6 7 496.6 34
  • 5
    6 7 331.1 30
  • 1
    山崎 泰己
    岡山・101期
    1 --
    2 4.9
    ~
    6.0
    8
    3 2.8
    ~
    3.4
    3
    4 6.1
    ~
    7.3
    11
    5 1.7
    ~
    1.8
    1
    6 7.2
    ~
    8.3
    12
    7 3.2
    ~
    4.0
    6
  • 2
    田村 淳史
    静岡・79期
    1 --
    2 --
    3 8.1
    ~
    10.2
    15
    4 9.4
    ~
    11.1
    16
    5 7.2
    ~
    8.9
    13
    6 44.1
    ~
    50.6
    20
    7 1.9
    ~
    2.1
    2
  • 3
    楠野 史尭
    埼玉・105期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 5.8
    ~
    6.4
    9
    5 4.5
    ~
    5.8
    7
    6 46.4
    ~
    50.6
    20
    7 3.4
    ~
    4.0
    5
  • 4
    野崎 修一
    栃木・57期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 5.4
    ~
    6.5
    10
    6 16.6
    ~
    17.2
    17
    7 8.2
    ~
    9.7
    14
  • 5
    内村 哲也
    山口・62期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 14.2
    ~
    17.1
    17
    7 3.1
    ~
    3.9
    4
  • 6
    川崎 正博
    長崎・64期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 35.5
    ~
    40.2
    19
  • 7
    須永 勝太
    福島・98期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --

ページトップへ