7月21日(3日目) 第3R チャレンジ選抜 天気:曇 風速:1.3m

  1. 1着
    • 2 acs
    • 下岡将也
      A3・三重
  2. 2着
    • 4 acs
    • 中川貴史
      A3・三重
  3. 3着
    • 5 acs
    • 戸ノ下太郎
      A3・千葉
  4. 4着
    • 7 acs
    • 志村達也
  5. 5着
    • 3 acs
    • 吉竹雄城
  6. 6着
    • 1 acs
    • 佐川拓也
  7. 7着
    • 6 acs
    • 北澤育夫
車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/J
H/B
勝敗因 個人状況 チャレンジ 直近成績(現級)
競走
得点
1
2
3

S J H B
1 2 下岡将也 22 三重 111 A3 10.0 逃切り JHB 73.90 12 3 6 15 8 5 8 11 7 7 1 0
2 4 中川貴史 42 三重 79 A3 3/4B 9.9 マーク 78.71 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5 戸ノ下太郎 43 千葉 76 A3 3/4B 9.4 68.00 3 7 5 21 2 1 0 0 0 0 7 3
4 7 志村達也 47 広島 71 A3 1/4W 9.8 73.93 9 8 7 12 2 1 1 1 0 1 12 4
5 3 × 吉竹雄城 29 静岡 99 A3 3/4W 9.6 80.13 1 3 0 2 3 0 1 0 0 1 2 1
6 1 佐川拓也 30 福島 99 A3 1/2W 9.8 72.15 5 3 4 19 6 4 2 2 0 3 3 2
7 6 北澤育夫 49 神奈川 74 A3 1B 9.5 66.13 0 2 4 28 1 1 1 0 0 0 0 2
2

【未発売】 2

2 = 4 260円 (1)

3

2 = 4 = 5 2,350円 (8)



2 = 4 150円 (1)

2 = 5 490円 (7)

4 = 5 420円 (6)

【未発売】

2 - 4 270円 (1)

2 - 4 - 5 4,520円 (15)

    • 10.0
    • 1着
    • 逃切り
    • 下岡
    • 将也
  • acs
    • 2
    • 9.9
    • 3/4車身
    • 2着
    • マーク
    • 中川
    • 貴史
  • acs
    • 4
    • 9.4
    • 3/4車身
    • 3着
    • 戸ノ下
    • 太郎
  • acs
    • 5
    • 9.8
    • 1/4車輪
    • 4着
    • 志村
    • 達也
  • acs
    • 7
    • 9.6
    • 3/4車輪
    • 5着
    • 吉竹
    • 雄城
  • acs
    • 3
    • 9.8
    • 1/2車輪
    • 6着
    • 佐川
    • 拓也
  • acs
    • 1
    • 9.5
    • 1車身
    • 7着
    • 北沢
    • 育夫
  • acs
    • 6
*コース = 着順
オッズ
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    佐川 拓也
    福島・99期
    1 --
    2 80.4 19
    3 103.4 23
    4 289.5 32
    5 103.4 23
    6 723.9 36
    7 111.3 25
  • 2
    下岡 将也
    三重・111期
    1 39.1 12
    2 --
    3 9.7 3
    4 2.7 1
    5 19.5 8
    6 125.9 28
    7 11.8 4
  • 3
    吉竹 雄城
    静岡・99期
    1 38.1 11
    2 13.0 5
    3 --
    4 46.7 13
    5 6.1 2
    6 206.8 30
    7 27.3 9
  • 4
    中川 貴史
    三重・79期
    1 321.7 33
    2 15.5 6
    3 131.6 29
    4 --
    5 263.2 31
    6 9999.9 41
    7 52.6 16
  • 5
    戸ノ下 太郎
    千葉・76期
    1 93.4 21
    2 51.7 15
    3 16.9 7
    4 120.6 27
    5 --
    6 115.8 26
    7 80.4 19
  • 6
    北澤 育夫
    神奈川・74期
    1 1447.8 39
    2 2895.7 40
    3 965.2 38
    4 9999.9 41
    5 579.1 35
    6 --
    7 723.9 36
  • 7
    志村 達也
    広島・71期
    1 70.6 18
    2 30.1 10
    3 56.7 17
    4 47.4 14
    5 93.4 21
    6 361.9 34
    7 --
  • 1
    佐川 拓也
    福島・99期
    1 --
    2 29.2 9
    3 30.2 10
    4 60.4 15
    5 53.2 14
    6 302.0 21
    7 43.1 12
  • 2
    下岡 将也
    三重・111期
    1 --
    2 --
    3 5.1 2
    4 2.6 1
    5 19.2 8
    6 151.0 19
    7 7.3 4
  • 3
    吉竹 雄城
    静岡・99期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 18.4 6
    5 6.1 3
    6 82.3 17
    7 18.4 6
  • 4
    中川 貴史
    三重・79期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 47.6 13
    6 181.2 20
    7 14.8 5
  • 5
    戸ノ下 太郎
    千葉・76期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 69.6 16
    7 31.2 11
  • 6
    北澤 育夫
    神奈川・74期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 129.4 18
  • 7
    志村 達也
    広島・71期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
1 佐川 拓也 福島・99期 
  • 2





    3 350.2 77
    4 499.2 94
    5 670.3 104
    6 1955.3 160
    7 325.8 73
  • 3





    2 241.8 57
    4 460.0 91
    5 249.6 58
    6 756.8 110
    7 397.6 84
  • 4





    2 869.0 119
    3 902.4 121
    5 1466.4 139
    6 4692.7 174
    7 756.8 110
  • 5






    2 756.8 110
    3 391.0 83
    4 1564.2 145
    6 1675.9 154
    7 869.0 119
  • 6





    2 7821.2 183
    3 3910.6 173
    4 7821.2 183
    5 4692.7 174
    7 3351.9 170
  • 7





    2 404.5 85
    3 711.0 108
    4 711.0 108
    5 977.6 122
    6 1466.4 139
2 下岡 将也 三重・111期 
  • 1





    3 134.8 38
    4 150.4 44
    5 221.3 56
    6 837.9 116
    7 150.4 44
  • 3





    1 64.1 24
    4 32.1 8
    5 26.3 6
    6 300.8 67
    7 43.7 14
  • 4





    1 58.6 20
    3 22.8 4
    5 45.2 15
    6 308.7 70
    7 4.2 1
  • 5






    1 204.0 53
    3 59.1 21
    4 145.7 43
    6 426.6 87
    7 155.3 47
  • 6





    1 1564.2 145
    3 1564.2 145
    4 1173.1 133
    5 1117.3 131
    7 1066.5 128
  • 7





    1 87.5 30
    3 62.0 23
    4 14.7 2
    5 89.8 31
    6 451.2 90
3 吉竹 雄城 静岡・99期 
  • 1





    2 134.8 38
    4 321.4 71
    5 143.0 42
    6 601.6 101
    7 260.7 60
  • 2





    1 72.4 28
    4 33.3 10
    5 32.8 9
    6 321.4 71
    7 54.8 16
  • 4





    1 260.7 60
    2 61.9 22
    5 141.3 41
    6 809.0 115
    7 98.5 32
  • 5






    1 39.1 11
    2 25.2 5
    4 40.9 13
    6 31.7 7
    7 55.3 17
  • 6





    1 1380.2 135
    2 1955.3 160
    4 1675.9 154
    5 404.5 85
    7 1564.2 145
  • 7





    1 269.6 63
    2 128.2 36
    4 200.5 52
    5 186.2 51
    6 1066.5 128
4 中川 貴史 三重・79期 
  • 1





    2 977.6 122
    3 1066.5 128
    5 1564.2 145
    6 7821.2 183
    7 837.9 116
  • 2





    1 134.8 38
    3 64.2 25
    5 103.3 33
    6 756.8 110
    7 16.2 3
  • 3





    1 651.7 102
    2 151.3 46
    5 340.0 76
    6 2932.9 164
    7 279.3 64
  • 5






    1 1675.9 154
    2 469.2 92
    3 469.2 92
    6 3351.9 170
    7 756.8 110
  • 6





    1 5865.9 177
    2 5865.9 177
    3 7821.2 183
    5 7821.2 183
    7 7821.2 183
  • 7





    1 360.9 79
    2 55.7 18
    3 249.6 58
    5 384.6 82
    6 1564.2 145
5 戸ノ下 太郎 千葉・76期 
  • 1





    2 977.6 122
    3 355.5 78
    4 1380.2 135
    6 977.6 122
    7 837.9 116
  • 2





    1 533.2 97
    3 162.9 48
    4 378.4 81
    6 1234.9 134
    7 442.7 88
  • 3





    1 85.6 29
    2 72.1 27
    4 128.2 36
    6 64.8 26
    7 111.7 34
  • 4





    1 2932.9 164
    2 651.7 102
    3 533.2 97
    6 7821.2 183
    7 1466.4 139
  • 6





    1 1564.2 145
    2 1955.3 160
    3 304.7 69
    4 3351.9 170
    7 1466.4 139
  • 7





    1 1117.3 131
    2 670.3 104
    3 533.2 97
    4 1675.9 154
    6 2346.3 163
6 北澤 育夫 神奈川・74期 
  • 1





    2 9999.9 209
    3 9999.9 198
    4 9999.9 203
    5 7821.2 183
    7 9999.9 209
  • 2





    1 7821.2 183
    3 5865.9 177
    4 5865.9 177
    5 2932.9 164
    7 1564.2 145
  • 3





    1 7821.2 183
    2 9999.9 198
    4 9999.9 203
    5 1380.2 135
    7 7821.2 183
  • 4





    1 9999.9 203
    2 7821.2 183
    3 9999.9 198
    5 9999.9 198
    7 9999.9 203
  • 5






    1 5865.9 177
    2 5865.9 177
    3 1466.4 139
    4 9999.9 198
    7 7821.2 183
  • 7





    1 9999.9 203
    2 1804.9 159
    3 7821.2 183
    4 9999.9 203
    5 7821.2 183
7 志村 達也 広島・71期 
  • 1





    2 297.0 66
    3 510.0 95
    4 360.9 79
    5 510.0 95
    6 1020.1 127
  • 2





    1 176.4 50
    3 122.2 35
    4 40.8 12
    5 209.4 55
    6 690.1 107
  • 3





    1 330.4 74
    2 173.8 49
    4 263.6 62
    5 204.0 53
    6 1380.2 135
  • 4





    1 300.8 67
    2 56.9 19
    3 286.1 65
    5 572.2 100
    6 1675.9 154
  • 5






    1 670.3 104
    2 442.7 88
    3 330.4 74
    4 977.6 122
    6 1564.2 145
  • 6





    1 2932.9 164
    2 1466.4 139
    3 2932.9 164
    4 4692.7 174
    5 2932.9 164
  • 1
    2 3 34.7 12
    4 42.1 14
    5 62.3 15
    6 374.3 30
    7 36.6 13
    3 4 105.2 18
    5 23.2 7
    6 224.6 24
    7 76.5 17
    4 5 153.1 22
    6 336.9 29
    7 73.2 16
    5 6 280.7 26
    7 108.6 19
    6 7 374.3 30
  • 2
    3 4 6.2 3
    5 5.8 2
    6 140.3 21
    7 19.9 5
    4 5 23.5 8
    6 210.5 23
    7 2.3 1
    5 6 306.2 27
    7 32.7 11
    6 7 374.3 30
  • 3
    4 5 20.1 6
    6 259.1 25
    7 30.9 10
    5 6 11.2 4
    7 23.7 9
    6 7 306.2 27
  • 4
    5 6 481.2 33
    7 112.3 20
    6 7 1123.0 35
  • 5
    6 7 481.2 33
  • 1
    佐川 拓也
    福島・99期
    1 --
    2 5.4
    ~
    6.8
    8
    3 7.6
    ~
    8.6
    11
    4 9.8
    ~
    12.8
    16
    5 9.9
    ~
    11.2
    15
    6 95.1
    ~
    97.8
    19
    7 9.5
    ~
    10.9
    14
  • 2
    下岡 将也
    三重・111期
    1 --
    2 --
    3 2.3
    ~
    2.9
    3
    4 1.4
    ~
    1.6
    1
    5 4.9
    ~
    6.3
    7
    6 52.7
    ~
    64.1
    18
    7 2.3
    ~
    3.1
    4
  • 3
    吉竹 雄城
    静岡・99期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 5.3
    ~
    7.4
    9
    5 2.2
    ~
    2.5
    2
    6 14.6
    ~
    16.5
    17
    7 6.4
    ~
    7.7
    10
  • 4
    中川 貴史
    三重・79期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 4.2
    ~
    5.3
    6
    6 78.7
    ~
    97.8
    19
    7 2.3
    ~
    3.1
    5
  • 5
    戸ノ下 太郎
    千葉・76期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 8.3
    ~
    9.3
    13
    7 7.5
    ~
    8.5
    11
  • 6
    北澤 育夫
    神奈川・74期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 90.2
    ~
    97.5
    19
  • 7
    志村 達也
    広島・71期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --

ページトップへ