6月12日(2日目) 第4R チャレンジ準決勝 天気:曇 

  1. 1着
    • 3 acs
    • 緒方慎太朗
      A3・熊本
  2. 2着
    • 5 acs
    • 沢田勇治
      A3・山口
  3. 3着
    • 2 acs
    • 岡崎克政
      A3・岡山
  4. 4着
    • 7 acs
    • 原井博斗
  5. 5着
    • 4 acs
    • 池内吾郎
  6. 6着
    • 1 acs
    • 俵裕一郎
  7. 7着
    • 6 acs
    • 植田幸仁
車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/J
H/B
勝敗因 個人状況 チャレンジ 直近成績(現級)
競走
得点
1
2
3

S J H B
1 3 × 緒方慎太朗 21 熊本 115 A3 12.3 逃切り SB カマシ快勝 73.71 14 2 6 14 6 12 27 22 16 0 0 0
2 5 沢田勇治 30 山口 98 A3 1B1/2 12.1 追込み 岡崎を交し 72.06 3 7 2 18 4 4 3 3 1 0 3 6
3 2 岡崎克政 34 岡山 92 A3 1/8W 12.2 マーク JH 番手嵌るも 72.29 3 4 9 15 1 23 19 14 7 0 0 0
4 7 原井博斗 24 福岡 115 A3 1W 11.9 半端で不発 77.93 12 9 6 8 5 19 17 18 10 4 5 2
5 4 池内吾郎 49 愛媛 65 A3 1/2B 12.1 中四国追走 65.67 0 3 8 22 7 2 1 0 0 0 1 2
6 1 俵裕一郎 51 福岡 67 A3 1/2B 12.0 原井不発で 68.62 2 8 5 17 5 0 0 0 0 0 6 4
7 6 植田幸仁 52 熊本 60 A3 D 13.7 緒方に離れ 0.00 1 3 1 28 2 0 0 0 0 0 3 1
緒方がカマシ快勝。岡崎が番手嵌るも沢田が差して2着
2

【未発売】 2

3 = 5 3,510円 (6)

3

2 = 3 = 5 2,030円 (8)



2 = 3 760円 (9)

2 = 5 470円 (5)

3 = 5 540円 (7)

【未発売】

3 - 5 4,420円 (10)

3 - 5 - 2 12,350円 (25)

    • カマシ快勝
    • 12.3
    • 1着
    • 逃切り
    • 緒方
    • 慎太朗
  • acs
    • 3
    • 岡崎を交し
    • 12.1
    • 1車身1/2
    • 2着
    • 追込み
    • 沢田
    • 勇治
  • acs
    • 5
    • 番手嵌るも
    • 12.2
    • 1/8車輪
    • 3着
    • マーク
    • 岡崎
    • 克政
  • acs
    • 2
    • 半端で不発
    • 11.9
    • 1車輪
    • 4着
    • 原井
    • 博斗
  • acs
    • 7
    • 中四国追走
    • 12.1
    • 1/2車身
    • 5着
    • 池内
    • 吾郎
  • acs
    • 4
    • 原井不発で
    • 12.0
    • 1/2車身
    • 6着
    • 裕一郎
  • acs
    • 1
    • 緒方に離れ
    • 13.7
    • 大差
    • 7着
    • 植田
    • 幸仁
  • acs
    • 6
*コース = 着順
オッズ
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    俵 裕一郎
    福岡・67期
    1 --
    2 371.3 26
    3 159.1 19
    4 1856.5 42
    5 348.0 25
    6 222.7 23
    7 29.1 6
  • 2
    岡崎 克政
    岡山・92期
    1 371.3 26
    2 --
    3 69.6 14
    4 397.8 28
    5 40.0 9
    6 928.2 36
    7 89.8 16
  • 3
    緒方 慎太朗
    熊本・115期
    1 111.3 18
    2 48.4 11
    3 --
    4 198.9 22
    5 44.2 10
    6 76.2 15
    7 6.8 3
  • 4
    池内 吾郎
    愛媛・65期
    1 928.2 36
    2 1113.9 40
    3 397.8 28
    4 --
    5 428.4 30
    6 795.6 34
    7 556.9 33
  • 5
    沢田 勇治
    山口・98期
    1 327.6 24
    2 33.9 7
    3 64.7 13
    4 185.6 21
    5 --
    6 428.4 30
    7 36.6 8
  • 6
    植田 幸仁
    熊本・60期
    1 1113.9 40
    2 795.6 34
    3 159.1 19
    4 928.2 36
    5 928.2 36
    6 --
    7 506.3 32
  • 7
    原井 博斗
    福岡・115期
    1 4.6 2
    2 11.7 5
    3 2.2 1
    4 94.3 17
    5 7.3 4
    6 59.8 12
    7 --
  • 1
    俵 裕一郎
    福岡・67期
    1 --
    2 246.3 14
    3 74.6 10
    4 351.9 16
    5 117.3 12
    6 615.9 21
    7 3.4 2
  • 2
    岡崎 克政
    岡山・92期
    1 --
    2 --
    3 42.4 7
    4 410.6 18
    5 13.8 5
    6 410.6 18
    7 11.2 4
  • 3
    緒方 慎太朗
    熊本・115期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 307.9 15
    5 35.1 6
    6 79.4 11
    7 2.2 1
  • 4
    池内 吾郎
    愛媛・65期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 205.3 13
    6 492.7 20
    7 53.5 8
  • 5
    沢田 勇治
    山口・98期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 351.9 16
    7 3.4 3
  • 6
    植田 幸仁
    熊本・60期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 66.5 9
  • 7
    原井 博斗
    福岡・115期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
1 俵 裕一郎 福岡・67期 
  • 2





    3 1840.9 121
    4 1442.8 107
    5 2669.3 137
    6 3140.3 147
    7 684.4 83
  • 3






    2 1160.5 95
    4 4448.8 162
    5 643.2 81
    6 1570.1 112
    7 375.9 59
  • 4





    2 2135.4 127
    3 8897.7 196
    5 5338.6 171
    6 6673.3 179
    7 1442.8 107
  • 5





    2 1404.9 105
    3 667.3 82
    4 3813.3 154
    6 3336.6 150
    7 550.3 74
  • 6





    2 4853.3 167
    3 2809.8 141
    4 6673.3 179
    5 4106.6 159
    7 1906.6 122
  • 7





    2 124.1 26
    3 125.9 28
    4 561.9 75
    5 156.5 35
    6 225.2 46
2 岡崎 克政 岡山・92期 
  • 1





    3 1668.3 115
    4 2135.4 127
    5 1302.1 102
    6 5338.6 171
    7 711.8 86
  • 3






    1 920.4 89
    4 1186.3 96
    5 246.0 47
    6 1026.6 92
    7 270.9 53
  • 4





    1 2542.2 136
    3 5338.6 171
    5 702.4 84
    6 7626.6 188
    7 2809.8 141
  • 5





    1 423.7 65
    3 184.7 43
    4 127.4 30
    6 702.4 84
    7 132.8 31
  • 6





    1 7626.6 188
    3 2053.3 125
    4 8897.7 196
    5 2965.9 145
    7 4448.8 162
  • 7





    1 375.9 59
    3 212.6 44
    4 1186.3 96
    5 161.7 37
    6 2053.3 125
3 緒方 慎太朗 熊本・115期 
  • 1





    2 503.6 72
    4 1668.3 115
    5 321.6 56
    6 599.8 76
    7 117.5 24
  • 2





    1 384.0 61
    4 620.7 78
    5 127.1 29
    6 464.2 67
    7 133.4 32
  • 4





    1 2965.9 145
    2 2224.4 130
    5 1570.1 112
    6 2224.4 130
    7 1213.3 98
  • 5





    1 251.8 49
    2 123.5 25
    4 250.6 48
    6 410.6 63
    7 78.6 19
  • 6





    1 265.6 52
    2 464.2 67
    4 1241.5 100
    5 217.0 45
    7 125.3 27
  • 7





    1 31.8 13
    2 45.7 16
    4 253.0 50
    5 30.2 11
    6 83.9 20
4 池内 吾郎 愛媛・65期 
  • 1





    2 1779.5 118
    3 3336.6 150
    5 4853.3 167
    6 3813.3 154
    7 3336.6 150
  • 2





    1 3140.3 147
    3 4106.6 159
    5 1722.1 117
    6 5338.6 171
    7 3140.3 147
  • 3






    1 9999.9 206
    2 6673.3 179
    5 4106.6 159
    6 5338.6 171
    7 4853.3 167
  • 5





    1 5338.6 171
    2 1617.7 114
    3 2669.3 137
    6 7626.6 188
    7 2224.4 130
  • 6





    1 7626.6 188
    2 9999.9 209
    3 5338.6 171
    5 6673.3 179
    7 9999.9 199
  • 7





    1 3813.3 154
    2 4448.8 162
    3 4853.3 167
    5 2321.1 133
    6 9999.9 203
5 沢田 勇治 山口・98期 
  • 1





    2 1302.1 102
    3 1442.8 107
    4 1482.9 111
    6 3813.3 154
    7 635.5 79
  • 2





    1 417.0 64
    3 182.8 42
    4 116.8 23
    6 988.6 91
    7 142.7 34
  • 3






    1 635.5 79
    2 262.9 51
    4 875.1 88
    6 1067.7 93
    7 171.1 40
  • 4





    1 2809.8 141
    2 407.5 62
    3 1779.5 118
    6 2809.8 141
    7 1089.5 94
  • 6





    1 7626.6 188
    2 2669.3 137
    3 1977.2 123
    4 4448.8 162
    7 1977.2 123
  • 7





    1 301.6 55
    2 161.7 37
    3 135.1 33
    4 489.7 71
    6 970.6 90
6 植田 幸仁 熊本・60期 
  • 1





    2 9999.9 199
    3 5338.6 171
    4 9999.9 206
    5 9999.9 203
    7 4448.8 162
  • 2





    1 9999.9 199
    3 2321.1 133
    4 6673.3 179
    5 7626.6 188
    7 7626.6 188
  • 3






    1 1779.5 118
    2 1404.9 105
    4 2135.4 127
    5 1334.6 104
    7 808.8 87
  • 4





    1 9999.9 206
    2 9999.9 210
    3 6673.3 179
    5 8897.7 196
    7 9999.9 203
  • 5





    1 9999.9 199
    2 7626.6 188
    3 3559.1 153
    4 6673.3 179
    7 6673.3 179
  • 7





    1 2669.3 137
    2 2426.6 135
    3 1213.3 98
    4 6673.3 179
    5 3813.3 154
7 原井 博斗 福岡・115期 
  • 1





    2 17.8 8
    3 8.2 2
    4 93.6 22
    5 13.2 5
    6 72.8 18
  • 2





    1 52.0 17
    3 25.6 10
    4 173.8 41
    5 18.2 9
    6 282.4 54
  • 3






    1 12.1 4
    2 11.1 3
    4 86.3 21
    5 7.7 1
    6 30.2 11
  • 4





    1 485.3 70
    2 508.4 73
    3 423.7 65
    5 329.5 57
    6 1442.8 107
  • 5





    1 35.2 14
    2 15.7 7
    3 15.6 6
    4 44.0 15
    6 166.8 39
  • 6





    1 342.2 58
    2 606.6 77
    3 157.9 36
    4 1241.5 100
    5 464.2 67
  • 1
    2 3 123.2 19
    4 239.6 26
    5 91.7 15
    6 479.3 34
    7 16.7 7
    3 4 227.0 24
    5 59.0 12
    6 159.7 23
    7 3.7 1
    4 5 239.6 26
    6 479.3 34
    7 84.5 14
    5 6 239.6 26
    7 8.0 5
    6 7 50.1 11
  • 2
    3 4 269.6 29
    5 20.3 8
    6 143.8 22
    7 6.4 3
    4 5 44.4 10
    6 431.4 33
    7 119.8 16
    5 6 227.0 24
    7 7.0 4
    6 7 119.8 16
  • 3
    4 5 134.8 21
    6 269.6 29
    7 67.4 13
    5 6 123.2 19
    7 4.0 2
    6 7 16.4 6
  • 4
    5 6 359.5 32
    7 39.2 9
    6 7 331.8 31
  • 5
    6 7 119.8 16
  • 1
    俵 裕一郎
    福岡・67期
    1 --
    2 8.4
    ~
    10.8
    10
    3 3.3
    ~
    5.0
    5
    4 29.0
    ~
    33.4
    17
    5 5.4
    ~
    6.9
    8
    6 33.1
    ~
    38.1
    18
    7 1.8
    ~
    2.4
    3
  • 2
    岡崎 克政
    岡山・92期
    1 --
    2 --
    3 5.4
    ~
    8.3
    9
    4 23.5
    ~
    26.9
    15
    5 4.0
    ~
    5.0
    5
    6 46.5
    ~
    53.1
    20
    7 2.0
    ~
    2.5
    4
  • 3
    緒方 慎太朗
    熊本・115期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 48.3
    ~
    65.8
    21
    5 3.7
    ~
    5.7
    7
    6 11.7
    ~
    16.0
    14
    7 1.2
    ~
    1.4
    1
  • 4
    池内 吾郎
    愛媛・65期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 10.8
    ~
    12.4
    12
    6 43.1
    ~
    44.3
    19
    7 9.2
    ~
    12.0
    11
  • 5
    沢田 勇治
    山口・98期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 27.2
    ~
    31.0
    16
    7 1.8
    ~
    2.4
    2
  • 6
    植田 幸仁
    熊本・60期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 9.4
    ~
    12.5
    13
  • 7
    原井 博斗
    福岡・115期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --

ページトップへ