11月12日(3日目) 第4R S級選抜 天気:曇 風速:1m

  1. 1着
    • 1 acs
    • 西岡正一
      S1・和歌山
  2. 2着
    • 8 acs
    • 石塚孝幸
      S2・神奈川
  3. 3着
    • 4 acs
    • 佐藤愼太郎
      S2・福島
  4. 4着
    • 2 acs
    • 鈴木謙太郎
  5. 5着
    • 6 acs
    • 本多哲也
    • 3acs
    • 巴直也
    • 5acs
    • 中田健太
    • 7acs
    • 戸田洋平
    • 9acs
    • 中井太祐

検車場レポート

選手写真
西岡  正一 和歌山 84期

 中井太祐が切ったうえを本多哲也が打鐘前に押さえて主導権を握る。4番手を確保した中井が最終2コーナーからまくると、巴直也が合わせて番手まくりを打つ。2センターで中井に内に押し込まれた巴はバランスを崩して落車。中田健太、戸田洋平が巻き込まれて、3人が落車する。先頭でゴールした中井は押圧により失格。中井に続いた西岡正一が1着に繰り上がり、通算200勝を達成した。
 「繰り上がりの1着は今まで経験がないし、初めてだと思います。中井が失格なので、素直に喜べないですね。中井が(巴に)合わされそうになったけど、とりあえず付いていこうと。内に降りていたら自分も落車していたと思います。初日が終わって感じが悪かったので、椎木尾(拓哉)にセッティングを見てもらったら、だいぶ良くなりました。とりあえず最終日もこのままいきます」
 南関ライン3番手の石塚孝幸が目の前の落車を避けて繰り上がりの2着。
 「前の2人のおかげです。危なかったです。乗り上げそうになって、思いっきりバックを踏んだからキツかったです」


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/J
H/B
勝敗因 個人状況 S級 直近成績(現級)
競走
得点
1
2
3

S J H B
1 1 西岡正一 41 和歌山 84 S1 11.9 マーク 中井を追い 103.71 3 3 7 24 0 0 0 0 0 0 4 2
2 8 石塚孝幸 38 神奈川 89 S2 1/2W 12.0 追込み 4角内抜け 97.44 2 2 1 33 3 0 0 0 0 0 2 2
3 4 佐藤愼太郎 40 福島 83 S2 1/2B 11.6 追込み 落避け流込 事故入 99.03 3 4 2 25 0 0 0 0 0 0 5 2
4 2 鈴木謙太郎 34 茨城 90 S2 6B 12.3 煽受け不発 104.62 13 10 4 9 0 3 8 17 9 11 2 1
5 6 本多哲也 30 千葉 97 S2 D 14.6 JHB 番手捲られ 96.42 5 6 4 24 0 9 16 19 4 7 0 0
3 巴直也 30 神奈川 101 S2 0.0 締られ落車 落車棄権
走注14条第2項
斜行
101.72 4 5 2 24 1 5 8 6 0 7 0 2
5 中田健太 28 埼玉 99 S2 0.0 巴に乗上げ 落車棄権 104.80 2 7 6 23 2 0 0 0 0 0 8 1
7 戸田洋平 35 岡山 92 S2 0.0 4角で落車 落車棄権 102.83 5 4 3 21 2 1 0 0 0 0 7 2
9 × 中井太祐 29 奈良 97 S2 0.0 捲り内締め 失格14条第1項
押圧
重注59条
誘導妨害
102.92 4 8 2 20 1 13 13 13 5 6 0 1
捲った中井が巴を締め込み失格。番手の西岡が繰り上がり
2

1 = 6 820円 (4)

2

1 = 8 19,280円 (29)

3

1 = 4 = 8 60,950円 (77)



1 = 4 1,830円 (19)

1 = 8 3,410円 (29)

4 = 8 5,990円 (34)

1 - 6 1,520円 (5)

1 - 8 28,610円 (44)

1 - 8 - 4 392,690円 (402)

    • 中井を追い
    • 11.9
    • 1着
    • マーク
    • 西岡
    • 正一
  • acs
    • 1
    • 4角内抜け
    • 12.0
    • 1/2車輪
    • 2着
    • 追込み
    • 石塚
    • 孝幸
  • acs
    • 8
    • 落避け流込
    • 11.6
    • 1/2車身
    • 3着
    • 追込み
    • 佐藤
    • 慎太郎
  • acs
    • 4
    • 煽受け不発
    • 12.3
    • 6車身
    • 4着
    • 鈴木
    • 謙太郎
  • acs
    • 2
    • 番手捲られ
    • 14.6
    • 大差
    • 5着
    • 本多
    • 哲也
  • acs
    • 6
    • 締られ落車
    • 0.0
    • 直也
  • acs
    • 3
    • 巴に乗上げ
    • 0.0
    • 中田
    • 健太
  • acs
    • 5
    • 4角で落車
    • 0.0
    • 戸田
    • 洋平
  • acs
    • 7
    • 捲り内締め
    • 0.0
    • 中井
    • 太祐
  • acs
    • 9
*コース = 着順
オッズ
  • 二枠単
  • 二枠複
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    • 1 西岡 正一
    1 --
    2 33.3 15
    3 54.7 24
    4 34.5 17
    5 26.4 10
    6 15.2 5
  • 2
    • 2 鈴木 謙太郎
    1 15.6 7
    2 --
    3 12.5 4
    4 4.3 1
    5 27.0 11
    6 17.1 8
  • 3
    • 3 巴 直也
    1 37.7 19
    2 20.7 9
    3 --
    4 33.8 16
    5 34.5 17
    6 12.5 3
  • 4
    • 4 佐藤 愼太郎
    • 5 中田 健太
    1 48.2 22
    2 10.7 2
    3 56.0 25
    4 30.8 14
    5 56.0 25
    6 42.0 21
  • 5
    • 6 本多 哲也
    • 7 戸田 洋平
    1 58.7 27
    2 85.5 31
    3 79.9 30
    4 69.6 28
    5 128.2 33
    6 69.6 28
  • 6
    • 8 石塚 孝幸
    • 9 中井 太祐
    1 15.3 6
    2 29.1 13
    3 29.0 12
    4 39.3 20
    5 49.7 23
    6 101.5 32
  • 1
    • 1 西岡 正一
    1 --
    2 12.4 6
    3 26.6 13
    4 20.4 10
    5 18.7 8
    6 8.2 4
  • 2
    • 2 鈴木 謙太郎
    1 --
    2 --
    3 7.2 2
    4 2.9 1
    5 18.1 7
    6 11.6 5
  • 3
    • 3 巴 直也
    1 --
    2 --
    3 --
    4 20.3 9
    5 21.7 12
    6 8.2 3
  • 4
    • 4 佐藤 愼太郎
    • 5 中田 健太
    1 --
    2 --
    3 --
    4 38.7 16
    5 29.0 14
    6 21.2 11
  • 5
    • 6 本多 哲也
    • 7 戸田 洋平
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 162.8 18
    6 29.7 15
  • 6
    • 8 石塚 孝幸
    • 9 中井 太祐
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 145.3 17
  • 1
    西岡 正一
    和歌山・84期
    1 --
    2 38.1 15
    3 62.2 21
    4 232.6 42
    5 84.1 29
    6 324.6 49
    7 32.7 11
    8 286.1 44
    9 16.2 7
  • 2
    鈴木 謙太郎
    茨城・90期
    1 15.1 4
    2 --
    3 12.1 3
    4 50.8 19
    5 4.0 1
    6 129.4 35
    7 49.4 18
    8 122.8 33
    9 18.1 8
  • 3
    巴 直也
    神奈川・101期
    1 37.7 14
    2 19.5 9
    3 --
    4 179.7 37
    5 44.0 17
    6 39.9 16
    7 95.8 30
    8 15.6 5
    9 32.8 12
  • 4
    佐藤 愼太郎
    福島・83期
    1 378.2 54
    2 187.4 38
    3 337.1 50
    4 --
    5 120.1 32
    6 966.6 72
    7 763.1 68
    8 906.2 71
    9 505.7 60
  • 5
    中田 健太
    埼玉・99期
    1 79.8 26
    2 11.5 2
    3 81.0 27
    4 59.0 20
    5 --
    6 388.3 55
    7 196.8 39
    8 308.5 47
    9 82.2 28
  • 6
    本多 哲也
    千葉・97期
    1 399.0 56
    2 291.9 46
    3 104.5 31
    4 776.7 69
    5 457.8 58
    6 --
    7 467.7 59
    8 524.0 62
    9 368.6 53
  • 7
    戸田 洋平
    岡山・92期
    1 71.1 23
    2 126.8 34
    3 215.3 40
    4 649.2 66
    5 289.9 45
    6 517.8 61
    7 --
    8 550.6 65
    9 161.1 36
  • 8
    石塚 孝幸
    神奈川・89期
    1 434.9 57
    2 337.1 50
    3 79.6 25
    4 852.9 70
    5 537.0 64
    6 690.4 67
    7 530.4 63
    8 --
    9 342.5 52
  • 9
    中井 太祐
    奈良・97期
    1 15.6 6
    2 30.7 10
    3 36.4 13
    4 217.4 41
    5 69.5 22
    6 312.9 48
    7 75.3 24
    8 235.1 43
    9 --
  • 1
    西岡 正一
    和歌山・84期
    1 --
    2 11.9 4
    3 23.2 9
    4 122.7 24
    5 27.0 10
    6 155.7 27
    7 19.0 8
    8 192.8 29
    9 7.3 3
  • 2
    鈴木 謙太郎
    茨城・90期
    1 --
    2 --
    3 7.1 2
    4 33.1 14
    5 3.5 1
    6 84.3 20
    7 39.7 16
    8 114.0 22
    9 12.2 5
  • 3
    巴 直也
    神奈川・101期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 105.2 21
    5 27.3 11
    6 31.5 13
    7 55.1 18
    8 14.5 6
    9 15.8 7
  • 4
    佐藤 愼太郎
    福島・83期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 33.8 15
    6 225.0 33
    7 207.7 31
    8 352.2 35
    9 114.0 22
  • 5
    中田 健太
    埼玉・99期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 152.8 25
    7 70.4 19
    8 207.7 31
    9 31.1 12
  • 6
    本多 哲也
    千葉・97期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 168.7 28
    8 261.3 34
    9 152.8 25
  • 7
    戸田 洋平
    岡山・92期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 385.7 36
    9 44.7 17
  • 8
    石塚 孝幸
    神奈川・89期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 --
    9 202.5 30
  • 9
    中井 太祐
    奈良・97期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 --
    9 --
1 西岡 正一 和歌山・84期 
  • 2






    3 245.8 72
    4 720.4 173
    5 156.0 51
    6 1110.8 214
    7 204.8 65
    8 1212.2 224
    9 119.5 38
  • 3




    2 348.9 94
    4 1278.9 230
    5 496.1 132
    6 1124.2 215
    7 408.2 109
    8 521.1 141
    9 292.5 85
  • 4






    2 1810.4 276
    3 2489.4 328
    5 1871.2 282
    6 4040.7 407
    7 1239.1 225
    8 3717.5 392
    9 1093.3 210
  • 5





    2 280.4 82
    3 484.0 129
    4 817.6 184
    6 1963.4 292
    7 482.3 128
    8 1548.9 254
    9 388.3 105
  • 6





    2 2342.9 317
    3 1834.2 277
    4 4807.1 438
    5 4646.8 432
    7 1949.7 288
    8 4725.6 436
    9 1523.5 252
  • 7





    2 252.5 75
    3 301.4 87
    4 662.2 160
    5 327.2 92
    6 964.7 197
    8 923.2 194
    9 70.9 19
  • 8





    2 2266.7 315
    3 1507.0 249
    4 3926.9 402
    5 3030.5 362
    6 5260.6 456
    7 1949.7 288
    9 1575.2 257
  • 9





    2 85.4 24
    3 108.4 36
    4 413.6 111
    5 140.1 48
    6 554.3 147
    7 35.1 7
    8 519.2 140
2 鈴木 謙太郎 茨城・90期 
  • 1
    西




    3 90.5 28
    4 223.7 69
    5 47.2 10
    6 551.0 144
    7 65.5 16
    8 420.5 112
    9 45.6 9
  • 3




    1 72.5 20
    4 182.5 59
    5 37.0 8
    6 169.5 57
    7 165.0 55
    8 60.0 13
    9 83.6 23
  • 4






    1 487.4 130
    3 542.4 142
    5 88.5 27
    6 1196.6 222
    7 705.8 171
    8 1076.4 208
    9 673.4 163
  • 5





    1 17.1 2
    3 18.4 3
    4 12.0 1
    6 154.8 50
    7 57.2 12
    8 122.9 41
    9 28.2 4
  • 6





    1 1353.4 236
    3 688.4 165
    4 1753.5 268
    5 675.0 164
    7 1753.5 268
    8 2096.3 307
    9 1255.9 227
  • 7





    1 171.1 58
    3 364.4 96
    4 553.2 146
    5 243.2 71
    6 1284.8 232
    8 981.7 199
    9 329.5 93
  • 8





    1 1278.9 230
    3 413.0 110
    4 1366.7 238
    5 630.7 156
    6 2630.3 339
    7 1498.9 247
    9 1161.7 218
  • 9





    1 51.9 11
    3 108.2 35
    4 274.9 81
    5 61.6 14
    6 542.4 142
    7 164.3 54
    8 499.6 134
3 巴 直也 神奈川・101期 
  • 1
    西




    2 216.3 68
    4 693.5 166
    5 266.8 76
    6 493.4 131
    7 247.1 73
    8 196.7 62
    9 182.9 60
  • 2






    1 127.1 42
    4 407.6 108
    5 74.3 21
    6 287.1 84
    7 284.2 83
    8 99.1 31
    9 129.1 43
  • 4






    1 1387.1 239
    2 1191.5 221
    5 988.6 200
    6 1566.3 256
    7 1515.2 251
    8 992.2 201
    9 1557.6 255
  • 5





    1 320.4 90
    2 191.8 61
    4 463.9 126
    6 704.0 169
    7 512.5 136
    8 268.6 79
    9 458.5 124
  • 6





    1 367.8 101
    2 365.4 98
    4 1064.1 206
    5 451.1 120
    7 698.7 167
    8 133.0 45
    9 365.8 100
  • 7





    1 425.0 115
    2 588.2 152
    4 1302.8 235
    5 662.2 160
    6 1102.0 212
    8 424.3 114
    9 625.1 155
  • 8





    1 83.6 22
    2 86.5 25
    4 267.3 78
    5 103.4 32
    6 132.7 44
    7 103.4 33
    9 106.4 34
  • 9





    1 135.2 46
    2 207.7 66
    4 817.6 184
    5 361.1 95
    6 455.5 122
    7 420.5 112
    8 163.2 53
4 佐藤 愼太郎 福島・83期 
  • 1
    西




    2 2383.0 323
    3 3620.9 390
    5 2557.9 333
    6 6336.6 476
    7 2050.0 305
    8 5690.0 465
    9 2112.2 309
  • 2






    1 1834.2 277
    3 1858.7 280
    5 364.9 97
    6 4978.8 445
    7 2534.6 331
    8 2874.3 349
    9 1991.5 295
  • 3




    1 2934.8 355
    2 2065.2 306
    5 2445.7 326
    6 3819.3 399
    7 3359.1 384
    8 2966.0 357
    9 3204.7 373
  • 5





    1 1611.6 259
    2 309.1 89
    3 1896.6 284
    6 2874.3 349
    7 2035.1 301
    8 2655.3 341
    9 1949.7 288
  • 6





    1 6800.3 482
    2 5932.1 469
    3 5260.6 456
    5 5576.2 461
    7 9614.2 503
    8 5466.9 459
    9 4807.1 438
  • 7





    1 2874.3 349
    2 3030.5 362
    3 3926.9 402
    5 3319.2 382
    6 5163.2 455
    8 3280.1 379
    9 3926.9 402
  • 8





    1 8993.9 497
    2 4100.1 409
    3 5069.3 452
    5 4496.9 425
    6 9614.2 503
    7 5576.2 461
    9 4425.6 420
  • 9





    1 2445.7 326
    2 2904.3 353
    3 4224.4 413
    5 3359.1 384
    6 4725.6 436
    7 3717.5 392
    8 4425.6 420
5 中田 健太 埼玉・99期 
  • 1
    西




    2 267.0 77
    3 459.3 125
    4 724.1 174
    6 2144.7 311
    7 551.0 144
    8 1621.0 260
    9 478.2 127
  • 2






    1 61.8 15
    3 70.1 17
    4 34.4 6
    6 429.6 116
    7 199.0 63
    8 377.2 104
    9 93.3 29
  • 3




    1 434.9 118
    2 249.6 74
    4 709.4 172
    6 1408.1 241
    7 978.2 198
    8 702.3 168
    9 726.0 176
  • 4






    1 727.9 177
    2 115.2 37
    3 780.9 178
    6 1640.0 263
    7 1093.3 210
    8 1669.5 265
    9 908.1 193
  • 6





    1 4891.4 441
    2 1949.7 288
    3 2362.8 321
    4 2934.8 355
    7 4289.4 414
    8 7535.4 487
    9 4356.4 417
  • 7





    1 1089.1 209
    2 808.1 182
    3 1490.9 245
    4 2005.8 299
    6 3767.7 395
    8 2733.4 343
    9 1630.4 262
  • 8





    1 4425.6 420
    2 1936.2 287
    3 1798.7 274
    4 3168.3 370
    6 7535.4 487
    7 3030.5 362
    9 3983.0 406
  • 9





    1 450.4 119
    2 308.4 88
    3 671.8 162
    4 808.1 182
    6 2342.9 317
    7 1106.4 213
    8 2489.4 328
6 本多 哲也 千葉・97期 
  • 1
    西




    2 2760.5 344
    3 1753.5 268
    4 3926.9 402
    5 3204.7 373
    7 2489.4 328
    8 5576.2 461
    9 2035.1 301
  • 2






    1 2845.0 348
    3 1267.3 228
    4 3767.7 395
    5 1575.2 257
    7 4570.7 429
    8 4978.8 445
    9 2424.4 325
  • 3




    1 887.9 191
    2 951.5 195
    4 1909.6 285
    5 1048.1 204
    7 1922.8 286
    8 365.4 98
    9 1124.2 215
  • 4






    1 6800.3 482
    2 5576.2 461
    3 5069.3 452
    5 4978.8 445
    7 8200.3 493
    8 9293.7 500
    9 4891.4 441
  • 5





    1 4100.1 409
    2 2195.3 314
    3 2304.2 316
    4 3097.9 369
    7 5808.6 467
    8 4891.4 441
    9 4356.4 417
  • 7





    1 3485.1 388
    2 4978.8 445
    3 3204.7 373
    4 6638.4 479
    5 6195.8 474
    8 5932.1 469
    9 4978.8 445
  • 8





    1 6638.4 479
    2 6336.6 476
    3 1401.0 240
    4 9293.7 500
    5 5932.1 469
    7 7535.4 487
    9 5932.1 469
  • 9





    1 2096.3 307
    2 2557.9 333
    3 1721.0 266
    4 4289.4 414
    5 3872.4 400
    7 4356.4 417
    8 5808.6 467
7 戸田 洋平 岡山・92期 
  • 1
    西




    2 432.9 117
    3 511.5 135
    4 1017.5 202
    5 564.3 148
    6 1422.5 242
    8 1444.6 243
    9 159.7 52
  • 2






    1 565.5 149
    3 842.3 188
    4 1467.4 244
    5 794.3 180
    6 2581.6 336
    8 1775.8 271
    9 857.8 189
  • 3




    1 724.1 174
    2 958.1 196
    4 2144.7 311
    5 1196.6 222
    6 2112.2 309
    8 1353.4 236
    9 1142.6 217
  • 4






    1 1991.5 295
    2 2605.7 337
    3 2966.0 357
    5 2403.5 324
    6 4978.8 445
    8 2997.9 360
    9 2904.3 353
  • 5





    1 1290.8 233
    2 1072.3 207
    3 1186.4 220
    4 1977.3 294
    6 3872.4 400
    8 2760.5 344
    9 1621.0 260
  • 6





    1 3485.1 388
    2 4425.6 420
    3 2997.9 360
    4 5690.0 465
    5 4570.7 429
    8 7535.4 487
    9 4570.7 429
  • 8





    1 3204.7 373
    2 3204.7 373
    3 2005.8 299
    4 3168.3 370
    5 3030.5 362
    6 6195.8 474
    9 2534.6 331
  • 9





    1 272.0 80
    2 1056.1 205
    3 1166.5 219
    4 2035.1 301
    5 1290.8 233
    6 2816.2 346
    8 2557.9 333
8 石塚 孝幸 神奈川・89期 
  • 1
    西




    2 3400.1 386
    3 1507.0 249
    4 4289.4 414
    5 3168.3 370
    6 5260.6 456
    7 3400.1 386
    9 3030.5 362
  • 2






    1 2630.3 339
    3 785.3 179
    4 3030.5 362
    5 1963.4 292
    6 4646.8 432
    7 3280.1 379
    9 2706.9 342
  • 3




    1 457.0 123
    2 396.6 107
    4 1267.3 228
    5 574.8 151
    6 837.2 187
    7 660.6 159
    9 565.5 149
  • 4






    1 8200.3 493
    2 4040.7 407
    3 4891.4 441
    5 3767.7 395
    6 8712.9 496
    7 6800.3 482
    9 7149.0 485
  • 5





    1 4646.8 432
    2 2342.9 317
    3 1883.8 283
    4 3280.1 379
    6 7744.8 491
    7 3717.5 392
    9 6484.0 478
  • 6





    1 8993.9 497
    2 7966.0 492
    3 1490.9 245
    4 7337.1 486
    5 8993.9 497
    7 9293.7 500
    9 8200.3 493
  • 7





    1 4496.9 425
    2 4161.3 411
    3 2144.7 311
    4 3767.7 395
    5 4425.6 420
    6 5932.1 469
    9 5466.9 459
  • 9





    1 2874.3 349
    2 2816.2 346
    3 1244.7 226
    4 5069.3 452
    5 4496.9 425
    6 6638.4 479
    7 4646.8 432
9 中井 太祐 奈良・97期 
  • 1
    西




    2 70.6 18
    3 87.3 26
    4 376.7 103
    5 119.9 39
    6 516.3 139
    7 34.0 5
    8 451.1 120
  • 2






    1 98.5 30
    3 168.2 56
    4 588.2 152
    5 122.7 40
    6 885.1 190
    7 300.1 86
    8 798.8 181
  • 3




    1 138.0 47
    2 204.7 64
    4 829.8 186
    5 368.8 102
    6 498.7 133
    7 392.1 106
    8 214.8 67
  • 4






    1 1498.9 247
    2 1787.2 272
    3 2362.8 321
    5 1787.2 272
    6 3242.0 378
    7 2342.9 317
    8 4807.1 438
  • 5





    1 325.7 91
    2 224.1 70
    3 515.3 138
    4 608.7 154
    6 1834.2 277
    7 648.4 158
    8 1798.7 274
  • 6





    1 1659.6 264
    2 1858.7 280
    3 1036.4 203
    4 3668.5 391
    5 2605.7 337
    7 3063.8 368
    8 4161.3 411
  • 7





    1 144.8 49
    2 514.4 137
    3 704.0 169
    4 1531.9 253
    5 630.7 156
    6 1991.5 295
    8 1991.5 295
  • 8





    1 1731.7 267
    2 2035.1 301
    3 902.3 192
    4 4496.9 425
    5 3319.2 382
    6 4978.8 445
    7 2966.0 357
  • 1
    2 3 22.9 9
    4 110.9 33
    5 10.2 3
    6 205.2 49
    7 35.4 11
    8 171.6 45
    9 13.0 5
    3 4 224.4 50
    5 54.4 17
    6 134.3 38
    7 60.6 19
    8 49.2 16
    9 21.1 7
    4 5 137.9 39
    6 756.3 82
    7 198.2 48
    8 609.5 77
    9 114.7 34
    5 6 385.3 66
    7 80.2 26
    8 304.7 57
    9 35.7 12
    6 7 291.7 56
    8 716.5 80
    9 149.0 42
    7 8 238.8 51
    9 10.3 4
    8 9 126.0 36
  • 2
    3 4 89.1 27
    5 9.8 2
    6 63.0 20
    7 66.8 21
    8 25.8 10
    9 21.8 8
    4 5 7.1 1
    6 329.3 59
    7 188.2 47
    8 332.0 61
    9 105.8 31
    5 6 73.7 25
    7 36.3 13
    8 69.3 23
    9 13.4 6
    6 7 464.1 71
    8 371.2 65
    9 125.2 35
    7 8 329.3 59
    9 67.6 22
    8 9 169.4 44
  • 3
    4 5 106.0 32
    6 309.4 58
    7 265.2 53
    8 179.9 46
    9 252.1 52
    5 6 142.3 41
    7 131.3 37
    8 58.3 18
    9 70.0 24
    6 7 274.1 54
    8 38.3 14
    9 93.4 28
    7 8 98.4 29
    9 105.2 30
    8 9 42.4 15
  • 4
    5 6 358.2 62
    7 285.6 55
    8 439.1 70
    9 140.8 40
    6 7 1047.2 84
    8 669.5 79
    9 559.4 75
    7 8 544.5 73
    9 364.6 64
    8 9 729.3 81
  • 5
    6 7 551.9 74
    8 609.5 77
    9 392.7 68
    7 8 434.4 69
    9 152.3 43
    8 9 358.2 62
  • 6
    7 8 770.6 83
    9 510.5 72
    8 9 583.4 76
  • 7
    8 9 385.3 66
  • 1
    西岡 正一
    和歌山・84期
    1 --
    2 3.5
    ~
    4.1
    3
    3 6.3
    ~
    7.5
    11
    4 16.5
    ~
    18.3
    19
    5 6.5
    ~
    8.0
    12
    6 38.9
    ~
    41.6
    32
    7 6.6
    ~
    7.2
    9
    8 31.9
    ~
    34.2
    29
    9 3.7
    ~
    4.2
    4
  • 2
    鈴木 謙太郎
    茨城・90期
    1 --
    2 --
    3 2.3
    ~
    2.6
    2
    4 5.5
    ~
    6.5
    8
    5 2.0
    ~
    2.2
    1
    6 20.4
    ~
    23.4
    23
    7 8.3
    ~
    9.5
    14
    8 16.5
    ~
    18.9
    20
    9 4.0
    ~
    4.7
    5
  • 3
    巴 直也
    神奈川・101期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 24.6
    ~
    28.2
    25
    5 4.9
    ~
    6.2
    6
    6 12.4
    ~
    13.9
    17
    7 14.0
    ~
    15.9
    18
    8 6.5
    ~
    7.2
    10
    9 7.6
    ~
    8.9
    13
  • 4
    佐藤 愼太郎
    福島・83期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 5.3
    ~
    6.3
    7
    6 63.7
    ~
    66.5
    35
    7 30.1
    ~
    32.0
    26
    8 57.9
    ~
    60.5
    34
    9 19.5
    ~
    21.4
    22
  • 5
    中田 健太
    埼玉・99期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 21.8
    ~
    25.3
    24
    7 16.8
    ~
    19.8
    21
    8 27.4
    ~
    31.7
    26
    9 8.1
    ~
    9.9
    16
  • 6
    本多 哲也
    千葉・97期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 80.3
    ~
    82.9
    36
    8 31.2
    ~
    32.8
    28
    9 35.8
    ~
    38.0
    31
  • 7
    戸田 洋平
    岡山・92期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 40.0
    ~
    41.7
    32
    9 9.0
    ~
    9.9
    15
  • 8
    石塚 孝幸
    神奈川・89期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 --
    9 33.9
    ~
    36.0
    30
  • 9
    中井 太祐
    奈良・97期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 --
    9 --

ページトップへ