11月26日(1日目) 第6R A級予選 天気:晴 風速:0.4m

  1. 1着
    • 4 acs
    • 菊池竣太朗
      A2・静岡
  2. 2着
    • 7 acs
    • 井上将志
      A1・福岡
  3. 3着
    • 3 acs
    • 石山直哉
      A2・徳島
  4. 4着
    • 1 acs
    • 大橋直人
  5. 5着
    • 6 acs
    • 工藤考生
  6. 6着
    • 5 acs
    • 三浦靖
  7. 7着
    • 2 acs
    • 山村慮太
車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/J
H/B
勝敗因 個人状況 A級 直近成績(現級)
競走
得点
1
2
3

S J H B
1 4 菊池竣太朗 22 静岡 111 A2 9.7 まくり SB 92.77 11 8 4 11 8 13 19 22 12 5 2 0
2 7 × 井上将志 31 福岡 98 A1 9B 10.4 逃残 JH 走注14条第2項
斜行
走注14条第2項
斜行
85.14 7 1 4 19 2 6 0 1 0 3 4 1
3 3 石山直哉 38 徳島 85 A2 1/2W 10.3 85.45 1 6 6 20 3 0 0 0 0 1 2 4
4 1 大橋直人 42 埼玉 77 A1 1/2W 10.2 90.11 3 7 6 20 0 0 0 0 0 0 5 5
5 6 工藤考生 37 埼玉 90 A2 2B 10.2 81.41 0 4 6 25 2 0 0 0 0 0 2 2
6 5 三浦靖 54 岐阜 53 A1 2B 10.2 82.92 4 1 6 23 1 0 0 0 0 0 5 0
7 2 山村慮太 31 大阪 97 A2 9B 10.8 81.77 4 4 0 22 1 3 1 0 0 1 4 3
2

【未発売】 2

4 = 7 460円 (2)

3

3 = 4 = 7 730円 (4)



3 = 4 180円 (3)

3 = 7 440円 (8)

4 = 7 180円 (2)

【未発売】

4 - 7 510円 (2)

4 - 7 - 3 1,150円 (4)

    • 9.7
    • 1着
    • まくり
    • 菊池
    • 竣太朗
  • acs
    • 4
    • 10.4
    • 9車身
    • 2着
    • 逃残
    • 井上
    • 将志
  • acs
    • 7
    • 10.3
    • 1/2車輪
    • 3着
    • 石山
    • 直哉
  • acs
    • 3
    • 10.2
    • 1/2車輪
    • 4着
    • 大橋
    • 直人
  • acs
    • 1
    • 10.2
    • 2車身
    • 5着
    • 工藤
    • 考生
  • acs
    • 6
    • 10.2
    • 2車身
    • 6着
    • 三浦
  • acs
    • 5
    • 10.8
    • 9車身
    • 7着
    • 山村
    • 慮太
  • acs
    • 2
*コース = 着順
オッズ
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    大橋 直人
    埼玉・77期
    1 --
    2 279.2 20
    3 107.6 14
    4 10.8 4
    5 469.6 29
    6 246.0 18
    7 135.9 15
  • 2
    山村 慮太
    大阪・97期
    1 413.3 25
    2 --
    3 344.4 24
    4 79.4 11
    5 287.0 21
    6 1722.1 39
    7 492.0 31
  • 3
    石山 直哉
    徳島・85期
    1 181.2 16
    2 295.2 22
    3 --
    4 80.7 12
    5 449.2 27
    6 738.0 37
    7 75.4 10
  • 4
    菊池 竣太朗
    静岡・111期
    1 1.6 1
    2 14.3 5
    3 7.3 3
    4 --
    5 29.1 6
    6 45.5 9
    7 5.1 2
  • 5
    三浦 靖
    岐阜・53期
    1 492.0 31
    2 322.8 23
    3 492.0 31
    4 469.6 29
    5 --
    6 2583.1 42
    7 688.8 35
  • 6
    工藤 考生
    埼玉・90期
    1 645.7 34
    2 1476.1 38
    3 688.8 35
    4 449.2 27
    5 2066.5 40
    6 --
    7 2066.5 40
  • 7
    井上 将志
    福岡・98期
    1 99.3 13
    2 240.2 17
    3 40.2 8
    4 29.2 7
    5 258.3 19
    6 413.3 25
    7 --
  • 1
    大橋 直人
    埼玉・77期
    1 --
    2 137.7 16
    3 76.1 11
    4 1.4 1
    5 192.8 19
    6 120.5 15
    7 44.4 8
  • 2
    山村 慮太
    大阪・97期
    1 --
    2 --
    3 107.1 14
    4 14.0 4
    5 62.8 9
    6 321.3 20
    7 67.2 10
  • 3
    石山 直哉
    徳島・85期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 9.6 3
    5 180.7 17
    6 180.7 17
    7 21.1 5
  • 4
    菊池 竣太朗
    静岡・111期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 37.0 7
    6 34.0 6
    7 4.6 2
  • 5
    三浦 靖
    岐阜・53期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 482.0 21
    7 78.1 12
  • 6
    工藤 考生
    埼玉・90期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 103.2 13
  • 7
    井上 将志
    福岡・98期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
1 大橋 直人 埼玉・77期 
  • 2





    3 1814.9 98
    4 697.2 58
    5 2468.2 117
    6 1990.5 108
    7 1435.0 83
  • 3





    2 2742.5 126
    4 465.7 48
    5 2571.1 121
    6 1958.9 106
    7 639.4 56
  • 4






    2 84.1 21
    3 68.0 14
    5 162.5 29
    6 38.4 10
    7 36.9 9
  • 5




    2 2571.1 121
    3 2870.0 131
    4 1246.5 77
    6 3526.0 145
    7 1763.0 97
  • 6





    2 2742.5 126
    3 1582.2 88
    4 424.1 46
    5 3085.3 137
    7 1928.3 103
  • 7





    2 1602.7 90
    3 617.0 55
    4 190.4 33
    5 1582.2 88
    6 1469.2 85
2 山村 慮太 大阪・97期 
  • 1





    3 3526.0 145
    4 1019.9 70
    5 2056.8 109
    6 2870.0 131
    7 2091.7 110
  • 3





    1 3164.4 138
    4 2243.8 114
    5 2682.8 124
    6 6170.6 170
    7 1928.3 103
  • 4






    1 536.5 53
    3 1667.7 92
    5 659.9 57
    6 1958.9 106
    7 796.2 61
  • 5




    1 1037.0 71
    3 1505.0 87
    4 964.1 67
    6 2468.2 117
    7 1003.3 69
  • 6





    1 6170.6 170
    3 7259.6 178
    4 4570.8 157
    5 7259.6 178
    7 6495.4 173
  • 7





    1 3164.4 138
    3 2091.7 110
    4 1435.0 83
    5 2165.1 112
    6 8227.5 183
3 石山 直哉 徳島・85期 
  • 1





    2 5142.2 165
    4 739.0 60
    5 3981.0 152
    6 2938.4 133
    7 971.7 68
  • 2





    1 4570.8 157
    4 3335.4 143
    5 2571.1 121
    6 5876.8 168
    7 2203.8 113
  • 4






    1 514.2 51
    2 1869.8 100
    5 1738.2 95
    6 1714.0 94
    7 307.7 40
  • 5




    1 3856.6 150
    2 4936.5 163
    4 3856.6 150
    6 9493.3 188
    7 2742.5 126
  • 6





    1 4570.8 157
    2 9999.9 193
    4 5365.7 166
    5 9999.9 202
    7 8227.5 183
  • 7





    1 452.0 47
    2 806.6 62
    4 265.4 38
    5 942.0 66
    6 1469.2 85
4 菊池 竣太朗 静岡・111期 
  • 1





    2 16.5 6
    3 7.9 3
    5 26.5 8
    6 4.2 1
    7 4.3 2
  • 2





    1 68.2 15
    3 112.7 26
    5 50.5 13
    6 231.5 36
    7 77.6 18
  • 3





    1 41.9 11
    2 78.4 19
    5 111.1 25
    6 148.3 28
    7 21.6 7
  • 5




    1 180.9 30
    2 129.4 27
    3 208.4 35
    6 399.3 44
    7 194.0 34
  • 6





    1 73.2 16
    2 395.5 43
    3 276.0 39
    5 493.6 50
    7 257.1 37
  • 7





    1 15.6 5
    2 49.0 12
    3 11.5 4
    5 74.3 17
    6 99.2 23
5 三浦 靖 岐阜・53期 
  • 1





    2 2682.8 124
    3 3739.7 147
    4 2243.8 114
    6 4746.6 162
    7 2468.2 117
  • 2





    1 1602.7 90
    3 1814.9 98
    4 1285.5 79
    6 2742.5 126
    7 1299.0 80
  • 3





    1 3247.7 140
    2 3739.7 147
    4 4407.6 156
    6 7259.6 178
    7 1928.3 103
  • 4






    1 1738.2 95
    2 1898.6 102
    3 3335.4 143
    6 4113.7 154
    7 2373.3 116
  • 6





    1 9999.9 198
    2 9999.9 197
    3 9999.9 204
    4 9493.3 188
    7 9999.9 205
  • 7





    1 3247.7 140
    2 3010.0 135
    3 4570.8 157
    4 3247.7 140
    6 8227.5 183
6 工藤 考生 埼玉・90期 
  • 1





    2 7713.3 181
    3 6495.4 173
    4 1082.5 73
    5 9493.3 188
    7 6170.6 170
  • 2





    1 6856.2 175
    3 5876.8 168
    4 9493.3 188
    5 9999.9 198
    7 9999.9 193
  • 3





    1 6856.2 175
    2 9493.3 188
    4 4936.5 163
    5 9999.9 210
    7 9999.9 196
  • 4






    1 1037.0 71
    2 4570.8 157
    3 3981.0 152
    5 8815.2 187
    7 3010.0 135
  • 5




    1 9999.9 193
    2 9999.9 207
    3 9999.9 205
    4 9999.9 198
    7 9999.9 207
  • 7





    1 8227.5 183
    2 9999.9 202
    3 9999.9 198
    4 5609.6 167
    5 9999.9 209
7 井上 将志 福岡・98期 
  • 1





    2 1153.3 75
    3 399.3 44
    4 189.2 32
    5 709.2 59
    6 1132.2 74
  • 2





    1 1246.5 77
    3 869.1 64
    4 927.9 65
    5 1234.1 76
    6 3739.7 147
  • 3





    1 181.2 31
    2 329.1 42
    4 105.5 24
    5 467.4 49
    6 845.2 63
  • 4






    1 88.5 22
    2 320.5 41
    3 81.0 20
    5 599.0 54
    6 518.5 52
  • 5




    1 1418.5 81
    2 1869.8 100
    3 1418.5 81
    4 1690.5 93
    6 4113.7 154
  • 6





    1 2742.5 126
    2 6856.2 175
    3 2938.4 133
    4 2468.2 117
    5 7713.3 181
  • 1
    2 3 167.0 21
    4 11.8 5
    5 225.1 24
    6 304.6 28
    7 134.5 17
    3 4 5.6 3
    5 220.3 23
    6 230.1 25
    7 42.6 9
    4 5 18.8 6
    6 3.4 2
    7 3.0 1
    5 6 265.5 27
    7 145.8 19
    6 7 383.6 29
  • 2
    3 4 45.2 10
    5 167.0 21
    6 575.4 33
    7 61.6 12
    4 5 38.9 8
    6 145.8 19
    7 27.4 7
    5 6 383.6 29
    7 134.5 17
    6 7 517.8 32
  • 3
    4 5 69.5 13
    6 113.8 16
    7 7.3 4
    5 6 863.1 34
    7 97.7 15
    6 7 383.6 29
  • 4
    5 6 235.3 26
    7 59.5 11
    6 7 73.4 14
  • 5
    6 7 1035.7 35
  • 1
    大橋 直人
    埼玉・77期
    1 --
    2 8.6
    ~
    11.7
    12
    3 4.9
    ~
    7.5
    9
    4 1.3
    ~
    1.5
    1
    5 21.0
    ~
    27.3
    15
    6 3.4
    ~
    4.6
    6
    7 2.8
    ~
    4.2
    4
  • 2
    山村 慮太
    大阪・97期
    1 --
    2 --
    3 10.8
    ~
    13.3
    13
    4 3.8
    ~
    4.8
    7
    5 37.8
    ~
    40.8
    16
    6 37.5
    ~
    42.1
    17
    7 7.1
    ~
    8.8
    10
  • 3
    石山 直哉
    徳島・85期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 1.7
    ~
    2.1
    3
    5 51.6
    ~
    62.0
    20
    6 45.1
    ~
    56.6
    19
    7 4.4
    ~
    6.0
    8
  • 4
    菊池 竣太朗
    静岡・111期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 8.1
    ~
    10.0
    11
    6 3.4
    ~
    4.5
    5
    7 1.6
    ~
    2.0
    2
  • 5
    三浦 靖
    岐阜・53期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 149.1
    ~
    161.5
    21
    7 40.0
    ~
    48.0
    18
  • 6
    工藤 考生
    埼玉・90期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 20.1
    ~
    25.3
    14
  • 7
    井上 将志
    福岡・98期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --

ページトップへ