鋭脚発揮

修正誓う小峰の仕掛けに乗って、伊藤が鋭脚を発揮。峠へのズブズブも一考。BS数多い駒場はペース駆けなら逆転も。

| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取材班 取材班の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク デスクの印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前々期得点 前々期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より2つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同県の駒場君 | 鈴木広君を目標に | 南関勢の後ろ | 福島コンビへ | 小峰さんに付けたい | 自力勝負する | 同県の伊藤君 | 自力で頑張る | 自力でやります | コメント選手コメント |
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

修正誓う小峰の仕掛けに乗って、伊藤が鋭脚を発揮。峠へのズブズブも一考。BS数多い駒場はペース駆けなら逆転も。
| 5 - 1 | 4.2 倍 | 1 |
| 1 - 5 | 10.1 倍 | 3 |
| 5 - 2 | 11.9 倍 | 4 |
| 2 - 5 | 17.6 倍 | 6 |
| 5 - 3 | 5.3 倍 | 2 |
| 5 - 9 | 22.4 倍 | 8 |
| 2 - 9 | 14.1 倍 | 5 |
| 9 - 2 | 25.4 倍 | 9 |
| 5 - 1 - 3 | 6.0 倍 | 1 |
| 5 - 1 - 2 | 20.0 倍 | 3 |
| 5 - 1 - 9 | 31.2 倍 | 5 |
| 1 - 5 - 3 | 22.3 倍 | 4 |
| 1 - 5 - 2 | 54.6 倍 | 11 |
| 1 - 5 - 9 | 64.9 倍 | 16 |
| 5 - 2 - 1 | 39.3 倍 | 7 |
| 5 - 2 - 3 | 45.1 倍 | 9 |
| 5 - 2 - 9 | 61.8 倍 | 15 |
| 2 - 5 - 1 | 58.5 倍 | 13 |
| 2 - 5 - 3 | 70.2 倍 | 17 |
| 2 - 5 - 9 | 79.6 倍 | 20 |
| 5 - 3 - 1 | 9.3 倍 | 2 |
| 5 - 3 - 2 | 31.9 倍 | 6 |
| 5 - 3 - 9 | 44.0 倍 | 8 |
| 5 - 9 - 1 | 123.4 倍 | 35 |
| 5 - 9 - 3 | 121.5 倍 | 33 |
| 5 - 9 - 2 | 112.2 倍 | 31 |
| 2 - 9 - 6 | 86.7 倍 | 24 |
| 2 - 9 - 5 | 60.5 倍 | 14 |
| 2 - 9 - 1 | 107.3 倍 | 30 |
| 9 - 2 - 6 | 116.5 倍 | 32 |
| 9 - 2 - 5 | 83.5 倍 | 22 |
| 9 - 2 - 1 | 166.9 倍 | 40 |

小峰は初日に半端な組み立てで不発になっただけに、豪快にカマしていく可能性もある。4角ハコの伊藤が直線で抜け出す。