激戦必至

連日の逃げ切りと地元で気合増す元砂が狙うは完全V。原田が再度続く。タテヨコ機敏な宿口や大庭、樫山の強襲も怖い。

| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取材班 取材班の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク デスクの印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今期得点 今期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決は(先行し)結果、内容共に自信付いた。単騎で。 | 準決は宿口君が頼もしい走りをした。南関の3番手で。 | 連日スカスカしているが優参したのは大きい。自力で。 | 結果も出たし状態はかなり良い。準決同様に元砂君へ。 | 前々で何でも。初日より準決の方が感じ良かった。 | 元砂君とは互いに持ち味を出すということで別で自力。 | 近畿勢が分かれるみたいなので、自分は初で池野君。 | 準決は外を伸びたし感じは悪くない。再度、渡邉君へ。 | 厳しい展開を凌いだし状態が上がってくれれば。自力。 | コメント選手コメント |
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

連日の逃げ切りと地元で気合増す元砂が狙うは完全V。原田が再度続く。タテヨコ機敏な宿口や大庭、樫山の強襲も怖い。
| 1 - 6 | 5.4 倍 | 1 |
| 6 - 1 | 45.0 倍 | 15 |
| 1 - 5 | 5.6 倍 | 2 |
| 5 - 1 | 13.5 倍 | 6 |
| 1 - 3 | 18.4 倍 | 8 |
| 1 - 9 | 10.9 倍 | 3 |
| 5 - 3 | 71.2 倍 | 21 |
| 5 - 9 | 37.9 倍 | 13 |
| 1 - 6 - 5 | 20.3 倍 | 1 |
| 1 - 6 - 3 | 44.5 倍 | 11 |
| 1 - 6 - 9 | 27.1 倍 | 4 |
| 6 - 1 - 5 | 171.2 倍 | 55 |
| 6 - 1 - 3 | 381.5 倍 | 104 |
| 6 - 1 - 9 | 216.5 倍 | 68 |
| 1 - 5 - 6 | 25.6 倍 | 3 |
| 1 - 5 - 3 | 48.2 倍 | 14 |
| 1 - 5 - 9 | 20.6 倍 | 2 |
| 5 - 1 - 6 | 85.0 倍 | 25 |
| 5 - 1 - 3 | 125.1 倍 | 46 |
| 5 - 1 - 9 | 59.9 倍 | 17 |
| 1 - 3 - 6 | 106.0 倍 | 39 |
| 1 - 3 - 5 | 78.9 倍 | 20 |
| 1 - 3 - 4 | 96.3 倍 | 33 |
| 1 - 9 - 6 | 57.4 倍 | 15 |
| 1 - 9 - 5 | 36.5 倍 | 6 |
| 1 - 9 - 3 | 81.6 倍 | 22 |
| 5 - 3 - 1 | 288.7 倍 | 86 |
| 5 - 3 - 4 | 559.3 倍 | 142 |
| 5 - 3 - 9 | 431.5 倍 | 115 |
| 5 - 9 - 1 | 104.2 倍 | 37 |
| 5 - 9 - 3 | 272.3 倍 | 82 |
| 5 - 9 - 7 | 264.2 倍 | 79 |

渡邉が準決を反省し先手狙うも、挑戦者の意識強い池野も引かず踏み合う流れ。スピード優る元砂が宿口との捲り合戦を制す。

元砂の完全V期待。原田も初日は捲りの池野差し、準決は元砂を危なげなく追走と「最近の中で良い状態」なら決勝も続く。一点。