徳島両者

準決で好連係を決めた徳島コンビが中心。状態上向く久米が、決勝は鋭いカマシで主導権を奪えば、番手の湊が差し脚伸ばし11月武雄以来のVへ。当所と相性良い北勢も侮れず櫻井がすんなり好位確保から捲れば逆転は可能。当所のVコースを知る新井の強襲に注。

| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取材班 取材班の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク デスクの印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今期得点 今期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森山君へ。伸びるコースを踏めて踏み出しも良い感じですね。 | 地元勢。調子も良く展開も向いてきた。 | 後輩から受ける刺激をレースに出せている。自力で思い切って。 | 自力。決勝はしっかり仕掛けたい。 | 準決の櫻井君は強かった。フレームが体に馴染まない。再度彼へ。 | 自力。初速が足りない事を実感した。 | 自力。やっぱり大宮は相性が良い。 | 三度で久米君。差せなかったのは悔しいが彼の成長を実感した。 | セッティングを戻して追走が楽になった。相性が良い相川さん。 | コメント選手コメント |
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

準決で好連係を決めた徳島コンビが中心。状態上向く久米が、決勝は鋭いカマシで主導権を奪えば、番手の湊が差し脚伸ばし11月武雄以来のVへ。当所と相性良い北勢も侮れず櫻井がすんなり好位確保から捲れば逆転は可能。当所のVコースを知る新井の強襲に注。
| 2 - 7 | 9.5 倍 | 1 |
| 7 - 2 | 13.9 倍 | 3 |
| 2 - 3 | 23.1 倍 | 9 |
| 3 - 2 | 20.0 倍 | 8 |
| 2 - 9 | 19.5 倍 | 7 |
| 2 - 4 | 61.3 倍 | 30 |
| 3 - 5 | 13.5 倍 | 2 |
| 5 - 3 | 32.4 倍 | 13 |
| 2 - 7 - 3 | 40.6 倍 | 4 |
| 2 - 7 - 9 | 27.4 倍 | 1 |
| 2 - 7 - 4 | 113.0 倍 | 30 |
| 7 - 2 - 3 | 60.7 倍 | 10 |
| 7 - 2 - 9 | 39.0 倍 | 3 |
| 7 - 2 - 4 | 165.8 倍 | 54 |
| 2 - 3 - 7 | 77.0 倍 | 15 |
| 2 - 3 - 5 | 121.9 倍 | 34 |
| 2 - 3 - 9 | 88.4 倍 | 24 |
| 3 - 2 - 7 | 75.8 倍 | 13 |
| 3 - 2 - 5 | 90.7 倍 | 25 |
| 3 - 2 - 9 | 76.4 倍 | 14 |
| 2 - 9 - 7 | 56.2 倍 | 7 |
| 2 - 9 - 3 | 87.7 倍 | 22 |
| 2 - 9 - 6 | 232.2 倍 | 88 |
| 2 - 4 - 7 | 293.6 倍 | 110 |
| 2 - 4 - 3 | 455.0 倍 | 177 |
| 2 - 4 - 1 | 316.4 倍 | 127 |
| 3 - 5 - 2 | 45.1 倍 | 5 |
| 3 - 5 - 7 | 81.3 倍 | 17 |
| 3 - 5 - 9 | 38.1 倍 | 2 |
| 5 - 3 - 2 | 144.9 倍 | 44 |
| 5 - 3 - 7 | 233.2 倍 | 89 |
| 5 - 3 - 9 | 132.6 倍 | 38 |

相川はBS数多いが、今節は捲りがメインの組み立てが続くだけに久米は踏み合いを避けて主導権を取れそう。久米と相性良い湊が鋭い差し脚を見せ優勝を掴む。
| 1 - 5 | 103.0 倍 | 38 |
| 5 - 1 | 142.3 倍 | 48 |
| 1 - 6 | 212.0 倍 | 53 |
| 6 - 1 | 395.9 倍 | 63 |
| 1 - 9 | 44.4 倍 | 21 |
| 9 - 1 | 27.7 倍 | 10 |
| 1 - 3 | 60.9 倍 | 29 |
| 3 - 1 | 33.7 倍 | 15 |


櫻井正孝
宮城 100期
S級1班
櫻井選手「長走路で逃げ切れているので間違いなく脚は良い。先行を見せたことで仕掛けの幅も広がるので、組み立てやすくなる」