| 
            競走得点 | 
| 前期得点 | |
| 今期得点 | 
                
  | 
              85.57 | 
| 82.93 | |
| 89.83 | 
                
  | 
              86.87 | 
| 87.88 | |
| 85.44 | 
                
  | 
              92.92 | 
| 95.80 | |
| 90.11 | 
                
  | 
              88.40 | 
| 87.91 | |
| 90.50 | 
                
  | 
              86.34 | 
| 86.67 | |
| 86.50 | 
                
  | 
              79.46 | 
| 79.24 | |
| 75.90 | 
                
  | 
              84.25 | 
| 82.84 | |
| 84.40 | 

守谷陽介
オッズ
              
  | 
                    4.1倍 | 1 | 
              
  | 
                    9.1倍 | 3 | 
              
  | 
                    14.0倍 | 4 | 
              
  | 
                    19.0倍 | 6 | 
              
  | 
                    6.6倍 | 2 | 
              
  | 
                    14.6倍 | 5 | 
              
  | 
                    20.8倍 | 8 | 
              
  | 
                    5.1倍 | 1 | 
              
  | 
                    18.6倍 | 4 | 
              
  | 
                    33.1倍 | 7 | 
              
  | 
                    14.0倍 | 3 | 
              
  | 
                    51.0倍 | 14 | 
              
  | 
                    83.2倍 | 25 | 
              
  | 
                    32.4倍 | 6 | 
              
  | 
                    48.9倍 | 13 | 
              
  | 
                    81.8倍 | 24 | 
              
  | 
                    57.9倍 | 15 | 
              
  | 
                    70.4倍 | 20 | 
              
  | 
                    105.7倍 | 33 | 
              
  | 
                    13.0倍 | 2 | 
              
  | 
                    47.2倍 | 11 | 
              
  | 
                    70.0倍 | 19 | 
              
  | 
                    63.1倍 | 17 | 
              
  | 
                    59.3倍 | 16 | 
              
  | 
                    66.8倍 | 18 | 
              
  | 
                    155.8倍 | 42 | 
              
  | 
                    192.3倍 | 56 | 
              
  | 
                    157.9倍 | 43 | 
オッズ
              
  | 
                    4.1倍 | 1 | 
              
  | 
                    9.1倍 | 3 | 
              
  | 
                    14.0倍 | 4 | 
              
  | 
                    19.0倍 | 6 | 
              
  | 
                    6.6倍 | 2 | 
              
  | 
                    14.6倍 | 5 | 
              
  | 
                    20.8倍 | 8 | 
              
  | 
                    5.1倍 | 1 | 
              
  | 
                    18.6倍 | 4 | 
              
  | 
                    33.1倍 | 7 | 
              
  | 
                    14.0倍 | 3 | 
              
  | 
                    51.0倍 | 14 | 
              
  | 
                    83.2倍 | 25 | 
              
  | 
                    32.4倍 | 6 | 
              
  | 
                    48.9倍 | 13 | 
              
  | 
                    81.8倍 | 24 | 
              
  | 
                    57.9倍 | 15 | 
              
  | 
                    70.4倍 | 20 | 
              
  | 
                    105.7倍 | 33 | 
              
  | 
                    13.0倍 | 2 | 
              
  | 
                    47.2倍 | 11 | 
              
  | 
                    70.0倍 | 19 | 
              
  | 
                    63.1倍 | 17 | 
              
  | 
                    59.3倍 | 16 | 
              
  | 
                    66.8倍 | 18 | 
              
  | 
                    155.8倍 | 42 | 
              
  | 
                    192.3倍 | 56 | 
              
  | 
                    157.9倍 | 43 | 
| 初 周  | 
            
                                              
 山 
 丸 
 間 
 谷 
 田 
 井 
 井  | 
          
|---|
| 最 終 B S  | 
            
               | 
          
|---|
二車単 オッズ 人気順 20
            
  | 
          4.1倍 | 1 | 
            
  | 
          6.6倍 | 2 | 
            
  | 
          9.1倍 | 3 | 
            
  | 
          14.0倍 | 4 | 
            
  | 
          14.6倍 | 5 | 
            
  | 
          19.0倍 | 6 | 
            
  | 
          19.4倍 | 7 | 
            
  | 
          20.8倍 | 8 | 
            
  | 
          21.3倍 | 9 | 
            
  | 
          21.7倍 | 10 | 
            
  | 
          28.3倍 | 11 | 
            
  | 
          28.5倍 | 12 | 
            
  | 
          32.6倍 | 13 | 
            
  | 
          39.0倍 | 14 | 
            
  | 
          44.6倍 | 15 | 
            
  | 
          46.1倍 | 16 | 
            
  | 
          47.4倍 | 17 | 
            
  | 
          57.5倍 | 18 | 
            
  | 
          58.3倍 | 19 | 
            
  | 
          60.5倍 | 20 | 
三連単 オッズ 人気順 20
            
  | 
          5.1倍 | 1 | 
            
  | 
          13.0倍 | 2 | 
            
  | 
          14.0倍 | 3 | 
            
  | 
          18.6倍 | 4 | 
            
  | 
          29.8倍 | 5 | 
            
  | 
          32.4倍 | 6 | 
            
  | 
          33.1倍 | 7 | 
            
  | 
          34.7倍 | 8 | 
            
  | 
          37.8倍 | 9 | 
            
  | 
          41.2倍 | 10 | 
            
  | 
          47.2倍 | 11 | 
            
  | 
          47.6倍 | 12 | 
            
  | 
          48.9倍 | 13 | 
            
  | 
          51.0倍 | 14 | 
            
  | 
          57.9倍 | 15 | 
            
  | 
          59.3倍 | 16 | 
            
  | 
          63.1倍 | 17 | 
            
  | 
          66.8倍 | 18 | 
            
  | 
          70.0倍 | 19 | 
            
  | 
          70.4倍 | 20 | 
三連複 オッズ 人気順 20
            
  | 
          2.8倍 | 1 | 
            
  | 
          6.2倍 | 2 | 
            
  | 
          11.5倍 | 3 | 
            
  | 
          13.6倍 | 4 | 
            
  | 
          15.6倍 | 5 | 
            
  | 
          19.0倍 | 6 | 
            
  | 
          19.1倍 | 7 | 
            
  | 
          20.8倍 | 8 | 
            
  | 
          21.7倍 | 9 | 
            
  | 
          23.6倍 | 10 | 
            
  | 
          33.4倍 | 11 | 
            
  | 
          35.4倍 | 12 | 
            
  | 
          39.9倍 | 13 | 
            
  | 
          45.0倍 | 14 | 
            
  | 
          46.1倍 | 15 | 
            
  | 
          53.2倍 | 16 | 
            
  | 
          54.4倍 | 17 | 
            
  | 
          57.8倍 | 18 | 
            
  | 
          66.8倍 | 19 | 
            
  | 
          67.7倍 | 20 | 
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                               
                  1
                    | 
                                        
                               
                  5
                    | 
                                        
                               
                  2
                    | 
                                        
                               4  | 
                                        
                               3  | 
                                        
                               7  | 
                                        
                               6  | 
                                                                    
| 2 枠 連  | 
        複 | 【未発売】 | 2 車 連  | 
        複 | 
                                                   1 = 5 1,990円 (7)  | 
        3 連 勝  | 
        複 | 
                                                   1 = 2 = 5 6,770円 (20)  | 
        ワ イ ド  | 
        
                                                   1 = 2 1,140円 (13) 1 = 5 630円 (7) 2 = 5 1,040円 (11)  | 
      
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 【未発売】 | 単 | 
                                                   1 - 5 2,830円 (11)  | 
        単 | 
                                                   1 - 5 - 2 21,120円 (60)  | 
      
| 1 | ||
|---|---|---|
| 杉山 剛 | ||
| 福岡・86期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | 44.6 | 15 | 
| 3 | 19.0 | 6 | 
| 4 | 32.6 | 13 | 
| 5 | 28.3 | 11 | 
| 6 | 62.3 | 23 | 
| 7 | 14.6 | 5 | 
| 2 | ||
|---|---|---|
| 野間 司 | ||
| 茨城・94期 | ||
| 1 | 84.2 | 26 | 
| 2 | -- | |
| 3 | 46.1 | 16 | 
| 4 | 61.4 | 22 | 
| 5 | 57.5 | 18 | 
| 6 | 145.8 | 36 | 
| 7 | 166.6 | 39 | 
| 3 | ||
|---|---|---|
| 守谷 陽介 | ||
| 岡山・87期 | ||
| 1 | 14.0 | 4 | 
| 2 | 28.5 | 12 | 
| 3 | -- | |
| 4 | 6.6 | 2 | 
| 5 | 4.1 | 1 | 
| 6 | 60.5 | 20 | 
| 7 | 39.0 | 14 | 
| 4 | ||
|---|---|---|
| 新井 剛央 | ||
| 埼玉・86期 | ||
| 1 | 60.5 | 20 | 
| 2 | 64.3 | 24 | 
| 3 | 21.3 | 9 | 
| 4 | -- | |
| 5 | 21.7 | 10 | 
| 6 | 131.7 | 31 | 
| 7 | 91.7 | 28 | 
| 5 | ||
|---|---|---|
| 黒田 大介 | ||
| 愛媛・77期 | ||
| 1 | 47.4 | 17 | 
| 2 | 58.3 | 19 | 
| 3 | 9.1 | 3 | 
| 4 | 19.4 | 7 | 
| 5 | -- | |
| 6 | 140.8 | 35 | 
| 7 | 72.2 | 25 | 
| 6 | ||
|---|---|---|
| 中井 修 | ||
| 滋賀・75期 | ||
| 1 | 133.9 | 33 | 
| 2 | 107.4 | 30 | 
| 3 | 94.9 | 29 | 
| 4 | 133.9 | 33 | 
| 5 | 181.5 | 40 | 
| 6 | -- | |
| 7 | 263.4 | 41 | 
| 7 | ||
|---|---|---|
| 米丸 俊成 | ||
| 熊本・72期 | ||
| 1 | 20.8 | 8 | 
| 2 | 154.1 | 37 | 
| 3 | 90.7 | 27 | 
| 4 | 160.1 | 38 | 
| 5 | 131.7 | 31 | 
| 6 | 302.5 | 42 | 
| 7 | -- | |