|
競走得点 |
| 前期得点 | |
| 今期得点 |
|
68.95 |
| 68.43 | |
| 67.66 |
|
66.50 |
| 70.10 | |
| 66.50 |
|
69.62 |
| 71.93 | |
| 67.71 |
|
71.23 |
| 74.33 | |
| 69.33 |
|
70.33 |
| 66.81 | |
| 0.00 |
|
66.40 |
| 65.42 | |
| 66.94 |
|
71.68 |
| 76.23 | |
| 67.42 |

大崎龍一郎
オッズ
|
11.8倍 | 4 |
|
16.2倍 | 8 |
|
40.5倍 | 19 |
|
90.7倍 | 31 |
|
11.5倍 | 3 |
|
29.0倍 | 13 |
|
16.7倍 | 9 |
|
47.5倍 | 9 |
|
50.8倍 | 11 |
|
88.6倍 | 34 |
|
78.2倍 | 31 |
|
71.2倍 | 26 |
|
131.2倍 | 56 |
|
98.7倍 | 42 |
|
187.7倍 | 77 |
|
226.2倍 | 93 |
|
217.6倍 | 88 |
|
393.6倍 | 130 |
|
456.0倍 | 139 |
|
16.4倍 | 1 |
|
52.8倍 | 12 |
|
118.2倍 | 51 |
|
69.7倍 | 24 |
|
140.8倍 | 63 |
|
118.7倍 | 52 |
|
64.4倍 | 20 |
|
102.9倍 | 46 |
|
96.4倍 | 40 |
オッズ
|
11.8倍 | 4 |
|
16.2倍 | 8 |
|
40.5倍 | 19 |
|
90.7倍 | 31 |
|
11.5倍 | 3 |
|
29.0倍 | 13 |
|
16.7倍 | 9 |
|
47.5倍 | 9 |
|
50.8倍 | 11 |
|
88.6倍 | 34 |
|
78.2倍 | 31 |
|
71.2倍 | 26 |
|
131.2倍 | 56 |
|
98.7倍 | 42 |
|
187.7倍 | 77 |
|
226.2倍 | 93 |
|
217.6倍 | 88 |
|
393.6倍 | 130 |
|
456.0倍 | 139 |
|
16.4倍 | 1 |
|
52.8倍 | 12 |
|
118.2倍 | 51 |
|
69.7倍 | 24 |
|
140.8倍 | 63 |
|
118.7倍 | 52 |
|
64.4倍 | 20 |
|
102.9倍 | 46 |
|
96.4倍 | 40 |
| 初 周 |
崎
藤
器
藤
中
方
上 |
|---|
| 最 終 B S |
|
|---|
二車単 オッズ 人気順 20
|
8.5倍 | 1 |
|
8.7倍 | 2 |
|
11.5倍 | 3 |
|
11.8倍 | 4 |
|
13.6倍 | 5 |
|
14.0倍 | 6 |
|
15.0倍 | 7 |
|
16.2倍 | 8 |
|
16.7倍 | 9 |
|
22.5倍 | 10 |
|
22.9倍 | 11 |
|
25.2倍 | 12 |
|
29.0倍 | 13 |
|
29.7倍 | 14 |
|
30.4倍 | 15 |
|
30.7倍 | 16 |
|
35.2倍 | 17 |
|
36.9倍 | 18 |
|
40.5倍 | 19 |
|
43.3倍 | 20 |
三連単 オッズ 人気順 20
|
16.4倍 | 1 |
|
19.0倍 | 2 |
|
34.2倍 | 3 |
|
40.3倍 | 4 |
|
40.4倍 | 5 |
|
43.6倍 | 6 |
|
43.6倍 | 6 |
|
45.4倍 | 8 |
|
47.5倍 | 9 |
|
48.9倍 | 10 |
|
50.8倍 | 11 |
|
52.8倍 | 12 |
|
54.8倍 | 13 |
|
55.4倍 | 14 |
|
57.2倍 | 15 |
|
61.3倍 | 16 |
|
62.1倍 | 17 |
|
63.2倍 | 18 |
|
63.9倍 | 19 |
|
64.4倍 | 20 |
三連複 オッズ 人気順 20
|
6.7倍 | 1 |
|
9.4倍 | 2 |
|
10.8倍 | 3 |
|
11.8倍 | 4 |
|
11.9倍 | 5 |
|
15.6倍 | 6 |
|
16.5倍 | 7 |
|
17.0倍 | 8 |
|
18.9倍 | 9 |
|
20.0倍 | 10 |
|
22.1倍 | 11 |
|
31.1倍 | 12 |
|
32.0倍 | 13 |
|
33.9倍 | 14 |
|
34.6倍 | 15 |
|
36.0倍 | 16 |
|
36.9倍 | 17 |
|
37.8倍 | 18 |
|
38.1倍 | 19 |
|
39.7倍 | 20 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
7
|
4 |
3 |
5 |
6 |
| 2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
1 = 2 1,010円 (6) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 2 = 7 1,890円 (9) |
ワ イ ド |
1 = 2 450円 (8) 1 = 7 930円 (15) 2 = 7 380円 (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 【未発売】 | 単 |
1 - 2 2,290円 (11) |
単 |
1 - 2 - 7 13,120円 (56) |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 加藤 剛 | ||
| 神奈川・68期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | 22.9 | 11 |
| 3 | 29.7 | 14 |
| 4 | 16.2 | 8 |
| 5 | 16.7 | 9 |
| 6 | 88.6 | 30 |
| 7 | 43.3 | 20 |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 善方 政美 | ||
| 福島・82期 | ||
| 1 | 22.5 | 10 |
| 2 | -- | |
| 3 | 30.7 | 16 |
| 4 | 13.6 | 5 |
| 5 | 79.3 | 29 |
| 6 | 70.5 | 27 |
| 7 | 15.0 | 7 |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 陶器 一馬 | ||
| 大阪・86期 | ||
| 1 | 35.2 | 17 |
| 2 | 30.4 | 15 |
| 3 | -- | |
| 4 | 14.0 | 6 |
| 5 | 69.2 | 25 |
| 6 | 36.9 | 18 |
| 7 | 69.2 | 25 |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 大崎 龍一郎 | ||
| 滋賀・109期 | ||
| 1 | 11.8 | 4 |
| 2 | 8.5 | 1 |
| 3 | 8.7 | 2 |
| 4 | -- | |
| 5 | 40.5 | 19 |
| 6 | 11.5 | 3 |
| 7 | 29.0 | 13 |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 山中 祥吾 | ||
| 静岡・56期 | ||
| 1 | 50.1 | 22 |
| 2 | 122.9 | 33 |
| 3 | 165.6 | 37 |
| 4 | 90.7 | 31 |
| 5 | -- | |
| 6 | 293.1 | 42 |
| 7 | 158.7 | 36 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 齋藤 収 | ||
| 滋賀・77期 | ||
| 1 | 173.2 | 39 |
| 2 | 115.4 | 32 |
| 3 | 58.6 | 24 |
| 4 | 47.0 | 21 |
| 5 | 254.0 | 41 |
| 6 | -- | |
| 7 | 165.6 | 37 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 井上 達雄 | ||
| 東京・68期 | ||
| 1 | 77.7 | 28 |
| 2 | 25.2 | 12 |
| 3 | 122.9 | 33 |
| 4 | 54.4 | 23 |
| 5 | 152.4 | 35 |
| 6 | 238.1 | 40 |
| 7 | -- | |