混戦模様


| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今期得点 今期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東勢の後ろ | (補充出走) | 野中君を目標 | 澤田さんの後ろ | 先行で勝負 | 一人でやる | 境君に任せる | 中井君次第ですね | 自力で戦う | コメント選手コメント |
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

| 5 - 3 | 13.4 倍 | 2 |
| 3 - 5 | 23.5 倍 | 10 |
| 5 - 2 | 17.2 倍 | 7 |
| 2 - 5 | 16.6 倍 | 5 |
| 5 - 1 | 16.0 倍 | 4 |
| 5 - 7 | 37.2 倍 | 16 |
| 2 - 8 | 17.0 倍 | 6 |
| 2 - 1 | 14.7 倍 | 3 |
| 5 - 3 - 2 | 38.9 倍 | 2 |
| 5 - 3 - 1 | 50.3 倍 | 5 |
| 5 - 3 - 7 | 58.2 倍 | 7 |
| 3 - 5 - 2 | 70.8 倍 | 11 |
| 3 - 5 - 1 | 70.8 倍 | 11 |
| 3 - 5 - 7 | 93.2 倍 | 25 |
| 5 - 2 - 3 | 83.7 倍 | 21 |
| 5 - 2 - 8 | 105.2 倍 | 32 |
| 5 - 2 - 1 | 77.5 倍 | 16 |
| 2 - 5 - 3 | 92.7 倍 | 24 |
| 2 - 5 - 8 | 117.9 倍 | 40 |
| 2 - 5 - 1 | 44.8 倍 | 4 |
| 5 - 1 - 3 | 86.2 倍 | 22 |
| 5 - 1 - 7 | 81.4 倍 | 19 |
| 5 - 1 - 2 | 67.9 倍 | 10 |
| 5 - 7 - 3 | 129.3 倍 | 47 |
| 5 - 7 - 1 | 124.9 倍 | 44 |
| 5 - 7 - 2 | 167.5 倍 | 57 |
| 2 - 8 - 5 | 116.0 倍 | 39 |
| 2 - 8 - 3 | 65.5 倍 | 9 |
| 2 - 8 - 1 | 108.3 倍 | 35 |
| 2 - 1 - 5 | 83.2 倍 | 20 |
| 2 - 1 - 7 | 106.8 倍 | 34 |
| 2 - 1 - 8 | 111.6 倍 | 36 |