波乱含み

立ち回り巧い松澤が自力を決意。好位確保から捲って宇賀神を連れ込む。伊藤と吉田が補充で選手紹介の並びは確認必須。

| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取材班 取材班の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク デスクの印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前々期得点 前々期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より2つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自力で組み立てる | 鈴木君に付ける | (補充出走) | 松澤君に任せる | 自力で仕掛ける | (補充出走) | 単騎で自力勝負 | コメント選手コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

立ち回り巧い松澤が自力を決意。好位確保から捲って宇賀神を連れ込む。伊藤と吉田が補充で選手紹介の並びは確認必須。
| 7 - 4 | 2.7 倍 | 1 |
| 4 - 7 | 5.7 倍 | 2 |
| 7 - 1 | 8.4 倍 | 3 |
| 1 - 7 | 15.6 倍 | 5 |
| 7 - 3 | 34.5 倍 | 10 |
| 4 - 1 | 28.2 倍 | 8 |
| 4 - 3 | 97.5 倍 | 23 |
| 7 - 4 - 1 | 6.8 倍 | 1 |
| 7 - 4 - 3 | 20.4 倍 | 5 |
| 7 - 4 - 5 | 11.2 倍 | 2 |
| 4 - 7 - 1 | 15.5 倍 | 4 |
| 4 - 7 - 3 | 25.0 倍 | 6 |
| 4 - 7 - 5 | 27.3 倍 | 9 |
| 7 - 1 - 4 | 14.8 倍 | 3 |
| 7 - 1 - 3 | 70.4 倍 | 18 |
| 7 - 1 - 5 | 44.2 倍 | 13 |
| 1 - 7 - 4 | 27.1 倍 | 8 |
| 1 - 7 - 3 | 130.4 倍 | 34 |
| 1 - 7 - 5 | 73.2 倍 | 20 |
| 7 - 3 - 4 | 73.4 倍 | 21 |
| 7 - 3 - 1 | 133.6 倍 | 37 |
| 7 - 3 - 6 | 167.7 倍 | 46 |
| 4 - 1 - 7 | 42.7 倍 | 12 |
| 4 - 1 - 3 | 185.9 倍 | 53 |
| 4 - 1 - 5 | 131.0 倍 | 35 |
| 4 - 3 - 7 | 168.5 倍 | 47 |
| 4 - 3 - 1 | 375.5 倍 | 91 |
| 4 - 3 - 5 | 476.2 倍 | 105 |

近況の松澤は捲りも出ているし、タテ脚が復調中。ヨコもできる柔軟性もあり、好位確保からの捲りで1着奪取。