|
競走得点 |
前期得点 | |
今期得点 |
|
85.33 |
86.14 | |
85.33 |
|
82.66 |
83.19 | |
82.43 |
|
81.61 |
88.92 | |
82.62 |
|
81.33 |
84.90 | |
81.69 |
|
80.09 |
73.04 | |
79.69 |
|
80.00 |
0.00 | |
80.00 |
三田村謙祐
オッズ
|
2.8倍 | 1 |
|
8.8倍 | 4 |
|
8.1倍 | 3 |
|
19.6倍 | 7 |
|
4.9倍 | 2 |
|
19.5倍 | 6 |
|
52.3倍 | 15 |
|
3.2倍 | 1 |
|
21.5倍 | 4 |
|
53.0倍 | 14 |
|
12.1倍 | 3 |
|
74.6倍 | 19 |
|
143.6倍 | 36 |
|
36.9倍 | 11 |
|
28.4倍 | 8 |
|
24.8倍 | 5 |
|
91.0倍 | 24 |
|
83.0倍 | 21 |
|
64.2倍 | 16 |
|
7.2倍 | 2 |
|
26.9倍 | 7 |
|
70.9倍 | 18 |
|
37.2倍 | 12 |
|
109.7倍 | 28 |
|
280.8倍 | 59 |
|
181.9倍 | 43 |
|
107.4倍 | 27 |
|
158.9倍 | 39 |
オッズ
|
2.8倍 | 1 |
|
8.8倍 | 4 |
|
8.1倍 | 3 |
|
19.6倍 | 7 |
|
4.9倍 | 2 |
|
19.5倍 | 6 |
|
52.3倍 | 15 |
|
3.2倍 | 1 |
|
21.5倍 | 4 |
|
53.0倍 | 14 |
|
12.1倍 | 3 |
|
74.6倍 | 19 |
|
143.6倍 | 36 |
|
36.9倍 | 11 |
|
28.4倍 | 8 |
|
24.8倍 | 5 |
|
91.0倍 | 24 |
|
83.0倍 | 21 |
|
64.2倍 | 16 |
|
7.2倍 | 2 |
|
26.9倍 | 7 |
|
70.9倍 | 18 |
|
37.2倍 | 12 |
|
109.7倍 | 28 |
|
280.8倍 | 59 |
|
181.9倍 | 43 |
|
107.4倍 | 27 |
|
158.9倍 | 39 |
初 周 |
田
田
野
所
久
丸 |
---|
最 終 B S |
|
---|
1点勝負!! - |
オッズ
|
2.8倍 | 1 |
|
8.8倍 | 4 |
二車単 オッズ 人気順 20
|
2.8倍 | 1 |
|
4.9倍 | 2 |
|
8.1倍 | 3 |
|
8.8倍 | 4 |
|
19.0倍 | 5 |
|
19.5倍 | 6 |
|
19.6倍 | 7 |
|
22.2倍 | 8 |
|
28.3倍 | 9 |
|
28.3倍 | 10 |
|
28.6倍 | 11 |
|
33.3倍 | 12 |
|
46.6倍 | 13 |
|
49.7倍 | 14 |
|
52.3倍 | 15 |
|
53.9倍 | 16 |
|
56.6倍 | 17 |
|
60.4倍 | 18 |
|
61.6倍 | 19 |
|
65.9倍 | 20 |
三連単 オッズ 人気順 20
|
3.2倍 | 1 |
|
7.2倍 | 2 |
|
12.1倍 | 3 |
|
21.5倍 | 4 |
|
24.8倍 | 5 |
|
26.6倍 | 6 |
|
26.9倍 | 7 |
|
28.4倍 | 8 |
|
32.9倍 | 9 |
|
33.8倍 | 10 |
|
36.9倍 | 11 |
|
37.2倍 | 12 |
|
42.2倍 | 13 |
|
53.0倍 | 14 |
|
59.0倍 | 15 |
|
64.2倍 | 16 |
|
65.5倍 | 17 |
|
70.9倍 | 18 |
|
74.6倍 | 19 |
|
80.3倍 | 20 |
三連複 オッズ 人気順 20
|
1.7倍 | 1 |
|
7.1倍 | 2 |
|
8.0倍 | 3 |
|
11.1倍 | 4 |
|
12.1倍 | 5 |
|
18.5倍 | 6 |
|
20.5倍 | 7 |
|
38.8倍 | 8 |
|
39.1倍 | 9 |
|
42.4倍 | 10 |
|
44.1倍 | 11 |
|
44.5倍 | 12 |
|
49.7倍 | 13 |
|
57.2倍 | 14 |
|
63.1倍 | 15 |
|
83.1倍 | 16 |
|
96.6倍 | 17 |
|
103.7倍 | 18 |
|
116.2倍 | 19 |
|
177.7倍 | 20 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|
2
|
1
|
5
|
3 |
4 |
6 |
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
1 = 2 350円 (2) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 2 = 5 3,880円 (8) |
ワ イ ド |
1 = 2 170円 (2) 1 = 5 770円 (9) 2 = 5 1,790円 (14) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
2 - 1 1,950円 (6) |
単 |
2 - 1 - 5 28,080円 (59) |
1 | ||
---|---|---|
三田村 謙祐 | ||
大阪・96期 | ||
1 | -- | |
2 | 4.9 | 2 |
3 | 8.1 | 3 |
4 | 2.8 | 1 |
5 | 52.3 | 15 |
6 | 28.3 | 10 |
2 | ||
---|---|---|
長野 和弘 | ||
福岡・82期 | ||
1 | 19.5 | 6 |
2 | -- | |
3 | 33.3 | 12 |
4 | 19.0 | 5 |
5 | 140.9 | 24 |
6 | 49.7 | 14 |
3 | ||
---|---|---|
大久保 直也 | ||
徳島・85期 | ||
1 | 19.6 | 7 |
2 | 28.3 | 9 |
3 | -- | |
4 | 46.6 | 13 |
5 | 28.6 | 11 |
6 | 65.9 | 20 |
4 | ||
---|---|---|
窪田 陽介 | ||
滋賀・90期 | ||
1 | 8.8 | 4 |
2 | 22.2 | 8 |
3 | 61.6 | 19 |
4 | -- | |
5 | 161.0 | 25 |
6 | 53.9 | 16 |
5 | ||
---|---|---|
鳥丸 晃順 | ||
岡山・89期 | ||
1 | 182.3 | 26 |
2 | 269.5 | 29 |
3 | 60.4 | 18 |
4 | 243.1 | 28 |
5 | -- | |
6 | 344.4 | 30 |
6 | ||
---|---|---|
別所 英幸 | ||
福岡・83期 | ||
1 | 56.6 | 17 |
2 | 83.7 | 21 |
3 | 103.3 | 22 |
4 | 114.8 | 23 |
5 | 225.4 | 27 |
6 | -- |