節目達成

伊藤一貴
前回、前々回に白星挙げている伊藤が、初日に連係した馬場を目標に節目を飾る。櫻川は乱調でも仕掛け次第で一発あり。
| 
 | 競走得点 | 
| 前期得点 | |
| 今期得点 | 
| 
 | 82.92 | 
| 87.14 | |
| 82.63 | 
| 
 | 81.29 | 
| 83.02 | |
| 81.83 | 
| 
 | 79.07 | 
| 80.53 | |
| 79.25 | 
| 
 | 78.95 | 
| 73.65 | |
| 80.00 | 
| 
 | 84.00 | 
| 82.68 | |
| 83.40 | 

伊藤一貴
前回、前々回に白星挙げている伊藤が、初日に連係した馬場を目標に節目を飾る。櫻川は乱調でも仕掛け次第で一発あり。
オッズ
| 
 | 2.4倍 | 1 | 
| 
 | 3.0倍 | 2 | 
| 
 | 15.2倍 | 4 | 
| 
 | 41.3倍 | 12 | 
| 
 | 12.9倍 | 3 | 
| 
 | 32.9倍 | 10 | 
| 
 | 36.1倍 | 11 | 
| 
 | 6.6倍 | 2 | 
| 
 | 12.9倍 | 6 | 
| 
 | 4.6倍 | 1 | 
| 
 | 8.6倍 | 4 | 
| 
 | 11.4倍 | 5 | 
| 
 | 7.7倍 | 3 | 
| 
 | 26.5倍 | 8 | 
| 
 | 67.9倍 | 17 | 
| 
 | 59.5倍 | 13 | 
| 
 | 71.6倍 | 19 | 
| 
 | 156.6倍 | 39 | 
| 
 | 117.3倍 | 30 | 
| 
 | 18.0倍 | 7 | 
| 
 | 55.0倍 | 12 | 
| 
 | 70.0倍 | 18 | 
| 
 | 95.9倍 | 26 | 
| 
 | 78.6倍 | 24 | 
| 
 | 112.0倍 | 28 | 
| 
 | 119.3倍 | 31 | 
| 
 | 102.7倍 | 27 | 
| 
 | 152.8倍 | 38 | 
オッズ
| 
 | 2.4倍 | 1 | 
| 
 | 3.0倍 | 2 | 
| 
 | 15.2倍 | 4 | 
| 
 | 41.3倍 | 12 | 
| 
 | 12.9倍 | 3 | 
| 
 | 32.9倍 | 10 | 
| 
 | 36.1倍 | 11 | 
| 
 | 6.6倍 | 2 | 
| 
 | 12.9倍 | 6 | 
| 
 | 4.6倍 | 1 | 
| 
 | 8.6倍 | 4 | 
| 
 | 11.4倍 | 5 | 
| 
 | 7.7倍 | 3 | 
| 
 | 26.5倍 | 8 | 
| 
 | 67.9倍 | 17 | 
| 
 | 59.5倍 | 13 | 
| 
 | 71.6倍 | 19 | 
| 
 | 156.6倍 | 39 | 
| 
 | 117.3倍 | 30 | 
| 
 | 18.0倍 | 7 | 
| 
 | 55.0倍 | 12 | 
| 
 | 70.0倍 | 18 | 
| 
 | 95.9倍 | 26 | 
| 
 | 78.6倍 | 24 | 
| 
 | 112.0倍 | 28 | 
| 
 | 119.3倍 | 31 | 
| 
 | 102.7倍 | 27 | 
| 
 | 152.8倍 | 38 | 
| 初 周 | 
 場 
 藤 
 川 
 本 
 野 | 
|---|
| 最 終 B S |  | 
|---|
オッズ
| 
 | 6.6倍 | 2 | 
| 
 | 4.6倍 | 1 | 
| 
 | 12.9倍 | 6 | 
| 
 | 26.5倍 | 8 | 
| 
 | 67.9倍 | 17 | 
| 
 | 59.5倍 | 13 | 
| 
 | 18.0倍 | 7 | 
| 
 | 55.0倍 | 12 | 
| 
 | 70.0倍 | 18 | 
二車単 オッズ 人気順 20
| 
 | 2.4倍 | 1 | 
| 
 | 3.0倍 | 2 | 
| 
 | 12.9倍 | 3 | 
| 
 | 15.2倍 | 4 | 
| 
 | 16.1倍 | 5 | 
| 
 | 21.2倍 | 6 | 
| 
 | 22.3倍 | 7 | 
| 
 | 29.6倍 | 8 | 
| 
 | 30.3倍 | 9 | 
| 
 | 32.9倍 | 10 | 
| 
 | 36.1倍 | 11 | 
| 
 | 41.3倍 | 12 | 
| 
 | 43.9倍 | 13 | 
| 
 | 45.8倍 | 14 | 
| 
 | 47.0倍 | 15 | 
| 
 | 54.1倍 | 16 | 
| 
 | 61.7倍 | 17 | 
| 
 | 63.4倍 | 18 | 
| 
 | 74.1倍 | 19 | 
| 
 | 74.7倍 | 20 | 
三連単 オッズ 人気順 20
| 
 | 4.6倍 | 1 | 
| 
 | 6.6倍 | 2 | 
| 
 | 7.7倍 | 3 | 
| 
 | 8.6倍 | 4 | 
| 
 | 11.4倍 | 5 | 
| 
 | 12.9倍 | 6 | 
| 
 | 18.0倍 | 7 | 
| 
 | 26.5倍 | 8 | 
| 
 | 36.1倍 | 9 | 
| 
 | 46.0倍 | 10 | 
| 
 | 47.9倍 | 11 | 
| 
 | 55.0倍 | 12 | 
| 
 | 59.5倍 | 13 | 
| 
 | 60.5倍 | 14 | 
| 
 | 62.1倍 | 15 | 
| 
 | 64.6倍 | 16 | 
| 
 | 67.9倍 | 17 | 
| 
 | 70.0倍 | 18 | 
| 
 | 71.6倍 | 19 | 
| 
 | 73.9倍 | 20 | 
三連複 オッズ 人気順 20
| 
 | 2.4倍 | 1 | 
| 
 | 3.1倍 | 2 | 
| 
 | 5.0倍 | 3 | 
| 
 | 10.6倍 | 4 | 
| 
 | 12.0倍 | 5 | 
| 
 | 17.5倍 | 6 | 
| 
 | 18.9倍 | 7 | 
| 
 | 19.3倍 | 8 | 
| 
 | 22.4倍 | 9 | 
| 
 | 31.9倍 | 10 | 
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 
|---|---|---|---|---|
| 
                  1
                   | 
                  3
                   | 
                  5
                   | 2 | 4 | 
| 2 枠 連 | 複 | 【未発売】 | 2 車 連 | 複 | 1 = 3 1,370円 (4) | 3 連 勝 | 複 | 1 = 3 = 5 240円 (1) | ワ イ ド | 1 = 3 170円 (3) 1 = 5 100円 (1) 3 = 5 130円 (2) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 【未発売】 | 単 | 1 - 3 2,120円 (6) | 単 | 1 - 3 - 5 4,790円 (11) | 
| 1 | ||
|---|---|---|
| 馬場 和広 | ||
| 埼玉・98期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | 16.1 | 5 | 
| 3 | 21.2 | 6 | 
| 4 | 22.3 | 7 | 
| 5 | 3.0 | 2 | 
| 2 | ||
|---|---|---|
| 櫻川 雅彦 | ||
| 千葉・99期 | ||
| 1 | 29.6 | 8 | 
| 2 | -- | |
| 3 | 54.1 | 16 | 
| 4 | 32.9 | 10 | 
| 5 | 41.3 | 12 | 
| 3 | ||
|---|---|---|
| 中野 良 | ||
| 北海道・83期 | ||
| 1 | 43.9 | 13 | 
| 2 | 74.1 | 19 | 
| 3 | -- | |
| 4 | 74.7 | 20 | 
| 5 | 47.0 | 15 | 
| 4 | ||
|---|---|---|
| 山本 淳 | ||
| 神奈川・94期 | ||
| 1 | 45.8 | 14 | 
| 2 | 36.1 | 11 | 
| 3 | 63.4 | 18 | 
| 4 | -- | |
| 5 | 61.7 | 17 | 
| 5 | ||
|---|---|---|
| 伊藤 一貴 | ||
| 栃木・72期 | ||
| 1 | 2.4 | 1 | 
| 2 | 15.2 | 4 | 
| 3 | 12.9 | 3 | 
| 4 | 30.3 | 9 | 
| 5 | -- | |