| 
            競走得点 | 
| 前期得点 | |
| 今期得点 | 
                
  | 
              70.33 | 
| 71.83 | |
| 70.23 | 
                
  | 
              69.52 | 
| 67.89 | |
| 68.57 | 
                
  | 
              67.90 | 
| 66.18 | |
| 69.35 | 
                
  | 
              66.58 | 
| 69.08 | |
| 66.33 | 
                
  | 
              65.64 | 
| 69.53 | |
| 65.64 | 
                
  | 
              65.61 | 
| 68.56 | |
| 66.58 | 

永田隼一
オッズ
              
  | 
                    3.1倍 | 1 | 
              
  | 
                    14.2倍 | 5 | 
              
  | 
                    3.2倍 | 2 | 
              
  | 
                    16.2倍 | 7 | 
              
  | 
                    35.8倍 | 10 | 
              
  | 
                    9.0倍 | 3 | 
              
  | 
                    58.6倍 | 13 | 
              
  | 
                    11.2倍 | 4 | 
              
  | 
                    31.3倍 | 12 | 
              
  | 
                    8.6倍 | 1 | 
              
  | 
                    51.6倍 | 17 | 
              
  | 
                    109.5倍 | 31 | 
              
  | 
                    37.6倍 | 15 | 
              
  | 
                    11.1倍 | 3 | 
              
  | 
                    21.6倍 | 9 | 
              
  | 
                    9.6倍 | 2 | 
              
  | 
                    67.9倍 | 22 | 
              
  | 
                    77.1倍 | 24 | 
              
  | 
                    63.6倍 | 21 | 
              
  | 
                    127.9倍 | 33 | 
              
  | 
                    78.6倍 | 27 | 
              
  | 
                    140.5倍 | 37 | 
              
  | 
                    21.0倍 | 8 | 
              
  | 
                    18.3倍 | 7 | 
              
  | 
                    71.1倍 | 23 | 
              
  | 
                    163.9倍 | 44 | 
              
  | 
                    353.0倍 | 63 | 
              
  | 
                    224.3倍 | 51 | 
オッズ
              
  | 
                    3.1倍 | 1 | 
              
  | 
                    14.2倍 | 5 | 
              
  | 
                    3.2倍 | 2 | 
              
  | 
                    16.2倍 | 7 | 
              
  | 
                    35.8倍 | 10 | 
              
  | 
                    9.0倍 | 3 | 
              
  | 
                    58.6倍 | 13 | 
              
  | 
                    11.2倍 | 4 | 
              
  | 
                    31.3倍 | 12 | 
              
  | 
                    8.6倍 | 1 | 
              
  | 
                    51.6倍 | 17 | 
              
  | 
                    109.5倍 | 31 | 
              
  | 
                    37.6倍 | 15 | 
              
  | 
                    11.1倍 | 3 | 
              
  | 
                    21.6倍 | 9 | 
              
  | 
                    9.6倍 | 2 | 
              
  | 
                    67.9倍 | 22 | 
              
  | 
                    77.1倍 | 24 | 
              
  | 
                    63.6倍 | 21 | 
              
  | 
                    127.9倍 | 33 | 
              
  | 
                    78.6倍 | 27 | 
              
  | 
                    140.5倍 | 37 | 
              
  | 
                    21.0倍 | 8 | 
              
  | 
                    18.3倍 | 7 | 
              
  | 
                    71.1倍 | 23 | 
              
  | 
                    163.9倍 | 44 | 
              
  | 
                    353.0倍 | 63 | 
              
  | 
                    224.3倍 | 51 | 
| 初 周  | 
            
                                              
 田 
 部 
 本 
 元 
 橋 
 野  | 
          
|---|
| 最 終 B S  | 
            
               | 
          
|---|
二車単 オッズ 人気順 20
            
  | 
          3.1倍 | 1 | 
            
  | 
          3.2倍 | 2 | 
            
  | 
          9.0倍 | 3 | 
            
  | 
          9.1倍 | 4 | 
            
  | 
          14.2倍 | 5 | 
            
  | 
          15.4倍 | 6 | 
            
  | 
          16.2倍 | 7 | 
            
  | 
          30.5倍 | 8 | 
            
  | 
          33.9倍 | 9 | 
            
  | 
          35.8倍 | 10 | 
            
  | 
          50.2倍 | 11 | 
            
  | 
          58.3倍 | 12 | 
            
  | 
          58.6倍 | 13 | 
            
  | 
          66.8倍 | 14 | 
            
  | 
          70.4倍 | 15 | 
            
  | 
          72.4倍 | 16 | 
            
  | 
          78.6倍 | 17 | 
            
  | 
          90.2倍 | 18 | 
            
  | 
          98.7倍 | 19 | 
            
  | 
          107.4倍 | 20 | 
三連単 オッズ 人気順 20
            
  | 
          8.6倍 | 1 | 
            
  | 
          9.6倍 | 2 | 
            
  | 
          11.1倍 | 3 | 
            
  | 
          11.2倍 | 4 | 
            
  | 
          16.2倍 | 5 | 
            
  | 
          18.0倍 | 6 | 
            
  | 
          18.3倍 | 7 | 
            
  | 
          21.0倍 | 8 | 
            
  | 
          21.6倍 | 9 | 
            
  | 
          27.1倍 | 10 | 
            
  | 
          29.9倍 | 11 | 
            
  | 
          31.3倍 | 12 | 
            
  | 
          31.8倍 | 13 | 
            
  | 
          36.0倍 | 14 | 
            
  | 
          37.6倍 | 15 | 
            
  | 
          49.3倍 | 16 | 
            
  | 
          51.6倍 | 17 | 
            
  | 
          56.6倍 | 18 | 
            
  | 
          57.3倍 | 19 | 
            
  | 
          62.3倍 | 20 | 
三連複 オッズ 人気順 20
            
  | 
          4.3倍 | 1 | 
            
  | 
          5.2倍 | 2 | 
            
  | 
          5.7倍 | 3 | 
            
  | 
          6.0倍 | 4 | 
            
  | 
          7.6倍 | 5 | 
            
  | 
          10.2倍 | 6 | 
            
  | 
          13.9倍 | 7 | 
            
  | 
          20.5倍 | 8 | 
            
  | 
          30.9倍 | 9 | 
            
  | 
          35.6倍 | 10 | 
            
  | 
          35.6倍 | 10 | 
            
  | 
          37.1倍 | 12 | 
            
  | 
          51.7倍 | 13 | 
            
  | 
          53.2倍 | 14 | 
            
  | 
          54.5倍 | 15 | 
            
  | 
          61.5倍 | 16 | 
            
  | 
          77.4倍 | 17 | 
            
  | 
          88.6倍 | 18 | 
            
  | 
          125.3倍 | 19 | 
            
  | 
          145.0倍 | 20 | 
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                               
                  1
                    | 
                                        
                               
                  3
                    | 
                                        
                               
                  2
                    | 
                                        
                               5  | 
                                        
                               4  | 
                                        
                               6  | 
                                                                                      
| 2 枠 連  | 
        複 | 【未発売】 | 2 車 連  | 
        複 | 
                                                   1 = 3 530円 (3)  | 
        3 連 勝  | 
        複 | 
                                                   1 = 2 = 3 520円 (2)  | 
        ワ イ ド  | 
        
                                                   1 = 2 120円 (1) 1 = 3 160円 (2) 2 = 3 330円 (6)  | 
      
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 【未発売】 | 単 | 
                                                   1 - 3 900円 (3)  | 
        単 | 
                                                   1 - 3 - 2 1,830円 (7)  | 
      
| 1 | ||
|---|---|---|
| 永田 隼一 | ||
| 福岡・95期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | 3.2 | 2 | 
| 3 | 9.0 | 3 | 
| 4 | 9.1 | 4 | 
| 5 | 35.8 | 10 | 
| 6 | 3.1 | 1 | 
| 2 | ||
|---|---|---|
| 舟元 権造 | ||
| 大阪・92期 | ||
| 1 | 16.2 | 7 | 
| 2 | -- | |
| 3 | 58.3 | 12 | 
| 4 | 70.4 | 15 | 
| 5 | 58.6 | 13 | 
| 6 | 90.2 | 18 | 
| 3 | ||
|---|---|---|
| 川本 隆史 | ||
| 岡山・80期 | ||
| 1 | 30.5 | 8 | 
| 2 | 72.4 | 16 | 
| 3 | -- | |
| 4 | 78.6 | 17 | 
| 5 | 258.1 | 27 | 
| 6 | 124.7 | 23 | 
| 4 | ||
|---|---|---|
| 北野 佑汰 | ||
| 香川・115期 | ||
| 1 | 15.4 | 6 | 
| 2 | 50.2 | 11 | 
| 3 | 33.9 | 9 | 
| 4 | -- | |
| 5 | 109.8 | 21 | 
| 6 | 66.8 | 14 | 
| 5 | ||
|---|---|---|
| 高橋 京治 | ||
| 埼玉・51期 | ||
| 1 | 145.7 | 25 | 
| 2 | 119.6 | 22 | 
| 3 | 258.1 | 27 | 
| 4 | 272.5 | 29 | 
| 5 | -- | |
| 6 | 350.3 | 30 | 
| 6 | ||
|---|---|---|
| 服部 克久 | ||
| 熊本・90期 | ||
| 1 | 14.2 | 5 | 
| 2 | 107.4 | 20 | 
| 3 | 98.7 | 19 | 
| 4 | 126.8 | 24 | 
| 5 | 253.7 | 26 | 
| 6 | -- | |