混戦模様

宮崎康司
着はばらつくが、ライン3車を生かす宮崎に期待。番手は内村。タテ脚ある相樂は渡邊次第で、松田は本来の力発揮なら。
              
  | 
            競走得点 | 
| 前期得点 | |
| 今期得点 | 
                
  | 
              81.00 | 
| 88.66 | |
| 82.00 | 
                
  | 
              81.16 | 
| 80.30 | |
| 81.29 | 
                
  | 
              83.77 | 
| 93.71 | |
| 84.77 | 
                
  | 
              80.00 | 
| 82.13 | |
| 79.97 | 
                
  | 
              78.85 | 
| 78.16 | |
| 78.83 | 
                
  | 
              78.00 | 
| 66.58 | |
| 78.21 | 
                
  | 
              80.23 | 
| 80.81 | |
| 80.23 | 

宮崎康司
着はばらつくが、ライン3車を生かす宮崎に期待。番手は内村。タテ脚ある相樂は渡邊次第で、松田は本来の力発揮なら。
オッズ
              
  | 
                    4.9倍 | 2 | 
              
  | 
                    3.3倍 | 1 | 
              
  | 
                    33.6倍 | 14 | 
              
  | 
                    25.1倍 | 11 | 
              
  | 
                    22.2倍 | 9 | 
              
  | 
                    20.5倍 | 8 | 
              
  | 
                    26.3倍 | 12 | 
              
  | 
                    9.2倍 | 2 | 
              
  | 
                    27.6倍 | 7 | 
              
  | 
                    21.2倍 | 3 | 
              
  | 
                    8.3倍 | 1 | 
              
  | 
                    24.4倍 | 5 | 
              
  | 
                    21.8倍 | 4 | 
              
  | 
                    171.9倍 | 57 | 
              
  | 
                    59.9倍 | 16 | 
              
  | 
                    101.3倍 | 34 | 
              
  | 
                    130.3倍 | 47 | 
              
  | 
                    55.8倍 | 12 | 
              
  | 
                    103.4倍 | 36 | 
              
  | 
                    43.8倍 | 11 | 
              
  | 
                    100.7倍 | 33 | 
              
  | 
                    257.4倍 | 82 | 
              
  | 
                    38.9倍 | 10 | 
              
  | 
                    78.8倍 | 23 | 
              
  | 
                    145.0倍 | 51 | 
              
  | 
                    112.5倍 | 42 | 
              
  | 
                    86.2倍 | 28 | 
              
  | 
                    77.7倍 | 22 | 
オッズ
              
  | 
                    4.9倍 | 2 | 
              
  | 
                    3.3倍 | 1 | 
              
  | 
                    33.6倍 | 14 | 
              
  | 
                    25.1倍 | 11 | 
              
  | 
                    22.2倍 | 9 | 
              
  | 
                    20.5倍 | 8 | 
              
  | 
                    26.3倍 | 12 | 
              
  | 
                    9.2倍 | 2 | 
              
  | 
                    27.6倍 | 7 | 
              
  | 
                    21.2倍 | 3 | 
              
  | 
                    8.3倍 | 1 | 
              
  | 
                    24.4倍 | 5 | 
              
  | 
                    21.8倍 | 4 | 
              
  | 
                    171.9倍 | 57 | 
              
  | 
                    59.9倍 | 16 | 
              
  | 
                    101.3倍 | 34 | 
              
  | 
                    130.3倍 | 47 | 
              
  | 
                    55.8倍 | 12 | 
              
  | 
                    103.4倍 | 36 | 
              
  | 
                    43.8倍 | 11 | 
              
  | 
                    100.7倍 | 33 | 
              
  | 
                    257.4倍 | 82 | 
              
  | 
                    38.9倍 | 10 | 
              
  | 
                    78.8倍 | 23 | 
              
  | 
                    145.0倍 | 51 | 
              
  | 
                    112.5倍 | 42 | 
              
  | 
                    86.2倍 | 28 | 
              
  | 
                    77.7倍 | 22 | 
| 初 周  | 
            
                                              
 崎 
 村 
 川 
 邊 
 樂 
 田 
 本  | 
          
|---|
| 最 終 B S  | 
            
               | 
          
|---|
二車単 オッズ 人気順 20
            
  | 
          3.3倍 | 1 | 
            
  | 
          4.9倍 | 2 | 
            
  | 
          13.1倍 | 3 | 
            
  | 
          15.7倍 | 4 | 
            
  | 
          18.1倍 | 5 | 
            
  | 
          20.2倍 | 6 | 
            
  | 
          20.3倍 | 7 | 
            
  | 
          20.5倍 | 8 | 
            
  | 
          22.2倍 | 9 | 
            
  | 
          22.9倍 | 10 | 
            
  | 
          25.1倍 | 11 | 
            
  | 
          26.3倍 | 12 | 
            
  | 
          32.4倍 | 13 | 
            
  | 
          33.6倍 | 14 | 
            
  | 
          34.0倍 | 15 | 
            
  | 
          37.2倍 | 16 | 
            
  | 
          45.1倍 | 17 | 
            
  | 
          56.1倍 | 18 | 
            
  | 
          61.7倍 | 19 | 
            
  | 
          64.6倍 | 20 | 
三連単 オッズ 人気順 20
            
  | 
          8.3倍 | 1 | 
            
  | 
          9.2倍 | 2 | 
            
  | 
          21.2倍 | 3 | 
            
  | 
          21.8倍 | 4 | 
            
  | 
          24.4倍 | 5 | 
            
  | 
          24.8倍 | 6 | 
            
  | 
          27.6倍 | 7 | 
            
  | 
          37.2倍 | 8 | 
            
  | 
          38.0倍 | 9 | 
            
  | 
          38.9倍 | 10 | 
            
  | 
          43.8倍 | 11 | 
            
  | 
          55.8倍 | 12 | 
            
  | 
          56.6倍 | 13 | 
            
  | 
          57.3倍 | 14 | 
            
  | 
          59.6倍 | 15 | 
            
  | 
          59.9倍 | 16 | 
            
  | 
          62.4倍 | 17 | 
            
  | 
          67.4倍 | 18 | 
            
  | 
          69.0倍 | 19 | 
            
  | 
          72.2倍 | 20 | 
三連複 オッズ 人気順 20
            
  | 
          2.7倍 | 1 | 
            
  | 
          5.4倍 | 2 | 
            
  | 
          8.1倍 | 3 | 
            
  | 
          13.9倍 | 4 | 
            
  | 
          14.1倍 | 5 | 
            
  | 
          22.2倍 | 6 | 
            
  | 
          22.2倍 | 7 | 
            
  | 
          23.4倍 | 8 | 
            
  | 
          28.5倍 | 9 | 
            
  | 
          29.5倍 | 10 | 
            
  | 
          29.6倍 | 11 | 
            
  | 
          37.1倍 | 12 | 
            
  | 
          38.9倍 | 13 | 
            
  | 
          43.0倍 | 14 | 
            
  | 
          45.8倍 | 15 | 
            
  | 
          48.9倍 | 16 | 
            
  | 
          63.8倍 | 17 | 
            
  | 
          64.2倍 | 18 | 
            
  | 
          66.4倍 | 19 | 
            
  | 
          66.8倍 | 20 | 
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                               
                  3
                    | 
                                        
                               
                  6
                    | 
                                        
                               
                  4
                    | 
                                        
                               7  | 
                                        
                               2  | 
                                        
                               5  | 
                                        
                               1  | 
                                                                    
| 2 枠 連  | 
        複 | 【未発売】 | 2 車 連  | 
        複 | 
                                                   3 = 6 3,170円 (9)  | 
        3 連 勝  | 
        複 | 
                                                   3 = 4 = 6 13,550円 (25)  | 
        ワ イ ド  | 
        
                                                   3 = 4 1,190円 (12) 3 = 6 660円 (9) 4 = 6 3,190円 (19)  | 
      
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 【未発売】 | 単 | 
                                                   3 - 6 3,400円 (15)  | 
        単 | 
                                                   3 - 6 - 4 26,830円 (87)  | 
      
| 1 | ||
|---|---|---|
| 宮崎 康司 | ||
| 香川・94期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | 33.6 | 14 | 
| 3 | 22.2 | 9 | 
| 4 | 64.6 | 20 | 
| 5 | 81.7 | 23 | 
| 6 | 213.7 | 31 | 
| 7 | 4.9 | 2 | 
| 2 | ||
|---|---|---|
| 相樂 修 | ||
| 千葉・78期 | ||
| 1 | 25.1 | 11 | 
| 2 | -- | |
| 3 | 15.7 | 4 | 
| 4 | 82.9 | 24 | 
| 5 | 26.3 | 12 | 
| 6 | 113.4 | 27 | 
| 7 | 22.9 | 10 | 
| 3 | ||
|---|---|---|
| 松田 大 | ||
| 富山・98期 | ||
| 1 | 20.5 | 8 | 
| 2 | 20.2 | 6 | 
| 3 | -- | |
| 4 | 67.7 | 21 | 
| 5 | 56.1 | 18 | 
| 6 | 34.0 | 15 | 
| 7 | 18.1 | 5 | 
| 4 | ||
|---|---|---|
| 白川 有司 | ||
| 福岡・76期 | ||
| 1 | 173.6 | 30 | 
| 2 | 126.2 | 28 | 
| 3 | 213.7 | 31 | 
| 4 | -- | |
| 5 | 347.2 | 35 | 
| 6 | 617.4 | 39 | 
| 7 | 45.1 | 17 | 
| 5 | ||
|---|---|---|
| 渡邊 颯太 | ||
| 静岡・109期 | ||
| 1 | 89.6 | 25 | 
| 2 | 37.2 | 16 | 
| 3 | 102.9 | 26 | 
| 4 | 326.8 | 34 | 
| 5 | -- | |
| 6 | 463.0 | 37 | 
| 7 | 78.2 | 22 | 
| 6 | ||
|---|---|---|
| 川本 恵二 | ||
| 兵庫・78期 | ||
| 1 | 505.1 | 38 | 
| 2 | 370.4 | 36 | 
| 3 | 154.3 | 29 | 
| 4 | 1111.3 | 42 | 
| 5 | 793.8 | 41 | 
| 6 | -- | |
| 7 | 617.4 | 39 | 
| 7 | ||
|---|---|---|
| 内村 泰三 | ||
| 山口・72期 | ||
| 1 | 3.3 | 1 | 
| 2 | 32.4 | 13 | 
| 3 | 20.3 | 7 | 
| 4 | 13.1 | 3 | 
| 5 | 61.7 | 19 | 
| 6 | 213.7 | 31 | 
| 7 | -- | |