|
競走得点 |
前期得点 | |
今期得点 |
|
78.45 |
75.79 | |
78.08 |
|
74.90 |
72.72 | |
74.65 |
|
73.03 |
72.04 | |
72.05 |
|
71.47 |
70.25 | |
70.29 |
|
70.91 |
71.68 | |
71.28 |
|
69.54 |
72.36 | |
71.37 |
|
67.08 |
70.43 | |
66.73 |
高野信元
オッズ
|
2.2倍 | 1 |
|
9.3倍 | 4 |
|
4.0倍 | 2 |
|
48.9倍 | 8 |
|
5.2倍 | 3 |
|
10.4倍 | 5 |
|
3.5倍 | 1 |
|
12.8倍 | 3 |
|
16.5倍 | 6 |
|
18.5倍 | 7 |
|
32.4倍 | 13 |
|
48.3倍 | 16 |
|
6.0倍 | 2 |
|
27.9倍 | 9 |
|
25.3倍 | 8 |
|
77.3倍 | 21 |
|
211.6倍 | 34 |
|
269.9倍 | 39 |
|
13.4倍 | 4 |
|
15.3倍 | 5 |
|
29.7倍 | 10 |
|
32.0倍 | 11 |
|
41.2倍 | 14 |
|
42.1倍 | 15 |
オッズ
|
2.2倍 | 1 |
|
9.3倍 | 4 |
|
4.0倍 | 2 |
|
48.9倍 | 8 |
|
5.2倍 | 3 |
|
10.4倍 | 5 |
|
3.5倍 | 1 |
|
12.8倍 | 3 |
|
16.5倍 | 6 |
|
18.5倍 | 7 |
|
32.4倍 | 13 |
|
48.3倍 | 16 |
|
6.0倍 | 2 |
|
27.9倍 | 9 |
|
25.3倍 | 8 |
|
77.3倍 | 21 |
|
211.6倍 | 34 |
|
269.9倍 | 39 |
|
13.4倍 | 4 |
|
15.3倍 | 5 |
|
29.7倍 | 10 |
|
32.0倍 | 11 |
|
41.2倍 | 14 |
|
42.1倍 | 15 |
初 周 |
野
田
末
井
村
川
下 |
---|
最 終 B S |
|
---|
二車単 オッズ 人気順 20
|
2.2倍 | 1 |
|
4.0倍 | 2 |
|
5.2倍 | 3 |
|
9.3倍 | 4 |
|
10.4倍 | 5 |
|
23.3倍 | 6 |
|
46.9倍 | 7 |
|
48.9倍 | 8 |
|
58.7倍 | 9 |
|
58.7倍 | 9 |
|
70.4倍 | 11 |
|
71.9倍 | 12 |
|
84.2倍 | 13 |
|
92.7倍 | 14 |
|
96.6倍 | 15 |
|
132.8倍 | 16 |
|
134.1倍 | 17 |
|
153.5倍 | 18 |
|
170.5倍 | 19 |
|
181.8倍 | 20 |
三連単 オッズ 人気順 20
|
3.5倍 | 1 |
|
6.0倍 | 2 |
|
12.8倍 | 3 |
|
13.4倍 | 4 |
|
15.3倍 | 5 |
|
16.5倍 | 6 |
|
18.5倍 | 7 |
|
25.3倍 | 8 |
|
27.9倍 | 9 |
|
29.7倍 | 10 |
|
32.0倍 | 11 |
|
32.0倍 | 12 |
|
32.4倍 | 13 |
|
41.2倍 | 14 |
|
42.1倍 | 15 |
|
48.3倍 | 16 |
|
49.2倍 | 17 |
|
55.5倍 | 18 |
|
69.7倍 | 19 |
|
73.9倍 | 20 |
三連複 オッズ 人気順 20
|
2.0倍 | 1 |
|
4.9倍 | 2 |
|
5.1倍 | 3 |
|
10.0倍 | 4 |
|
15.3倍 | 5 |
|
16.9倍 | 6 |
|
22.1倍 | 7 |
|
28.6倍 | 8 |
|
42.9倍 | 9 |
|
45.5倍 | 10 |
|
45.7倍 | 11 |
|
54.0倍 | 12 |
|
110.2倍 | 13 |
|
114.7倍 | 14 |
|
125.0倍 | 15 |
|
128.9倍 | 16 |
|
147.0倍 | 17 |
|
197.1倍 | 18 |
|
206.9倍 | 19 |
|
206.9倍 | 19 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 欠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
3
|
5
|
2 |
4 |
7 |
6 |
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
1 = 3 330円 (2) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 3 = 5 1,530円 (5) |
ワ イ ド |
1 = 3 180円 (2) 1 = 5 320円 (5) 3 = 5 1,040円 (11) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
1 - 3 400円 (2) |
単 |
1 - 3 - 5 2,530円 (8) |
1 | ||
---|---|---|
高野 信元 | ||
愛知・125期 | ||
1 | -- | |
2 | 2.2 | 1 |
3 | 4.0 | 2 |
4 | 5.2 | 3 |
5 | 10.4 | 5 |
6 | -- | |
7 | 58.7 | 9 |
2 | ||
---|---|---|
秋末 蓮 | ||
兵庫・125期 | ||
1 | 9.3 | 4 |
2 | -- | |
3 | 23.3 | 6 |
4 | 84.2 | 13 |
5 | 70.4 | 11 |
6 | -- | |
7 | 197.3 | 21 |
3 | ||
---|---|---|
中井 修 | ||
滋賀・75期 | ||
1 | 48.9 | 8 |
2 | 46.9 | 7 |
3 | -- | |
4 | 134.1 | 17 |
5 | 181.8 | 20 |
6 | -- | |
7 | 281.9 | 25 |
4 | ||
---|---|---|
古田 義明 | ||
三重・79期 | ||
1 | 58.7 | 9 |
2 | 132.8 | 16 |
3 | 153.5 | 18 |
4 | -- | |
5 | 251.2 | 24 |
6 | -- | |
7 | 431.7 | 27 |
5 | ||
---|---|---|
古川 大輔 | ||
広島・99期 | ||
1 | 71.9 | 12 |
2 | 96.6 | 15 |
3 | 170.5 | 19 |
4 | 203.1 | 22 |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | 92.7 | 14 |
6 | ||
---|---|---|
|
||
(欠場) | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
7 | ||
---|---|---|
森下 忠夫 | ||
高知・69期 | ||
1 | 337.0 | 26 |
2 | 493.4 | 29 |
3 | 511.7 | 30 |
4 | 460.5 | 28 |
5 | 212.5 | 23 |
6 | -- | |
7 | -- |