連下探し

予選快勝した尾野が捲りに構えて優出へ。松本は追走に集中で、特選組の稲毛を対抗に推すが単騎の高木や山田の連対も。

| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取材班 取材班の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク デスクの印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今期得点 今期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
単騎でやる | 稲毛君の番手 | 自力ですね | 自力で頑張る | 同県の尾崎君 | 自力勝負する | 尾野君の番手へ | コメント選手コメント |
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

予選快勝した尾野が捲りに構えて優出へ。松本は追走に集中で、特選組の稲毛を対抗に推すが単騎の高木や山田の連対も。
| 4 - 2 | 2.5 倍 | 1 |
| 2 - 4 | 7.1 倍 | 3 |
| 4 - 7 | 8.7 倍 | 5 |
| 7 - 4 | 48.1 倍 | 11 |
| 4 - 1 | 5.8 倍 | 2 |
| 4 - 3 | 7.9 倍 | 4 |
| 4 - 2 - 7 | 7.3 倍 | 1 |
| 4 - 2 - 1 | 15.3 倍 | 4 |
| 4 - 2 - 3 | 11.2 倍 | 3 |
| 2 - 4 - 7 | 25.2 倍 | 8 |
| 2 - 4 - 1 | 33.9 倍 | 12 |
| 2 - 4 - 3 | 36.0 倍 | 15 |
| 4 - 7 - 2 | 19.5 倍 | 6 |
| 4 - 7 - 3 | 40.2 倍 | 16 |
| 4 - 7 - 1 | 42.5 倍 | 17 |
| 7 - 4 - 2 | 119.5 倍 | 33 |
| 7 - 4 - 3 | 211.2 倍 | 49 |
| 7 - 4 - 1 | 182.2 倍 | 43 |
| 4 - 1 - 2 | 18.7 倍 | 5 |
| 4 - 1 - 7 | 22.3 倍 | 7 |
| 4 - 1 - 3 | 35.3 倍 | 14 |
| 4 - 3 - 2 | 30.3 倍 | 9 |
| 4 - 3 - 1 | 65.8 倍 | 19 |
| 4 - 3 - 7 | 32.8 倍 | 11 |

予選の尾野は踏み合う展開ながらも力強く押し切っている。徹底先行タイプの尾崎とは踏み合わず結果追求の捲りで圧勝か。