2 濱口 健二 A2・高知
4 吉武 信太朗 A2・愛媛
7 齋藤 勝 A1・広島
5
1
3
8
6
9
2 = 4 340円 (1)
2 = 4 360円 (1)
2 = 4 = 7 610円 (1)
2 = 4 230円 (1)
2 = 7 350円 (4)
4 = 7 500円 (6)
2 - 4 600円 (1)
2 - 4 740円 (1)
2 - 4 - 7 1,350円 (1)
2 中村 健志 A1・熊本
7 宮本 龍一 A1・福岡
9 永山 英司 A1・神奈川
4
2 = 5 190円 (1)
2 = 7 210円 (1)
2 = 7 = 9 1,890円 (5)
2 = 7 140円 (1)
2 = 9 500円 (7)
7 = 9 700円 (13)
2 - 5 330円 (1)
2 - 7 340円 (1)
2 - 7 - 9 3,370円 (7)
9 石口 慶多 A1・兵庫
1 有馬 雄二 A2・奈良
5 桶谷 明誉 A1・広島
7
2
1 = 6 180円 (1)
1 = 9 170円 (1)
1 = 5 = 9 750円 (2)
1 = 5 520円 (7)
1 = 9 150円 (1)
5 = 9 540円 (8)
6 - 1 570円 (2)
9 - 1 600円 (2)
9 - 1 - 5 2,920円 (7)
3 山田 雅之 A1・岐阜
2 丹波 靖貴 A1・岡山
5 下岡 優季 A1・愛知
2 = 3 2,280円 (9)
2 = 3 2,710円 (9)
2 = 3 = 5 1,280円 (3)
2 = 3 400円 (5)
2 = 5 410円 (6)
3 = 5 190円 (1)
3 - 2 4,120円 (15)
3 - 2 4,820円 (14)
3 - 2 - 5 11,080円 (21)
1 日浅 保幸 A1・岡山
3 仙石 淳 A1・滋賀
9 表 大暁 A1・富山
1 = 3 2,660円 (10)
1 = 3 3,150円 (11)
1 = 3 = 9 4,690円 (15)
1 = 3 690円 (10)
1 = 9 2,410円 (22)
3 = 9 630円 (9)
1 - 3 3,730円 (15)
1 - 3 3,680円 (13)
1 - 3 - 9 23,920円 (66)
7 久米 良 A1・徳島
3 八日市屋 浩之 A1・石川
5 三宅 旬 A1・岡山
3 = 5 700円 (3)
3 = 7 1,370円 (6)
3 = 5 = 7 3,090円 (12)
3 = 5 1,400円 (22)
3 = 7 500円 (5)
5 = 7 920円 (14)
5 - 3 2,640円 (11)
7 - 3 3,350円 (11)
7 - 3 - 5 15,470円 (48)
1 山崎 将幸 S2・宮城
2 水谷 好宏 S2・滋賀
7 白井 一機 S2・愛知
1 = 2 1,110円 (4)
1 = 2 1,140円 (4)
1 = 2 = 7 2,170円 (10)
1 = 2 460円 (3)
1 = 7 880円 (13)
2 = 7 830円 (12)
1 - 2 1,840円 (5)
1 - 2 1,930円 (5)
1 - 2 - 7 7,960円 (21)
9 楠木 孝志郎 S2・熊本
3 片折 亮太 S2・埼玉
1 馬場 勇 S2・熊本
3 = 6 1,810円 (8)
3 = 9 1,700円 (6)
1 = 3 = 9 1,280円 (5)
1 = 3 400円 (5)
1 = 9 270円 (3)
3 = 9 480円 (6)
6 - 3 3,140円 (12)
9 - 3 4,350円 (14)
9 - 3 - 1 11,510円 (35)
1 畑段 嵐士 S2・京都
4 西郷 剛 S2・兵庫
8 齋藤 宗徳 S2・千葉
1 = 4 690円 (2)
1 = 4 5,240円 (13)
1 = 4 = 8 40,460円 (59)
1 = 4 720円 (9)
1 = 8 950円 (12)
4 = 8 6,940円 (36)
1 - 4 720円 (2)
1 - 4 7,990円 (20)
1 - 4 - 8 142,340円 (243)
9 佐藤 一伸 S2・福島
3 猪俣 康一 S2・愛知
2 川口 直人 S2・神奈川
3 = 6 450円 (2)
3 = 9 620円 (3)
2 = 3 = 9 540円 (1)
2 = 3 300円 (4)
2 = 9 250円 (2)
3 = 9 260円 (3)
6 - 3 1,020円 (4)
9 - 3 1,100円 (5)
9 - 3 - 2 2,840円 (6)
1 高橋 陽介 S1・青森
7 根本 哲吏 S1・秋田
6 坂本 健太郎 S1・福岡
1 = 5 360円 (1)
1 = 7 340円 (1)
1 = 6 = 7 1,950円 (5)
1 = 6 680円 (8)
1 = 7 170円 (1)
6 = 7 770円 (11)
1 - 5 470円 (1)
1 - 7 500円 (1)
1 - 7 - 6 4,560円 (6)