4 浦山 一栄 A3・東京
2 湯浅 弘光 A3・千葉
3 石井 孝 A3・千葉
6
1
5
7
2 = 4 2,740円 (10)
2 = 3 = 4 3,660円 (10)
2 = 3 230円 (3)
2 = 4 520円 (8)
3 = 4 1,410円 (15)
4 - 2 7,800円 (22)
4 - 2 - 3 23,240円 (58)
2 伊藤 翼 A3・神奈川
3 小泉 俊也 A3・静岡
4 齋藤 和也 A3・福島
2 = 3 250円 (1)
2 = 3 = 4 690円 (2)
2 = 3 220円 (3)
2 = 4 580円 (8)
3 = 4 590円 (9)
2 - 3 370円 (1)
2 - 3 - 4 1,450円 (2)
1 葉狩 伸泰 A3・大阪
7 杉山 正和 A3・三重
2 大薗 宏 A3・茨城
4
3
1 = 7 2,870円 (11)
1 = 2 = 7 3,990円 (16)
1 = 2 250円 (2)
1 = 7 740円 (11)
2 = 7 1,350円 (16)
1 - 7 4,080円 (13)
1 - 7 - 2 13,070円 (48)
7 若林 耕司 A2・群馬
1 金子 浩貴 A1・京都
4 佐藤 政利 A1・新潟
2
1 = 7 1,980円 (9)
1 = 4 = 7 1,020円 (3)
1 = 4 210円 (2)
1 = 7 320円 (4)
4 = 7 270円 (3)
7 - 1 3,200円 (14)
7 - 1 - 4 8,560円 (22)
4 三住 博昭 A2・神奈川
1 遠藤 勝弥 A1・静岡
5 宇賀神 浩幸 A2・栃木
1 = 4 230円 (1)
1 = 4 = 5 950円 (4)
1 = 4 160円 (1)
1 = 5 470円 (8)
4 = 5 530円 (12)
4 - 1 330円 (1)
4 - 1 - 5 2,020円 (6)
4 太田 剛司 A1・愛知
7 大利 航平 A2・和歌山
5 石口 慶多 A1・兵庫
4 = 7 8,400円 (20)
4 = 5 = 7 5,800円 (20)
4 = 5 1,390円 (16)
4 = 7 1,720円 (17)
5 = 7 600円 (8)
4 - 7 17,680円 (37)
4 - 7 - 5 137,440円 (189)
1 南儀 拓海 A1・富山
2 愛敬 博之 A1・愛知
5 泉谷 直哉 A2・兵庫
1 = 2 330円 (1)
1 = 2 = 5 420円 (1)
1 = 2 170円 (1)
1 = 5 320円 (5)
2 = 5 240円 (3)
1 - 2 640円 (3)
1 - 2 - 5 1,280円 (1)
3 谷澤 優貴 A3・三重
4 山田 哲也 A3・愛知
7 山元 大夢 A3・石川
3 = 4 220円 (1)
3 = 4 = 7 470円 (2)
3 = 4 140円 (1)
3 = 7 500円 (9)
4 = 7 460円 (8)
3 - 4 270円 (1)
3 - 4 - 7 590円 (1)
4 金子 哲大 A1・埼玉
1 真崎 新太郎 A1・栃木
5 渡辺 航平 A1・東京
1 = 4 4,430円 (12)
1 = 4 = 5 3,090円 (12)
1 = 4 930円 (10)
1 = 5 880円 (9)
4 = 5 1,220円 (17)
4 - 1 13,360円 (23)
4 - 1 - 5 30,010円 (69)