2 一ノ瀬 匠 A1・佐賀
5 田中 孝法 A2・福岡
6 川口 聖翔 A2・三重
3
1
4
7
2 = 5 230円 (1)
2 = 5 = 6 3,200円 (11)
2 = 5 160円 (1)
2 = 6 780円 (10)
5 = 6 1,790円 (18)
2 - 5 270円 (1)
2 - 5 - 6 4,610円 (15)
6 高鍋 邦彰 A2・福岡
3 久保 光司 A2・佐賀
7 藤田 洋平 A2・徳島
5
2
3 = 6 470円 (3)
3 = 6 = 7 6,500円 (21)
3 = 6 550円 (6)
3 = 7 2,340円 (19)
6 = 7 1,420円 (16)
6 - 3 2,710円 (9)
6 - 3 - 7 24,140円 (72)
7 松尾 玄太 A1・佐賀
2 松岡 孝高 A1・熊本
5 石田 洋秀 A1・広島
6
2 = 7 260円 (1)
2 = 5 = 7 840円 (4)
2 = 5 610円 (12)
2 = 7 210円 (1)
5 = 7 600円 (11)
7 - 2 490円 (1)
7 - 2 - 5 1,870円 (4)
3 南儀 拓海 A1・富山
5 猪俣 康一 A1・愛知
1 松尾 大樹 A2・長崎
3 = 5 270円 (1)
1 = 3 = 5 1,080円 (5)
1 = 3 160円 (1)
1 = 5 1,200円 (15)
3 = 5 270円 (4)
3 - 5 340円 (1)
3 - 5 - 1 1,900円 (4)
4 筒井 裕哉 A1・兵庫
1 梅澤 忠秀 A1・三重
2 稲留 敦貴 A2・鹿児島
1 = 4 150円 (1)
1 = 2 = 4 1,240円 (5)
1 = 2 450円 (8)
1 = 4 160円 (1)
2 = 4 610円 (11)
4 - 1 590円 (2)
4 - 1 - 2 4,710円 (16)
2 薦田 将伍 A1・愛媛
6 市村 昌樹 A1・兵庫
1 山口 留稀哉 A2・長崎
2 = 6 2,770円 (7)
1 = 2 = 6 3,940円 (10)
1 = 2 240円 (2)
1 = 6 1,510円 (16)
2 = 6 980円 (10)
2 - 6 6,420円 (15)
2 - 6 - 1 25,750円 (61)
5 古賀 勝大 A1・和歌山
3 一守 大葵 A2・兵庫
7 太田黒 大心 A2・熊本
3 = 5 170円 (1)
3 = 5 = 7 540円 (3)
3 = 5 140円 (1)
3 = 7 500円 (9)
5 = 7 220円 (4)
5 - 3 210円 (1)
5 - 3 - 7 630円 (2)