着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | S級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 1 | 佐々木則幸 | 高知 | 79 | S1 | 12.3 | 追込み | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 天田裕輝 | 群馬 | 91 | S1 | 1W | 12.0 | 追込み | S | 0.00 | ||||||||||||||||
3 | 6 | 大前寛則 | 岡山 | 57 | S2 | 3/4W | 12.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | 濱田浩司 | 愛媛 | 81 | S1 | 1/2B | 12.5 | JHB | 0.00 | |||||||||||||||||
5 | 9 | 福田知也 | 神奈川 | 88 | S1 | 1/8W | 12.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 北川紋部 | 福井 | 78 | S2 | 1W | 11.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 2 | 松岡孔明 | 熊本 | 91 | S2 | 1B | 11.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 7 | 新井秀明 | 熊本 | 85 | S2 | 1/8W | 11.7 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 8 | 吉良勝信 | 福岡 | 75 | S2 | 1/4W | 12.1 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
1 = 3 1,530円 (7) |
2 車 連 |
複 |
1 = 3 1,560円 (5) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 3 = 6 14,920円 (29) |
ワ イ ド |
1 = 3 660円 (5) 1 = 6 2,790円 (23) 3 = 6 3,560円 (24) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
1 - 3 5,100円 (17) |
単 |
1 - 3 4,930円 (16) |
単 |
1 - 3 - 6 73,350円 (150) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|