着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | S級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 7 | 安東宏高 | 33 | 大分 | 90 | S2 | 11.7 | 追込み | 101.39 | 3 | 3 | 6 | 28 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
2 | 1 | 菅原晃 | 36 | 大分 | 85 | S1 | 1/2B | 11.9 | 逃切り | HB | 110.84 | 2 | 10 | 6 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | |||
3 | 2 | 吉田健市 | 38 | 愛知 | 87 | S1 | 3/4W | 11.7 | J | 107.32 | 1 | 6 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||
4 | 9 | 竹内智彦 | 38 | 宮城 | 84 | S1 | 1W | 11.4 | S | 105.52 | 4 | 7 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||||
5 | 5 | 坂上樹大 | 37 | 石川 | 80 | S2 | 1/2W | 11.5 | 103.59 | 8 | 6 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |||||
6 | 8 | 松山勝久 | 41 | 福井 | 73 | S2 | 2B | 11.6 | 事故入 | 96.00 | 0 | 2 | 2 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
7 | 4 | 桑原亮 | 31 | 福岡 | 91 | S2 | 1/2W | 11.9 | 96.74 | 2 | 2 | 4 | 30 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
8 | 3 | 田中誠 | 32 | 福岡 | 89 | S1 | 2B | 11.9 | 事故入 | 104.96 | 1 | 9 | 2 | 25 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||
落 | 6 | 保科千春 | 24 | 宮城 | 100 | S2 | 0.0 | 落車棄権 | 93.23 | 3 | 1 | 3 | 32 | 7 | 11 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2 枠 連 |
複 |
1 = 5 300円 (1) |
2 車 連 |
複 |
1 = 7 310円 (1) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 2 = 7 1,480円 (4) |
ワ イ ド |
1 = 2 420円 (4) 1 = 7 210円 (1) 2 = 7 1,270円 (21) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
5 - 1 1,660円 (5) |
単 |
7 - 1 1,670円 (5) |
単 |
7 - 1 - 2 11,190円 (33) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|