着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 7 | 葛西雄太郎 | 36 | 愛媛 | 85 | A1 | 11.9 | まくり | 87.05 | 5 | 6 | 4 | 21 | 0 | 7 | 11 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | |||||
2 | 1 | 櫻井太士 | 31 | 岡山 | 94 | A1 | S | 11.8 | マーク | 91.16 | 4 | 8 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||
3 | 3 | 熊無俊一 | 47 | 富山 | 72 | A1 | 3B | 12.2 | 84.81 | 2 | 2 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
4 | 9 | 田島浩二 | 36 | 三重 | 84 | A2 | 1/2B | 12.2 | 81.83 | 1 | 2 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
5 | 5 | 岡本友和 | 40 | 広島 | 77 | A2 | 1B1/2 | 11.9 | 80.54 | 0 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
6 | 2 | 水上正二郎 | 39 | 大阪 | 78 | A2 | T | 12.3 | 87.71 | 0 | 8 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||
7 | 6 | 山田哲也 | 33 | 愛知 | 99 | A2 | 3B | 12.8 | SHB | 71.87 | ||||||||||||||||
8 | 4 | 佐野洋継 | 28 | 京都 | 97 | A2 | 1/4W | 12.6 | J | 78.54 | 4 | 1 | 3 | 24 | 9 | 12 | 11 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
9 | 8 | 中畑利英 | 46 | 和歌山 | 67 | A2 | 1B1/2 | 12.5 | 74.38 |
2 枠 連 |
複 |
1 = 5 220円 (1) |
2 車 連 |
複 |
1 = 7 220円 (1) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 3 = 7 780円 (3) |
ワ イ ド |
1 = 3 270円 (2) 1 = 7 100円 (1) 3 = 7 590円 (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
5 - 1 800円 (2) |
単 |
7 - 1 650円 (2) |
単 |
7 - 1 - 3 2,760円 (7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|