2月1日(2日目) 第2R チャレンジ一般 天気:雨 風速:1m

  1. 1着
    • 3 acs
    • 横田政直
      A3・群馬
  2. 2着
    • 4 acs
    • 宮原貴之
      A3・栃木
  3. 3着
    • 2 acs
    • 梶山大輔
      A3・神奈川
  4. 4着
    • 7 acs
    • 細川秀勝
  5. 5着
    • 1 acs
    • 田村純一
  6. 6着
    • 5 acs
    • 山中孝一
  7. 7着
    • 6 acs
    • 鈴木康雄
車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/J
H/B
勝敗因 個人状況 チャレンジ 直近成績(現級)
競走
得点
1
2
3

S J H B
1 3 横田政直 31 群馬 103 A3 12.8 逃切り JHB ペース掴み 68.63 11 7 4 12 0 18 16 16 10 6 1 1
2 4 宮原貴之 47 栃木 67 A3 3/4B 12.7 マーク 横田マーク 68.14 0 3 5 25 1 0 0 0 0 0 0 3
3 2 梶山大輔 43 神奈川 76 A3 1/2B 12.6 マーク 3番手奪い 69.64 2 2 8 18 1 0 0 0 0 0 2 2
4 7 細川秀勝 53 静岡 58 A3 1/4W 12.3 田村付共倒 71.50 3 3 7 20 0 0 0 0 0 0 6 0
5 1 × 田村純一 31 福島 92 A3 1/4W 12.4 後方捲れず 71.42 7 7 7 14 11 9 12 10 4 6 3 1
6 5 山中孝一 36 埼玉 88 A3 1B1/2 12.7 中団動けず 68.83 6 9 2 19 4 16 17 15 7 5 2 1
7 6 鈴木康雄 55 東京 53 A3 D 16.3 千切れ後方 65.56 0 3 7 22 0 0 0 0 0 0 1 2
打鐘先行の横田がマイペースに持ち込み追走宮原とワンツー
2

【未発売】 2

3 = 4 600円 (2)

3

2 = 3 = 4 1,880円 (9)



2 = 3 470円 (6)

2 = 4 1,130円 (15)

3 = 4 280円 (2)

【未発売】

3 - 4 1,200円 (3)

3 - 4 - 2 3,700円 (10)

    • ペース掴み
    • 12.8
    • 1着
    • 逃切り
    • 横田
    • 政直
  • acs
    • 3
    • 横田マーク
    • 12.7
    • 3/4車身
    • 2着
    • マーク
    • 宮原
    • 貴之
  • acs
    • 4
    • 3番手奪い
    • 12.6
    • 1/2車身
    • 3着
    • マーク
    • 梶山
    • 大輔
  • acs
    • 2
    • 田村付共倒
    • 12.3
    • 1/4車輪
    • 4着
    • 細川
    • 秀勝
  • acs
    • 7
    • 後方捲れず
    • 12.4
    • 1/4車輪
    • 5着
    • 田村
    • 純一
  • acs
    • 1
    • 中団動けず
    • 12.7
    • 1車身1/2
    • 6着
    • 山中
    • 孝一
  • acs
    • 5
    • 千切れ後方
    • 16.3
    • 大差
    • 7着
    • 鈴木
    • 康雄
  • acs
    • 6
*コース = 着順
オッズ
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    田村 純一
    福島・92期
    1 --
    2 42.4 17
    3 12.3 4
    4 27.4 11
    5 16.5 6
    6 109.6 30
    7 3.5 1
  • 2
    梶山 大輔
    神奈川・76期
    1 127.2 33
    2 --
    3 75.7 24
    4 122.3 32
    5 132.5 35
    6 198.7 36
    7 85.9 25
  • 3
    横田 政直
    群馬・103期
    1 12.7 5
    2 32.7 14
    3 --
    4 12.0 3
    5 19.3 7
    6 109.6 30
    7 27.9 12
  • 4
    宮原 貴之
    栃木・67期
    1 64.9 23
    2 63.6 21
    3 27.9 12
    4 --
    5 106.0 28
    6 244.6 37
    7 106.0 28
  • 5
    山中 孝一
    埼玉・88期
    1 20.7 8
    2 63.6 21
    3 24.2 9
    4 48.1 19
    5 --
    6 39.7 15
    7 26.7 10
  • 6
    鈴木 康雄
    東京・53期
    1 397.5 40
    2 353.4 38
    3 397.5 40
    4 353.4 38
    5 102.6 27
    6 --
    7 454.3 42
  • 7
    細川 秀勝
    静岡・58期
    1 8.7 2
    2 40.2 16
    3 48.1 19
    4 85.9 25
    5 46.0 18
    6 127.2 33
    7 --
  • 1
    田村 純一
    福島・92期
    1 --
    2 40.9 14
    3 7.3 4
    4 20.4 10
    5 7.2 3
    6 90.0 18
    7 4.2 1
  • 2
    梶山 大輔
    神奈川・76期
    1 --
    2 --
    3 37.5 12
    4 64.2 17
    5 23.6 11
    6 150.0 19
    7 37.5 12
  • 3
    横田 政直
    群馬・103期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 6.0 2
    5 8.1 5
    6 56.2 16
    7 16.0 8
  • 4
    宮原 貴之
    栃木・67期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 13.6 7
    6 225.0 21
    7 45.0 15
  • 5
    山中 孝一
    埼玉・88期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 18.0 9
    7 10.7 6
  • 6
    鈴木 康雄
    東京・53期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 150.0 19
  • 7
    細川 秀勝
    静岡・58期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
1 田村 純一 福島・92期 
  • 2





    3 202.0 71
    4 285.2 95
    5 242.4 83
    6 668.8 143
    7 126.7 50
  • 3





    2 83.9 32
    4 41.0 14
    5 46.8 17
    6 307.8 100
    7 39.6 12
  • 4





    2 220.4 74
    3 91.0 35
    5 176.3 66
    6 440.8 119
    7 110.2 44
  • 5





    2 88.1 33
    3 64.6 23
    4 91.9 36
    6 143.6 56
    7 50.9 20
  • 6





    2 969.7 167
    3 969.7 167
    4 775.8 151
    5 646.5 140
    7 440.8 119
  • 7





    2 19.8 1
    3 24.0 3
    4 31.2 6
    5 22.7 2
    6 111.4 45
2 梶山 大輔 神奈川・76期 
  • 1





    3 395.8 112
    4 646.5 140
    5 497.3 125
    6 1293.0 182
    7 334.4 107
  • 3





    1 484.8 124
    4 328.7 105
    5 387.9 111
    6 1385.4 186
    7 668.8 143
  • 4





    1 923.6 164
    3 395.8 112
    5 843.2 157
    6 1140.9 175
    7 718.3 148
  • 5





    1 404.0 114
    3 554.1 133
    4 881.6 160
    6 692.7 147
    7 451.0 121
  • 6





    1 1491.9 190
    3 1939.5 203
    4 2424.4 210
    5 1140.9 175
    7 1939.5 203
  • 7





    1 365.9 109
    3 745.9 149
    4 775.8 151
    5 524.2 130
    6 1939.5 203
3 横田 政直 群馬・103期 
  • 1





    2 91.9 36
    4 44.3 16
    5 52.7 21
    6 323.2 102
    7 34.6 9
  • 2





    1 188.3 68
    4 141.5 53
    5 225.5 77
    6 510.4 128
    7 220.4 74
  • 4





    1 32.7 8
    2 37.0 10
    5 41.9 15
    6 150.3 59
    7 37.8 11
  • 5





    1 57.5 22
    2 105.9 41
    4 50.3 19
    6 206.3 72
    7 72.6 28
  • 6





    1 923.6 164
    2 1077.5 171
    4 775.8 151
    5 881.6 160
    7 808.1 154
  • 7





    1 49.4 18
    2 156.4 61
    4 83.2 31
    5 104.8 40
    6 303.0 98
4 宮原 貴之 栃木・67期 
  • 1





    2 497.3 125
    3 225.5 77
    5 421.6 115
    6 1212.2 181
    7 303.0 98
  • 2





    1 497.3 125
    3 233.6 80
    5 524.2 130
    6 1140.9 175
    7 646.5 140
  • 3





    1 107.1 42
    2 152.7 60
    5 97.9 38
    6 317.9 101
    7 116.1 46
  • 5





    1 510.4 128
    2 587.7 135
    3 239.4 81
    6 808.1 154
    7 538.7 132
  • 6





    1 2155.0 207
    2 2155.0 207
    3 1385.4 186
    5 1616.3 193
    7 2155.0 207
  • 7





    1 380.3 110
    2 625.6 138
    3 251.8 87
    5 570.4 134
    6 1293.0 182
5 山中 孝一 埼玉・88期 
  • 1





    2 127.6 51
    3 82.1 30
    4 124.3 48
    6 177.9 67
    7 65.5 24
  • 2





    1 248.6 85
    3 289.4 96
    4 277.0 93
    6 323.2 102
    7 281.0 94
  • 3





    1 88.9 34
    2 125.1 49
    4 79.1 29
    6 248.6 85
    7 103.1 39
  • 4





    1 265.6 91
    2 220.4 74
    3 161.6 64
    6 431.0 117
    7 262.1 90
  • 6





    1 192.0 69
    2 230.9 79
    3 328.7 105
    4 251.8 87
    7 142.6 55
  • 7





    1 71.0 26
    2 118.9 47
    3 156.4 61
    4 213.1 73
    6 239.4 81
6 鈴木 康雄 東京・53期 
  • 1





    2 1293.0 182
    3 1020.8 169
    4 1616.3 193
    5 1077.5 171
    7 881.6 160
  • 2





    1 1616.3 193
    3 1293.0 182
    4 1939.5 203
    5 1616.3 193
    7 1491.9 190
  • 3





    1 1491.9 190
    2 1385.4 186
    4 1140.9 175
    5 1140.9 175
    7 1077.5 171
  • 4





    1 843.2 157
    2 1616.3 193
    3 1616.3 193
    5 1763.2 201
    7 1616.3 193
  • 5





    1 668.8 143
    2 745.9 149
    3 808.1 154
    4 606.1 136
    7 461.8 122
  • 7





    1 923.6 164
    2 1616.3 193
    3 1385.4 186
    4 1763.2 201
    5 881.6 160
7 細川 秀勝 静岡・58期 
  • 1





    2 30.1 5
    3 32.3 7
    4 39.9 13
    5 26.8 4
    6 137.5 52
  • 2





    1 107.7 43
    3 255.2 89
    4 352.6 108
    5 156.4 61
    6 668.8 143
  • 3





    1 70.5 25
    2 192.0 69
    4 149.1 57
    5 149.1 57
    6 421.6 115
  • 4





    1 242.4 83
    2 431.0 117
    3 269.3 92
    5 473.0 123
    6 1020.8 169
  • 5





    1 72.3 27
    2 141.5 53
    3 161.6 64
    4 289.4 96
    6 323.2 102
  • 6





    1 606.1 136
    2 1077.5 171
    3 843.2 157
    4 1140.9 175
    5 625.6 138
  • 1
    2 3 31.6 13
    4 43.7 20
    5 24.2 12
    6 156.1 31
    7 8.6 2
    3 4 11.0 5
    5 10.4 4
    6 145.7 30
    7 9.1 3
    4 5 21.8 11
    6 168.1 32
    7 12.6 6
    5 6 37.0 16
    7 6.4 1
    6 7 35.2 14
  • 2
    3 4 18.8 9
    5 38.3 17
    6 273.2 35
    7 48.5 23
    4 5 46.5 22
    6 136.6 28
    7 84.0 25
    5 6 42.8 19
    7 35.2 14
    6 7 136.6 28
  • 3
    4 5 14.7 7
    6 95.0 27
    7 18.5 8
    5 6 91.0 26
    7 21.4 10
    6 7 182.1 33
  • 4
    5 6 49.6 24
    7 41.2 18
    6 7 182.1 33
  • 5
    6 7 44.6 21
  • 1
    田村 純一
    福島・92期
    1 --
    2 4.3
    ~
    5.6
    7
    3 2.7
    ~
    3.4
    3
    4 5.3
    ~
    6.7
    11
    5 3.2
    ~
    4.2
    5
    6 11.7
    ~
    14.7
    17
    7 1.4
    ~
    1.5
    1
  • 2
    梶山 大輔
    神奈川・76期
    1 --
    2 --
    3 4.7
    ~
    5.2
    6
    4 11.3
    ~
    13.1
    15
    5 5.8
    ~
    6.3
    10
    6 21.4
    ~
    22.3
    20
    7 5.1
    ~
    6.7
    11
  • 3
    横田 政直
    群馬・103期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 2.6
    ~
    2.9
    2
    5 5.2
    ~
    5.9
    8
    6 13.8
    ~
    14.5
    17
    7 4.3
    ~
    5.9
    8
  • 4
    宮原 貴之
    栃木・67期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 8.1
    ~
    9.2
    13
    6 40.1
    ~
    44.0
    21
    7 8.2
    ~
    10.8
    14
  • 5
    山中 孝一
    埼玉・88期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 15.4
    ~
    16.2
    19
    7 3.2
    ~
    4.1
    4
  • 6
    鈴木 康雄
    東京・53期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 10.9
    ~
    13.9
    16
  • 7
    細川 秀勝
    静岡・58期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --

ページトップへ