3月7日(2日目) 第1R チャレンジ一般 天気:曇 風速:1m

  1. 1着
    • 5 acs
    • 白濱一平
      A3・長崎
  2. 2着
    • 2 acs
    • 小磯伸一
      A3・福島
  3. 3着
    • 3 acs
    • 竹野行登
      A3・鹿児島
  4. 4着
    • 6 acs
    • 高尾剛文
  5. 5着
    • 1 acs
    • 平野豊
  6. 6着
    • 7 acs
    • 田村純一
  7. 7着
    • 4 acs
    • 城木健治
車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/J
H/B
勝敗因 個人状況 チャレンジ 直近成績(現級)
競走
得点
1
2
3

S J H B
1 5 白濱一平 24 長崎 111 A3 12.4 まくり S 69.85 7 4 5 20 8 12 15 16 7 3 1 0
2 2 小磯伸一 57 福島 47 A3 1/2B 12.7 追込み 66.31 0 6 2 24 3 0 0 0 0 0 2 4
3 3 × 竹野行登 50 鹿児島 64 A3 3/4W 12.3 70.79 7 6 3 20 0 0 0 0 0 0 9 4
4 6 高尾剛文 48 福岡 66 A3 3/4B 12.2 65.00 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 平野豊 48 兵庫 66 A3 1/4W 12.7 67.62 3 2 6 21 0 2 5 3 2 1 2 0
6 7 田村純一 31 福島 92 A3 3/4W 12.9 JHB 70.21 7 6 6 17 10 12 13 13 5 4 3 1
7 4 城木健治 29 愛知 95 A3 1/4W 12.5 66.17 2 6 3 22 1 0 0 0 0 0 4 4
2

【未発売】 2

2 = 5 2,130円 (9)

3

2 = 3 = 5 1,350円 (6)



2 = 3 350円 (7)

2 = 5 530円 (10)

3 = 5 160円 (1)

【未発売】

5 - 2 3,490円 (12)

5 - 2 - 3 10,190円 (34)

    • 12.4
    • 1着
    • まくり
    • 白濱
    • 一平
  • acs
    • 5
    • 12.7
    • 1/2車身
    • 2着
    • 追込み
    • 小磯
    • 伸一
  • acs
    • 2
    • 12.3
    • 3/4車輪
    • 3着
    • 竹野
    • 行登
  • acs
    • 3
    • 12.2
    • 3/4車身
    • 4着
    • 高尾
    • 剛文
  • acs
    • 6
    • 12.7
    • 1/4車輪
    • 5着
    • 平野
  • acs
    • 1
    • 12.9
    • 3/4車輪
    • 6着
    • 田村
    • 純一
  • acs
    • 7
    • 12.5
    • 1/4車輪
    • 7着
    • 城木
    • 健治
  • acs
    • 4
*コース = 着順
オッズ
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    平野 豊
    兵庫・66期
    1 --
    2 177.5 29
    3 51.3 16
    4 50.9 15
    5 74.6 23
    6 345.7 35
    7 62.5 21
  • 2
    小磯 伸一
    福島・47期
    1 182.4 31
    2 --
    3 111.3 25
    4 243.2 33
    5 168.4 28
    6 410.5 38
    7 55.6 18
  • 3
    竹野 行登
    鹿児島・64期
    1 19.3 9
    2 47.2 13
    3 --
    4 49.0 14
    5 5.0 2
    6 18.4 8
    7 11.0 4
  • 4
    城木 健治
    愛知・95期
    1 61.9 20
    2 262.7 34
    3 107.6 24
    4 --
    5 121.6 26
    6 597.1 41
    7 121.6 26
  • 5
    白濱 一平
    長崎・111期
    1 27.8 10
    2 34.9 12
    3 4.3 1
    4 51.7 17
    5 --
    6 65.6 22
    7 8.7 3
  • 6
    高尾 剛文
    福岡・66期
    1 364.9 36
    2 547.3 40
    3 177.5 29
    4 938.3 42
    5 364.9 36
    6 --
    7 469.1 39
  • 7
    田村 純一
    福島・92期
    1 34.7 11
    2 12.1 5
    3 14.4 6
    4 59.7 19
    5 15.0 7
    6 218.9 32
    7 --
  • 1
    平野 豊
    兵庫・66期
    1 --
    2 46.2 15
    3 18.9 8
    4 27.0 10
    5 16.5 6
    6 130.5 19
    7 15.9 5
  • 2
    小磯 伸一
    福島・47期
    1 --
    2 --
    3 32.1 12
    4 76.5 17
    5 21.3 9
    6 184.9 20
    7 9.1 4
  • 3
    竹野 行登
    鹿児島・64期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 33.6 13
    5 2.5 1
    6 16.8 7
    7 7.1 3
  • 4
    城木 健治
    愛知・95期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 34.1 14
    6 277.4 21
    7 31.2 11
  • 5
    白濱 一平
    長崎・111期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 52.8 16
    7 5.5 2
  • 6
    高尾 剛文
    福岡・66期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 123.2 18
  • 7
    田村 純一
    福島・92期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
1 平野 豊 兵庫・66期 
  • 2





    3 699.3 134
    4 543.9 121
    5 785.7 138
    6 1767.8 175
    7 424.2 102
  • 3





    2 478.5 110
    4 284.1 76
    5 141.7 40
    6 344.0 93
    7 273.1 74
  • 4





    2 319.8 89
    3 200.1 60
    5 233.1 65
    6 454.5 105
    7 253.5 70
  • 5





    2 521.6 118
    3 198.2 59
    4 290.6 80
    6 684.3 133
    7 265.1 73
  • 6





    2 2892.8 188
    3 994.4 143
    4 1298.8 159
    5 1988.8 178
    7 2767.0 183
  • 7





    2 324.7 92
    3 287.9 78
    4 344.0 93
    5 254.5 71
    6 1298.8 159
2 小磯 伸一 福島・47期 
  • 1




    3 949.8 141
    4 699.3 134
    5 1043.3 146
    6 1767.8 175
    7 471.4 108
  • 3





    1 1010.2 144
    4 1552.2 168
    5 376.5 98
    6 1097.2 151
    7 323.0 91
  • 4





    1 1097.2 151
    3 1871.8 177
    5 1223.8 156
    6 2767.0 183
    7 740.0 136
  • 5





    1 1043.3 146
    3 374.3 97
    4 1026.4 145
    6 1298.8 159
    7 285.3 77
  • 6





    1 3535.7 200
    3 2545.7 180
    4 3535.7 200
    5 2767.0 183
    7 2892.8 188
  • 7





    1 242.9 69
    3 149.0 43
    4 319.8 89
    5 146.3 41
    6 677.0 131
3 竹野 行登 鹿児島・64期 
  • 1




    2 381.0 99
    4 210.7 63
    5 84.6 27
    6 174.3 52
    7 157.1 47
  • 2





    1 513.2 116
    4 630.1 127
    5 174.8 53
    6 454.5 105
    7 194.6 58
  • 4





    1 298.7 84
    2 509.1 115
    5 177.2 54
    6 277.9 75
    7 351.6 96
  • 5





    1 30.4 10
    2 42.2 14
    4 57.0 20
    6 18.7 5
    7 14.0 2
  • 6





    1 194.0 57
    2 297.3 82
    4 241.0 68
    5 51.3 16
    7 161.5 49
  • 7





    1 90.6 30
    2 84.6 27
    4 150.4 44
    5 25.6 9
    6 92.9 31
4 城木 健治 愛知・95期 
  • 1




    2 589.2 124
    3 297.3 82
    5 345.8 95
    6 435.9 103
    7 388.0 100
  • 2





    1 964.2 142
    3 1720.0 174
    5 1178.5 155
    6 3182.1 196
    7 1043.3 146
  • 3





    1 617.8 126
    2 1272.8 158
    5 513.2 116
    6 848.5 140
    7 826.5 139
  • 5





    1 501.1 113
    2 1136.4 153
    3 521.6 118
    6 1354.1 163
    7 489.5 111
  • 6





    1 1631.8 171
    2 3349.6 198
    3 1480.0 166
    5 2767.0 183
    7 2892.8 188
  • 7





    1 568.2 122
    2 740.0 136
    3 677.0 131
    5 464.5 107
    6 1247.8 157
5 白濱 一平 長崎・111期 
  • 1




    2 207.3 61
    3 88.6 29
    4 116.1 35
    6 311.9 85
    7 101.1 33
  • 2





    1 234.8 66
    3 101.9 34
    4 313.5 86
    6 410.5 101
    7 93.3 32
  • 3





    1 23.7 7
    2 31.3 11
    4 48.0 15
    6 17.8 3
    7 10.8 1
  • 4





    1 208.6 62
    2 471.4 108
    3 161.1 48
    6 505.1 114
    7 178.7 55
  • 6





    1 534.8 120
    2 649.4 129
    3 130.6 38
    4 589.2 124
    7 313.5 86
  • 7





    1 52.2 17
    2 37.9 12
    3 18.2 4
    4 79.6 24
    6 121.6 37
6 高尾 剛文 福岡・66期 
  • 1




    2 3977.6 207
    3 1674.8 172
    4 2545.7 180
    5 3535.7 200
    7 3977.6 207
  • 2





    1 4545.9 209
    3 2545.7 180
    4 6364.2 210
    5 2892.8 188
    7 2767.0 183
  • 3





    1 1157.1 154
    2 1591.0 169
    4 1446.4 165
    5 313.5 86
    7 1078.6 150
  • 4





    1 2892.8 188
    2 3535.7 200
    3 2052.9 179
    5 3030.6 194
    7 3743.6 205
  • 5





    1 3030.6 194
    2 2892.8 188
    3 445.0 104
    4 3349.6 198
    7 1674.8 172
  • 7





    1 3535.7 200
    2 3182.1 196
    3 1354.1 163
    4 3743.6 205
    5 1515.3 167
7 田村 純一 福島・92期 
  • 1




    2 181.3 56
    3 151.5 45
    4 155.6 46
    5 166.1 51
    6 630.1 127
  • 2





    1 72.5 22
    3 41.5 13
    4 146.3 41
    5 53.2 18
    6 259.7 72
  • 3





    1 78.8 23
    2 58.5 21
    4 131.4 39
    5 24.2 8
    6 82.9 26
  • 4





    1 240.1 67
    2 287.9 78
    3 290.6 80
    5 229.7 64
    6 669.9 130
  • 5





    1 81.0 25
    2 54.8 19
    3 22.9 6
    4 116.3 36
    6 164.8 50
  • 6





    1 1591.0 169
    2 1043.3 146
    3 493.3 112
    4 1325.8 162
    5 583.8 123
  • 1
    2 3 74.6 21
    4 77.5 22
    5 67.6 19
    6 208.1 34
    7 23.1 9
    3 4 59.9 17
    5 9.3 3
    6 68.7 20
    7 25.4 10
    4 5 38.3 14
    6 155.1 30
    7 36.4 13
    5 6 113.0 24
    7 20.9 8
    6 7 188.3 31
  • 2
    3 4 114.6 25
    5 13.5 6
    6 114.6 25
    7 12.6 4
    4 5 118.0 27
    6 304.2 35
    7 58.1 16
    5 6 202.8 33
    7 13.3 5
    6 7 131.8 28
  • 3
    4 5 18.1 7
    6 98.8 23
    7 39.3 15
    5 6 7.5 2
    7 2.9 1
    6 7 28.1 11
  • 4
    5 6 138.7 29
    7 28.4 12
    6 7 197.7 32
  • 5
    6 7 61.3 18
  • 1
    平野 豊
    兵庫・66期
    1 --
    2 9.4
    ~
    10.7
    13
    3 2.9
    ~
    3.6
    4
    4 12.1
    ~
    13.1
    16
    5 3.3
    ~
    4.2
    6
    6 24.0
    ~
    26.3
    20
    7 4.6
    ~
    5.4
    8
  • 2
    小磯 伸一
    福島・47期
    1 --
    2 --
    3 3.5
    ~
    4.3
    7
    4 22.1
    ~
    23.9
    19
    5 5.3
    ~
    6.8
    10
    6 30.6
    ~
    33.3
    21
    7 3.3
    ~
    3.8
    5
  • 3
    竹野 行登
    鹿児島・64期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 7.8
    ~
    9.4
    12
    5 1.5
    ~
    1.7
    1
    6 5.1
    ~
    6.3
    9
    7 2.4
    ~
    3.1
    3
  • 4
    城木 健治
    愛知・95期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 10.4
    ~
    12.7
    15
    6 21.1
    ~
    22.2
    18
    7 10.6
    ~
    11.7
    14
  • 5
    白濱 一平
    長崎・111期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 6.2
    ~
    7.7
    11
    7 2.1
    ~
    2.7
    2
  • 6
    高尾 剛文
    福岡・66期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 12.3
    ~
    13.7
    17
  • 7
    田村 純一
    福島・92期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --

ページトップへ