1月3日(3日目) 第6R チャレンジ選抜 天気:晴 風速:0.7m

  1. 1着
    • 5 acs
    • 小川辰徳
      A3・埼玉
  2. 2着
    • 4 acs
    • 阿部亮治
      A3・広島
  3. 3着
    • 7 acs
    • 木幡幸仁
      A3・鹿児島
  4. 4着
    • 3 acs
    • 木村高士
  5. 5着
    • 1 acs
    • 土居佑次
  6. 6着
    • 6 acs
    • 井上将志
  7. 7着
    • 2 acs
    • 野崎修一
車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/J
H/B
勝敗因 個人状況 チャレンジ 直近成績(現級)
競走
得点
1
2
3

S J H B
1 5 × 小川辰徳 30 埼玉 100 A3 12.6 まくり 70.15 5 6 4 17 5 9 15 12 8 2 0 1
2 4 阿部亮治 51 広島 64 A3 3B 13.1 追込み 走注14条第1項
押上げ
81.10
3 7 木幡幸仁 45 鹿児島 73 A3 1/2W 13.0 67.38 0 0 8 28 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 木村高士 37 福井 86 A3 3/4W 12.9 80.04
5 1 土居佑次 21 高知 113 A3 3/4B 13.3 JHB 74.86 11 8 3 11 1 18 19 19 12 7 0 0
6 6 井上将志 42 大阪 86 A3 1B 12.9 66.67 0 6 3 27 1 1 0 0 0 0 2 4
7 2 野崎修一 55 栃木 57 A3 2B 13.2 70.24 1 7 6 22 1 0 0 0 0 0 5 3
2

【未発売】 2

4 = 5 2,060円 (7)

3

4 = 5 = 7 11,680円 (25)



4 = 5 530円 (7)

4 = 7 620円 (9)

5 = 7 3,650円 (18)

【未発売】

5 - 4 8,340円 (16)

5 - 4 - 7 47,220円 (79)

    • 12.6
    • 1着
    • まくり
    • 小川
    • 辰徳
  • acs
    • 5
    • 13.1
    • 3車身
    • 2着
    • 追込み
    • 阿部
    • 亮治
  • acs
    • 4
    • 13.0
    • 1/2車輪
    • 3着
    • 木幡
    • 幸仁
  • acs
    • 7
    • 12.9
    • 3/4車輪
    • 4着
    • 木村
    • 高士
  • acs
    • 3
    • 13.3
    • 3/4車身
    • 5着
    • 土居
    • 佑次
  • acs
    • 1
    • 12.9
    • 1車身
    • 6着
    • 井上
    • 将志
  • acs
    • 6
    • 13.2
    • 2車身
    • 7着
    • 野崎
    • 修一
  • acs
    • 2
*コース = 着順
オッズ
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    土居 佑次
    高知・113期
    1 --
    2 13.5 5
    3 8.1 3
    4 2.2 1
    5 6.3 2
    6 38.1 11
    7 28.8 8
  • 2
    野崎 修一
    栃木・57期
    1 54.2 13
    2 --
    3 173.7 25
    4 243.2 32
    5 30.4 9
    6 500.7 39
    7 304.0 34
  • 3
    木村 高士
    福井・86期
    1 33.6 10
    2 152.0 22
    3 --
    4 74.0 15
    5 115.0 20
    6 109.1 19
    7 207.6 28
  • 4
    阿部 亮治
    広島・64期
    1 11.4 4
    2 177.3 26
    3 41.7 12
    4 --
    5 93.5 18
    6 170.2 24
    7 57.9 14
  • 5
    小川 辰徳
    埼玉・100期
    1 15.0 6
    2 25.9 7
    3 85.1 17
    4 83.4 16
    5 --
    6 139.5 21
    7 212.8 29
  • 6
    井上 将志
    大阪・86期
    1 193.4 27
    2 654.8 40
    3 230.0 30
    4 405.3 38
    5 236.4 31
    6 --
    7 1418.8 42
  • 7
    木幡 幸仁
    鹿児島・73期
    1 166.9 23
    2 315.3 36
    3 327.4 37
    4 304.0 34
    5 283.7 33
    6 945.9 41
    7 --
  • 1
    土居 佑次
    高知・113期
    1 --
    2 10.3 4
    3 4.3 2
    4 2.7 1
    5 5.4 3
    6 24.8 8
    7 26.9 9
  • 2
    野崎 修一
    栃木・57期
    1 --
    2 --
    3 55.6 13
    4 49.2 12
    5 11.6 5
    6 85.3 19
    7 79.9 18
  • 3
    木村 高士
    福井・86期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 18.8 6
    5 34.5 10
    6 58.1 14
    7 111.2 20
  • 4
    阿部 亮治
    広島・64期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 20.6 7
    6 71.1 17
    7 36.0 11
  • 5
    小川 辰徳
    埼玉・100期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 60.9 15
    7 67.3 16
  • 6
    井上 将志
    大阪・86期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 121.8 21
  • 7
    木幡 幸仁
    鹿児島・73期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
1 土居 佑次 高知・113期 
  • 2





    3 54.4 19
    4 51.1 16
    5 26.6 9
    6 105.2 30
    7 117.9 32
  • 3





    2 51.4 17
    4 24.0 8
    5 32.5 10
    6 42.9 14
    7 95.0 28
  • 4





    2 15.9 5
    3 9.5 2
    5 11.3 3
    6 52.2 18
    7 7.5 1
  • 5





    2 14.6 4
    3 23.6 7
    4 19.4 6
    6 64.7 20
    7 68.4 22
  • 6





    2 151.4 41
    3 94.7 27
    4 152.7 42
    5 135.6 36
    7 215.1 51
  • 7





    2 165.3 43
    3 165.3 43
    4 39.5 13
    5 150.4 40
    6 279.0 59
2 野崎 修一 栃木・57期 
  • 1





    3 409.2 73
    4 316.4 62
    5 191.8 50
    6 609.8 94
    7 672.1 99
  • 3





    1 920.8 118
    4 1461.7 148
    5 672.1 99
    6 1395.2 147
    7 2877.7 178
  • 4





    1 672.1 99
    3 1534.8 151
    5 902.8 116
    6 3410.6 185
    7 2046.4 163
  • 5





    1 141.4 39
    3 242.9 55
    4 261.6 57
    6 453.6 77
    7 613.9 96
  • 6





    1 920.8 118
    3 1136.8 125
    4 1123.0 124
    5 713.8 105
    7 1315.5 139
  • 7





    1 1918.5 159
    3 4604.4 192
    4 2970.6 180
    5 2631.1 172
    6 8371.7 203
3 木村 高士 福井・86期 
  • 1





    2 365.4 67
    4 108.5 31
    5 174.7 47
    6 276.5 58
    7 561.5 90
  • 2





    1 748.6 107
    4 877.0 114
    5 548.1 88
    6 979.6 122
    7 2141.5 168
  • 4





    1 139.9 37
    2 517.3 84
    5 362.5 66
    6 477.1 81
    7 517.3 84
  • 5





    1 306.9 60
    2 575.5 91
    4 526.2 87
    6 829.6 113
    7 1180.6 126
  • 6





    1 177.7 48
    2 548.1 88
    4 472.2 79
    5 708.3 104
    7 1334.6 140
  • 7





    1 1227.8 129
    2 3288.8 184
    4 1227.8 129
    5 1805.6 157
    6 3069.6 181
4 阿部 亮治 広島・64期 
  • 1





    2 80.3 26
    3 37.0 12
    5 48.5 15
    6 166.2 45
    7 32.9 11
  • 2





    1 378.9 71
    3 742.6 106
    5 601.8 93
    6 1297.0 136
    7 969.3 121
  • 3





    1 76.7 25
    2 391.8 72
    5 231.9 53
    6 517.3 84
    7 347.5 64
  • 5





    1 141.0 38
    2 444.8 76
    3 315.3 61
    6 1297.0 136
    7 609.8 94
  • 6





    1 990.2 123
    2 1737.5 155
    3 1261.4 133
    5 3175.4 183
    7 2046.4 163
  • 7





    1 127.0 35
    2 667.3 98
    3 458.1 78
    5 630.7 97
    6 822.2 111
5 小川 辰徳 埼玉・100期 
  • 1





    2 65.7 21
    3 104.1 29
    4 75.9 24
    6 184.1 49
    7 230.2 52
  • 2





    1 75.9 23
    3 123.6 34
    4 118.5 33
    6 234.3 54
    7 361.1 65
  • 3





    1 248.8 56
    2 366.8 69
    4 428.3 74
    6 492.4 83
    7 822.2 111
  • 4





    1 167.7 46
    2 323.1 63
    3 366.8 69
    6 697.6 103
    7 472.2 79
  • 6





    1 477.1 81
    2 582.8 92
    3 787.0 110
    4 1297.0 136
    7 1509.6 150
  • 7





    1 687.2 102
    2 1211.6 128
    3 1374.4 145
    4 1279.0 135
    6 2141.5 168
6 井上 将志 大阪・86期 
  • 1





    2 1959.3 161
    3 911.7 117
    4 1227.8 129
    5 894.0 115
    7 2631.1 172
  • 2





    1 2558.0 171
    3 2631.1 172
    4 4003.8 190
    5 1354.2 142
    7 5416.9 194
  • 3





    1 754.8 108
    2 1485.3 149
    4 1180.6 126
    5 1354.2 142
    7 2092.9 166
  • 4





    1 1805.6 157
    2 3541.8 186
    3 2246.0 170
    5 6139.2 196
    7 7083.7 201
  • 5





    1 949.3 120
    2 1374.4 145
    3 1644.4 154
    4 2708.4 176
    7 6139.2 196
  • 7





    1 6139.2 196
    2 9999.9 210
    3 7083.7 201
    4 9999.9 208
    5 9999.9 209
7 木幡 幸仁 鹿児島・73期 
  • 1





    2 1354.2 142
    3 1227.8 129
    4 365.4 67
    5 780.4 109
    6 1770.9 156
  • 2





    1 2046.4 163
    3 4846.7 193
    4 2631.1 172
    5 3683.5 189
    6 8371.7 203
  • 3





    1 1334.6 140
    2 3541.8 186
    4 1534.8 151
    5 1959.3 161
    6 3541.8 186
  • 4





    1 440.6 75
    2 2092.9 166
    3 1587.7 153
    5 1918.5 159
    6 3069.6 181
  • 5





    1 1261.4 133
    2 4185.8 191
    3 2708.4 176
    4 2877.7 178
    6 6577.7 200
  • 6





    1 5755.5 195
    2 9999.9 205
    3 6139.2 196
    4 9999.9 205
    5 9999.9 205
  • 1
    2 3 27.4 8
    4 10.9 5
    5 8.1 4
    6 53.7 16
    7 54.7 17
    3 4 4.5 2
    5 14.3 6
    6 24.7 7
    7 40.4 12
    4 5 5.6 3
    6 31.6 9
    7 4.3 1
    5 6 35.7 11
    7 31.7 10
    6 7 76.3 18
  • 2
    3 4 78.2 19
    5 44.6 13
    6 145.6 27
    7 278.4 34
    4 5 53.1 14
    6 220.1 32
    7 205.8 28
    5 6 100.7 23
    7 116.8 25
    6 7 498.2 35
  • 3
    4 5 53.1 14
    6 111.3 24
    7 91.0 20
    5 6 99.6 22
    7 96.6 21
    6 7 215.1 31
  • 4
    5 6 210.3 30
    7 116.8 25
    6 7 205.8 28
  • 5
    6 7 270.4 33
  • 1
    土居 佑次
    高知・113期
    1 --
    2 3.7
    ~
    4.7
    6
    3 2.2
    ~
    2.8
    3
    4 1.3
    ~
    1.5
    1
    5 1.5
    ~
    1.9
    2
    6 6.7
    ~
    8.3
    11
    7 4.6
    ~
    6.0
    8
  • 2
    野崎 修一
    栃木・57期
    1 --
    2 --
    3 20.0
    ~
    23.4
    15
    4 8.6
    ~
    11.6
    12
    5 5.3
    ~
    6.6
    10
    6 33.4
    ~
    36.2
    17
    7 48.4
    ~
    53.2
    20
  • 3
    木村 高士
    福井・86期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 2.7
    ~
    3.7
    4
    5 3.2
    ~
    4.2
    5
    6 22.2
    ~
    25.2
    16
    7 34.3
    ~
    39.5
    18
  • 4
    阿部 亮治
    広島・64期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 3.5
    ~
    5.4
    7
    6 14.5
    ~
    18.8
    14
    7 4.9
    ~
    6.4
    9
  • 5
    小川 辰徳
    埼玉・100期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 10.9
    ~
    13.4
    13
    7 31.7
    ~
    39.1
    18
  • 6
    井上 将志
    大阪・86期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 60.3
    ~
    64.3
    21
  • 7
    木幡 幸仁
    鹿児島・73期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --

ページトップへ