| 着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B  | 
          勝敗因 | 個人状況 | S級 直近成績(現級) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 得点  | 
          1 着  | 
          2 着  | 
          3 着  | 
          着 外  | 
          S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 宿口潤平 | 40 | 埼玉 | 91 | S2 | 11.8 | 追込み | 
                                                      走注14条第2項 斜行  | 
              95.33 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 1 | △ | 藤根俊貴 | 27 | 岩手 | 113 | S2 | 3/4B | 11.8 | まくり | 96.23 | 4 | 6 | 3 | 27 | 2 | 19 | 21 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 | × | 佐々木省司 | 44 | 青森 | 86 | S2 | 3/4B | 11.8 | S | 100.25 | 4 | 7 | 7 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |||
| 4 | 3 | ○ | 柴田竜史 | 34 | 静岡 | 96 | S2 | S | 11.8 | 93.09 | 0 | 2 | 5 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 6 | 樋口開土 | 25 | 東京 | 113 | S2 | 3/4W | 12.2 | HB | 91.71 | 2 | 1 | 1 | 33 | 0 | 23 | 25 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 7 | ◎ | 嶋津拓弥 | 36 | 神奈川 | 103 | S2 | 1/4W | 11.9 | J | 102.46 | 7 | 4 | 6 | 19 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
| 7 | 4 | ▲ | 中島将尊 | 27 | 群馬 | 105 | S1 | 1B1/2 | 11.7 | 93.46 | 0 | 1 | 3 | 29 | 5 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 枠 連  | 
        複 | 【未発売】 | 2 車 連  | 
        複 | 
                                                   1 = 2 3,340円 (11)  | 
        3 連 勝  | 
        複 | 
                                                   1 = 2 = 5 1,390円 (6)  | 
        ワ イ ド  | 
        
                                                   1 = 2 790円 (11) 1 = 5 180円 (2) 2 = 5 430円 (7)  | 
      
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 【未発売】 | 単 | 
                                                   2 - 1 11,390円 (27)  | 
        単 | 
                                                   2 - 1 - 5 26,870円 (68)  | 
      
| 周 回  | 
              
                 | 
            
|---|
| 赤 板  | 
              
                 | 
            
|---|
| 打 鐘  | 
              
                 | 
            
|---|
| H S  | 
              
                 | 
            
|---|
| B S  | 
              
                 | 
            
|---|
                            
  | 
          
                            
  | 
          
                            
  | 
          
                            
  | 
          
                            
  | 
          
                            
  | 
          
                            
  | 
          
| 1 | ||
|---|---|---|
| 藤根 俊貴 | ||
| 岩手・113期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | 73.5 | 19 | 
| 3 | 116.8 | 28 | 
| 4 | 64.2 | 18 | 
| 5 | 9.5 | 4 | 
| 6 | 194.4 | 37 | 
| 7 | 20.2 | 7 | 
| 2 | ||
|---|---|---|
| 宿口 潤平 | ||
| 埼玉・91期 | ||
| 1 | 113.9 | 27 | 
| 2 | -- | |
| 3 | 164.0 | 31 | 
| 4 | 81.2 | 22 | 
| 5 | 63.4 | 17 | 
| 6 | 85.6 | 25 | 
| 7 | 58.0 | 16 | 
| 3 | ||
|---|---|---|
| 柴田 竜史 | ||
| 静岡・96期 | ||
| 1 | 170.1 | 34 | 
| 2 | 191.7 | 36 | 
| 3 | -- | |
| 4 | 169.0 | 33 | 
| 5 | 102.3 | 26 | 
| 6 | 469.3 | 41 | 
| 7 | 38.7 | 12 | 
| 4 | ||
|---|---|---|
| 中島 将尊 | ||
| 群馬・105期 | ||
| 1 | 85.0 | 23 | 
| 2 | 85.0 | 23 | 
| 3 | 131.5 | 30 | 
| 4 | -- | |
| 5 | 43.8 | 14 | 
| 6 | 164.0 | 31 | 
| 7 | 47.7 | 15 | 
| 5 | ||
|---|---|---|
| 佐々木 省司 | ||
| 青森・86期 | ||
| 1 | 6.2 | 2 | 
| 2 | 32.9 | 11 | 
| 3 | 41.3 | 13 | 
| 4 | 22.5 | 9 | 
| 5 | -- | |
| 6 | 79.8 | 21 | 
| 7 | 7.0 | 3 | 
| 6 | ||
|---|---|---|
| 樋口 開土 | ||
| 東京・113期 | ||
| 1 | 388.9 | 40 | 
| 2 | 122.6 | 29 | 
| 3 | 633.1 | 42 | 
| 4 | 256.8 | 39 | 
| 5 | 189.0 | 35 | 
| 6 | -- | |
| 7 | 252.0 | 38 | 
| 7 | ||
|---|---|---|
| 嶋津 拓弥 | ||
| 神奈川・103期 | ||
| 1 | 11.5 | 6 | 
| 2 | 21.5 | 8 | 
| 3 | 10.0 | 5 | 
| 4 | 24.4 | 10 | 
| 5 | 4.9 | 1 | 
| 6 | 74.5 | 20 | 
| 7 | -- | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 藤根 俊貴 | ||
| 岩手・113期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | 33.4 | 11 | 
| 3 | 59.4 | 14 | 
| 4 | 26.7 | 10 | 
| 5 | 3.6 | 2 | 
| 6 | 95.3 | 19 | 
| 7 | 6.9 | 3 | 
| 2 | ||
|---|---|---|
| 宿口 潤平 | ||
| 埼玉・91期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | 79.6 | 18 | 
| 4 | 40.4 | 12 | 
| 5 | 22.9 | 8 | 
| 6 | 40.8 | 13 | 
| 7 | 16.4 | 6 | 
| 3 | ||
|---|---|---|
| 柴田 竜史 | ||
| 静岡・96期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | -- | |
| 4 | 66.6 | 15 | 
| 5 | 22.9 | 9 | 
| 6 | 145.7 | 21 | 
| 7 | 8.1 | 4 | 
| 4 | ||
|---|---|---|
| 中島 将尊 | ||
| 群馬・105期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | -- | |
| 4 | -- | |
| 5 | 15.0 | 5 | 
| 6 | 107.3 | 20 | 
| 7 | 18.3 | 7 | 
| 5 | ||
|---|---|---|
| 佐々木 省司 | ||
| 青森・86期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | -- | |
| 4 | -- | |
| 5 | -- | |
| 6 | 76.4 | 17 | 
| 7 | 3.2 | 1 | 
| 6 | ||
|---|---|---|
| 樋口 開土 | ||
| 東京・113期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | -- | |
| 4 | -- | |
| 5 | -- | |
| 6 | -- | |
| 7 | 75.0 | 16 | 
| 7 | ||
|---|---|---|
| 嶋津 拓弥 | ||
| 神奈川・103期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | -- | |
| 4 | -- | |
| 5 | -- | |
| 6 | -- | |
| 7 | -- | |
| 
                  2 宿 口 潤 平  | 
                3 | 655.9 | 119 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 472.4 | 95 | |
| 5 | 209.4 | 56 | |
| 6 | 830.2 | 134 | |
| 7 | 307.7 | 73 | 
| 
                  3 柴 田 竜 史  | 
                2 | 1015.8 | 147 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 635.9 | 116 | |
| 5 | 331.4 | 77 | |
| 6 | 1879.0 | 179 | |
| 7 | 351.9 | 79 | 
| 
                  4 中 島 将 尊  | 
                2 | 620.1 | 112 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 627.9 | 114 | |
| 5 | 178.1 | 49 | |
| 6 | 1249.5 | 159 | |
| 7 | 251.6 | 63 | 
| 
                  5 佐 々 木 省 司  | 
                2 | 51.6 | 19 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 84.1 | 27 | |
| 4 | 52.0 | 20 | |
| 6 | 194.3 | 51 | |
| 7 | 20.2 | 6 | 
| 
                  6 樋 口 開 土  | 
                2 | 1262.1 | 160 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 2380.0 | 191 | |
| 4 | 1380.7 | 165 | |
| 5 | 946.6 | 142 | |
| 7 | 1225.0 | 156 | 
| 
                  7 嶋 津 拓 弥  | 
                2 | 148.4 | 45 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 129.8 | 35 | |
| 4 | 163.4 | 47 | |
| 5 | 35.5 | 12 | |
| 6 | 526.1 | 102 | 
| 
                  1 藤 根 俊 貴  | 
                3 | 783.4 | 126 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 650.8 | 118 | |
| 5 | 268.7 | 68 | |
| 6 | 995.6 | 145 | |
| 7 | 369.1 | 80 | 
| 
                  3 柴 田 竜 史  | 
                1 | 1552.2 | 171 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 1275.0 | 161 | |
| 5 | 816.6 | 131 | |
| 6 | 1937.2 | 180 | |
| 7 | 908.7 | 140 | 
| 
                  4 中 島 将 尊  | 
                1 | 585.2 | 106 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 773.7 | 124 | |
| 5 | 415.8 | 87 | |
| 6 | 462.7 | 93 | |
| 7 | 389.2 | 82 | 
| 
                  5 佐 々 木 省 司  | 
                1 | 265.2 | 67 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 596.4 | 109 | |
| 4 | 434.6 | 90 | |
| 6 | 627.9 | 114 | |
| 7 | 213.9 | 57 | 
| 
                  6 樋 口 開 土  | 
                1 | 776.1 | 125 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 855.8 | 135 | |
| 4 | 430.1 | 89 | |
| 5 | 585.2 | 106 | |
| 7 | 536.2 | 103 | 
| 
                  7 嶋 津 拓 弥  | 
                1 | 280.4 | 70 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 336.3 | 78 | |
| 4 | 375.2 | 81 | |
| 5 | 180.9 | 50 | |
| 6 | 560.3 | 104 | 
| 
                  1 藤 根 俊 貴  | 
                2 | 1747.6 | 176 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 1308.4 | 162 | |
| 5 | 473.3 | 96 | |
| 6 | 2426.3 | 194 | |
| 7 | 588.0 | 108 | 
| 
                  2 宿 口 潤 平  | 
                1 | 1735.4 | 175 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 1999.2 | 182 | |
| 5 | 1213.1 | 155 | |
| 6 | 2474.3 | 197 | |
| 7 | 1110.7 | 151 | 
| 
                  4 中 島 将 尊  | 
                1 | 1711.7 | 174 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 1797.9 | 178 | |
| 5 | 987.7 | 144 | |
| 6 | 3047.6 | 201 | |
| 7 | 597.8 | 110 | 
| 
                  5 佐 々 木 省 司  | 
                1 | 498.8 | 99 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 1020.0 | 148 | |
| 4 | 811.3 | 130 | |
| 6 | 2450.0 | 196 | |
| 7 | 243.5 | 61 | 
| 
                  6 樋 口 開 土  | 
                1 | 3729.9 | 206 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 2940.1 | 200 | |
| 4 | 3786.5 | 207 | |
| 5 | 3123.8 | 204 | |
| 7 | 2211.5 | 188 | 
| 
                  7 嶋 津 拓 弥  | 
                1 | 284.6 | 71 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 319.1 | 74 | |
| 4 | 252.6 | 64 | |
| 5 | 132.3 | 37 | |
| 6 | 898.9 | 138 | 
| 
                  1 藤 根 俊 貴  | 
                2 | 510.0 | 101 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 808.7 | 129 | |
| 5 | 197.7 | 52 | |
| 6 | 1125.7 | 152 | |
| 7 | 254.2 | 65 | 
| 
                  2 宿 口 潤 平  | 
                1 | 637.5 | 117 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 980.0 | 143 | |
| 5 | 483.3 | 97 | |
| 6 | 612.5 | 111 | |
| 7 | 413.7 | 85 | 
| 
                  3 柴 田 竜 史  | 
                1 | 995.6 | 145 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 1024.2 | 149 | |
| 5 | 698.0 | 121 | |
| 6 | 1655.0 | 173 | |
| 7 | 408.3 | 83 | 
| 
                  5 佐 々 木 省 司  | 
                1 | 146.9 | 44 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 303.6 | 72 | |
| 3 | 446.2 | 92 | |
| 6 | 879.9 | 136 | |
| 7 | 136.9 | 40 | 
| 
                  6 樋 口 開 土  | 
                1 | 1772.4 | 177 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 819.3 | 132 | |
| 3 | 2380.0 | 191 | |
| 5 | 1644.1 | 172 | |
| 7 | 1461.4 | 167 | 
| 
                  7 嶋 津 拓 弥  | 
                1 | 202.5 | 53 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 274.9 | 69 | |
| 3 | 233.5 | 58 | |
| 5 | 140.3 | 42 | |
| 6 | 793.3 | 128 | 
| 
                  1 藤 根 俊 貴  | 
                2 | 36.0 | 13 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 49.9 | 17 | |
| 4 | 28.7 | 8 | |
| 6 | 136.7 | 39 | |
| 7 | 11.5 | 2 | 
| 
                  2 宿 口 潤 平  | 
                1 | 126.4 | 33 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 321.2 | 75 | |
| 4 | 243.3 | 60 | |
| 6 | 471.5 | 94 | |
| 7 | 141.1 | 43 | 
| 
                  3 柴 田 竜 史  | 
                1 | 171.0 | 48 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 420.7 | 88 | |
| 4 | 323.2 | 76 | |
| 6 | 898.9 | 138 | |
| 7 | 128.3 | 34 | 
| 
                  4 中 島 将 尊  | 
                1 | 76.5 | 24 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 205.3 | 55 | |
| 3 | 260.5 | 66 | |
| 6 | 620.1 | 112 | |
| 7 | 85.2 | 28 | 
| 
                  6 樋 口 開 土  | 
                1 | 441.5 | 91 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 696.1 | 120 | |
| 3 | 1358.2 | 164 | |
| 4 | 1024.2 | 149 | |
| 7 | 498.8 | 99 | 
| 
                  7 嶋 津 拓 弥  | 
                1 | 12.9 | 3 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 51.0 | 18 | |
| 3 | 34.7 | 11 | |
| 4 | 44.8 | 14 | |
| 6 | 203.8 | 54 | 
| 
                  1 藤 根 俊 貴  | 
                2 | 1952.4 | 181 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3786.5 | 207 | |
| 4 | 2031.7 | 183 | |
| 5 | 1487.5 | 169 | |
| 7 | 2082.5 | 185 | 
| 
                  2 宿 口 潤 平  | 
                1 | 1428.0 | 166 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 1523.8 | 170 | |
| 4 | 759.6 | 122 | |
| 5 | 886.2 | 137 | |
| 7 | 788.3 | 127 | 
| 
                  3 柴 田 竜 史  | 
                1 | 4030.7 | 209 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 2499.0 | 198 | |
| 4 | 3288.2 | 205 | |
| 5 | 3047.6 | 201 | |
| 7 | 2426.3 | 194 | 
| 
                  4 中 島 将 尊  | 
                1 | 2630.6 | 199 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 1151.6 | 153 | |
| 3 | 4096.8 | 210 | |
| 5 | 2380.0 | 191 | |
| 7 | 2313.9 | 190 | 
| 
                  5 佐 々 木 省 司  | 
                1 | 1231.0 | 157 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 1315.3 | 163 | |
| 3 | 3047.6 | 201 | |
| 4 | 2251.4 | 189 | |
| 7 | 1243.3 | 158 | 
| 
                  7 嶋 津 拓 弥  | 
                1 | 2082.5 | 185 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 1478.7 | 168 | |
| 3 | 2154.3 | 187 | |
| 4 | 2031.7 | 183 | |
| 5 | 1173.2 | 154 | 
| 
                  1 藤 根 俊 貴  | 
                2 | 83.0 | 26 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 64.8 | 22 | |
| 4 | 98.4 | 30 | |
| 5 | 19.2 | 5 | |
| 6 | 412.3 | 84 | 
| 
                  2 宿 口 潤 平  | 
                1 | 117.8 | 32 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 111.1 | 31 | |
| 4 | 135.1 | 38 | |
| 5 | 68.6 | 23 | |
| 6 | 244.7 | 62 | 
| 
                  3 柴 田 竜 史  | 
                1 | 46.7 | 15 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 59.6 | 21 | |
| 4 | 47.9 | 16 | |
| 5 | 23.2 | 7 | |
| 6 | 240.9 | 59 | 
| 
                  4 中 島 将 尊  | 
                1 | 130.7 | 36 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 156.5 | 46 | |
| 3 | 94.6 | 29 | |
| 5 | 78.6 | 25 | |
| 6 | 564.1 | 105 | 
| 
                  5 佐 々 木 省 司  | 
                1 | 8.9 | 1 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 31.4 | 10 | |
| 3 | 19.0 | 4 | |
| 4 | 30.7 | 9 | |
| 6 | 137.8 | 41 | 
| 
                  6 樋 口 開 土  | 
                1 | 827.5 | 133 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 414.4 | 86 | |
| 3 | 766.5 | 123 | |
| 4 | 912.0 | 141 | |
| 5 | 491.9 | 98 | 
| 1 | ||
|---|---|---|
| 藤根 俊貴 | ||
| 岩手・113期 | 
| 2 | ||
|---|---|---|
| 宿口 潤平 | ||
| 埼玉・91期 | 
| 3 | ||
|---|---|---|
| 柴田 竜史 | ||
| 静岡・96期 | 
| 4 | ||
|---|---|---|
| 中島 将尊 | ||
| 群馬・105期 | 
| 5 | ||
|---|---|---|
| 佐々木 省司 | ||
| 青森・86期 | 
| 6 | ||
|---|---|---|
| 樋口 開土 | ||
| 東京・113期 | 
| 7 | ||
|---|---|---|
| 嶋津 拓弥 | ||
| 神奈川・103期 | 
| 2 | 3 | 115.2 | 24 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 80.7 | 21 | |
| 5 | 13.9 | 6 | |
| 6 | 129.2 | 26 | |
| 7 | 26.8 | 11 | |
| 3 | 4 | 129.9 | 27 | 
| 5 | 23.3 | 9 | |
| 6 | 373.2 | 34 | |
| 7 | 20.0 | 7 | |
| 4 | 5 | 11.0 | 3 | 
| 6 | 194.8 | 31 | |
| 7 | 26.7 | 10 | |
| 5 | 6 | 51.7 | 16 | 
| 7 | 2.7 | 1 | |
| 6 | 7 | 109.0 | 23 | 
| 3 | 4 | 133.8 | 28 | 
|---|---|---|---|
| 5 | 75.2 | 20 | |
| 6 | 194.8 | 31 | |
| 7 | 32.1 | 12 | |
| 4 | 5 | 40.3 | 13 | 
| 6 | 69.5 | 19 | |
| 7 | 41.6 | 14 | |
| 5 | 6 | 93.6 | 22 | 
| 7 | 11.2 | 4 | |
| 6 | 7 | 60.9 | 17 | 
| 4 | 5 | 66.0 | 18 | 
|---|---|---|---|
| 6 | 384.0 | 35 | |
| 7 | 22.5 | 8 | |
| 5 | 6 | 339.7 | 33 | 
| 7 | 6.9 | 2 | |
| 6 | 7 | 125.5 | 25 | 
| 5 | 6 | 143.2 | 29 | 
|---|---|---|---|
| 7 | 11.4 | 5 | |
| 6 | 7 | 154.9 | 30 | 
| 6 | 7 | 50.9 | 15 | 
|---|
| 1 | ||
|---|---|---|
| 藤根 俊貴 | ||
| 岩手・113期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | 
                                                          7.9 ~ 9.9  | 
              11 | 
| 3 | 
                                                         10.8 ~ 13.3  | 
              12 | 
| 4 | 
                                                          6.1 ~ 7.6  | 
              9 | 
| 5 | 
                                                          1.4 ~ 1.9  | 
              2 | 
| 6 | 
                                                         23.5 ~ 28.0  | 
              20 | 
| 7 | 
                                                          1.8 ~ 2.6  | 
              3 | 
| 2 | ||
|---|---|---|
| 宿口 潤平 | ||
| 埼玉・91期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | 
                                                         16.5 ~ 18.5  | 
              15 | 
| 4 | 
                                                         13.3 ~ 14.7  | 
              14 | 
| 5 | 
                                                          4.1 ~ 5.2  | 
              7 | 
| 6 | 
                                                         18.3 ~ 19.2  | 
              16 | 
| 7 | 
                                                          3.8 ~ 4.8  | 
              6 | 
| 3 | ||
|---|---|---|
| 柴田 竜史 | ||
| 静岡・96期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | -- | |
| 4 | 
                                                         12.1 ~ 13.7  | 
              13 | 
| 5 | 
                                                          5.9 ~ 7.8  | 
              10 | 
| 6 | 
                                                         46.6 ~ 49.4  | 
              21 | 
| 7 | 
                                                          3.2 ~ 3.9  | 
              4 | 
| 4 | ||
|---|---|---|
| 中島 将尊 | ||
| 群馬・105期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | -- | |
| 4 | -- | |
| 5 | 
                                                          4.1 ~ 5.3  | 
              8 | 
| 6 | 
                                                         22.1 ~ 23.3  | 
              18 | 
| 7 | 
                                                          3.3 ~ 4.2  | 
              5 | 
| 5 | ||
|---|---|---|
| 佐々木 省司 | ||
| 青森・86期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | -- | |
| 4 | -- | |
| 5 | -- | |
| 6 | 
                                                         16.5 ~ 19.9  | 
              17 | 
| 7 | 
                                                          1.4 ~ 1.7  | 
              1 | 
| 6 | ||
|---|---|---|
| 樋口 開土 | ||
| 東京・113期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | -- | |
| 4 | -- | |
| 5 | -- | |
| 6 | -- | |
| 7 | 
                                                         19.0 ~ 22.2  | 
              18 | 
| 7 | ||
|---|---|---|
| 嶋津 拓弥 | ||
| 神奈川・103期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | -- | |
| 4 | -- | |
| 5 | -- | |
| 6 | -- | |
| 7 | -- | |