| 着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B | 勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 得点 | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ◎ | 吉竹尚城 | 31 | 静岡 | 109 | A2 | 10.0 | まくり | S | 重注16条 YL踏み切り | 87.76 | 8 | 4 | 7 | 17 | 4 | 14 | 21 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 6 | ▲ | 三浦大輝 | 26 | 宮城 | 111 | A2 | 3/4B | 10.3 | 逃残 | JHB | 78.07 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 | 12 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | ○ | 山口茂 | 44 | 福島 | 98 | A1 | 1B | 10.2 | 走注14条第2項 蛇行 | 85.57 | 4 | 6 | 8 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
| 4 | 4 | 遠澤健二 | 59 | 神奈川 | 57 | A2 | 3/4B | 10.1 | 78.93 | 0 | 2 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 3 | × | 藤田竜矢 | 44 | 埼玉 | 88 | A2 | 1/4W | 9.9 | 80.73 | 2 | 3 | 3 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 6 | 5 | △ | 伊藤大理 | 47 | 長野 | 85 | A2 | 1/2B | 10.0 | 78.67 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 枠 連 | 複 | 【未発売】 | 2 車 連 | 複 | 1 = 6 1,240円 (4) | 3 連 勝 | 複 | 1 = 2 = 6 510円 (3) | ワ イ ド | 1 = 2 130円 (1) 1 = 6 270円 (5) 2 = 6 190円 (3) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 【未発売】 | 単 | 1 - 6 1,830円 (6) | 単 | 1 - 6 - 2 2,960円 (10) | 
| 周 回 |  | 
|---|
| 赤 板 |  | 
|---|
| 打 鐘 |  | 
|---|
| H S |  | 
|---|
| B S |  | 
|---|
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 1 | ||
|---|---|---|
| 吉竹 尚城 | ||
| 静岡・109期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | 2.2 | 1 | 
| 3 | 6.4 | 3 | 
| 4 | 5.1 | 2 | 
| 5 | 42.8 | 12 | 
| 6 | 18.3 | 6 | 
| 2 | ||
|---|---|---|
| 山口 茂 | ||
| 福島・98期 | ||
| 1 | 9.9 | 4 | 
| 2 | -- | |
| 3 | 26.5 | 8 | 
| 4 | 73.2 | 15 | 
| 5 | 109.1 | 18 | 
| 6 | 23.9 | 7 | 
| 3 | ||
|---|---|---|
| 藤田 竜矢 | ||
| 埼玉・88期 | ||
| 1 | 16.5 | 5 | 
| 2 | 37.6 | 11 | 
| 3 | -- | |
| 4 | 84.6 | 16 | 
| 5 | 61.3 | 14 | 
| 6 | 100.8 | 17 | 
| 4 | ||
|---|---|---|
| 遠澤 健二 | ||
| 神奈川・57期 | ||
| 1 | 37.5 | 10 | 
| 2 | 156.6 | 20 | 
| 3 | 204.5 | 23 | 
| 4 | -- | |
| 5 | 475.1 | 29 | 
| 6 | 327.3 | 27 | 
| 5 | ||
|---|---|---|
| 伊藤 大理 | ||
| 長野・85期 | ||
| 1 | 186.4 | 22 | 
| 2 | 258.4 | 24 | 
| 3 | 171.2 | 21 | 
| 4 | 566.5 | 30 | 
| 5 | -- | |
| 6 | 368.2 | 28 | 
| 6 | ||
|---|---|---|
| 三浦 大輝 | ||
| 宮城・111期 | ||
| 1 | 49.7 | 13 | 
| 2 | 31.6 | 9 | 
| 3 | 133.9 | 19 | 
| 4 | 277.9 | 26 | 
| 5 | 267.8 | 25 | 
| 6 | -- | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 吉竹 尚城 | ||
| 静岡・109期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | 2.0 | 1 | 
| 3 | 4.8 | 3 | 
| 4 | 4.1 | 2 | 
| 5 | 36.5 | 8 | 
| 6 | 12.4 | 4 | 
| 2 | ||
|---|---|---|
| 山口 茂 | ||
| 福島・98期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | 12.5 | 5 | 
| 4 | 38.8 | 9 | 
| 5 | 40.0 | 10 | 
| 6 | 16.7 | 6 | 
| 3 | ||
|---|---|---|
| 藤田 竜矢 | ||
| 埼玉・88期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | -- | |
| 4 | 61.0 | 12 | 
| 5 | 42.7 | 11 | 
| 6 | 31.4 | 7 | 
| 4 | ||
|---|---|---|
| 遠澤 健二 | ||
| 神奈川・57期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | -- | |
| 4 | -- | |
| 5 | 131.7 | 14 | 
| 6 | 116.4 | 13 | 
| 5 | ||
|---|---|---|
| 伊藤 大理 | ||
| 長野・85期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | -- | |
| 4 | -- | |
| 5 | -- | |
| 6 | 156.4 | 15 | 
| 6 | ||
|---|---|---|
| 三浦 大輝 | ||
| 宮城・111期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | -- | |
| 4 | -- | |
| 5 | -- | |
| 6 | -- | |
| 2 山 口 茂 | 3 | 5.8 | 1 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 11.7 | 3 | |
| 5 | 24.1 | 8 | |
| 6 | 8.8 | 2 | 
| 3 藤 田 竜 矢 | 2 | 13.4 | 6 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 17.6 | 7 | |
| 5 | 36.3 | 13 | |
| 6 | 57.5 | 19 | 
| 4 遠 澤 健 二 | 2 | 12.6 | 5 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 12.0 | 4 | |
| 5 | 34.5 | 11 | |
| 6 | 47.0 | 16 | 
| 5 伊 藤 大 理 | 2 | 107.8 | 30 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 106.8 | 28 | |
| 4 | 111.7 | 31 | |
| 6 | 299.6 | 58 | 
| 6 三 浦 大 輝 | 2 | 29.6 | 10 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 76.2 | 22 | |
| 4 | 83.7 | 24 | |
| 5 | 185.9 | 40 | 
| 1 吉 竹 尚 城 | 3 | 25.1 | 9 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 36.9 | 14 | |
| 5 | 70.4 | 21 | |
| 6 | 35.4 | 12 | 
| 3 藤 田 竜 矢 | 1 | 53.2 | 17 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 177.7 | 39 | |
| 5 | 121.6 | 33 | |
| 6 | 107.2 | 29 | 
| 4 遠 澤 健 二 | 1 | 127.9 | 34 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 247.3 | 47 | |
| 5 | 478.1 | 67 | |
| 6 | 277.1 | 54 | 
| 5 伊 藤 大 理 | 1 | 278.6 | 55 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 302.1 | 59 | |
| 4 | 659.1 | 74 | |
| 6 | 417.0 | 65 | 
| 6 三 浦 大 輝 | 1 | 67.3 | 20 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 105.1 | 27 | |
| 4 | 189.6 | 43 | |
| 5 | 195.0 | 44 | 
| 1 吉 竹 尚 城 | 2 | 45.9 | 15 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 56.6 | 18 | |
| 5 | 88.2 | 25 | |
| 6 | 168.4 | 38 | 
| 2 山 口 茂 | 1 | 78.0 | 23 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 247.8 | 48 | |
| 5 | 188.3 | 42 | |
| 6 | 204.8 | 46 | 
| 4 遠 澤 健 二 | 1 | 145.7 | 37 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 372.9 | 63 | |
| 5 | 284.1 | 56 | |
| 6 | 742.7 | 78 | 
| 5 伊 藤 大 理 | 1 | 251.9 | 49 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 324.9 | 60 | |
| 4 | 508.3 | 69 | |
| 6 | 751.3 | 80 | 
| 6 三 浦 大 輝 | 1 | 369.7 | 62 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 395.8 | 64 | |
| 4 | 917.1 | 89 | |
| 5 | 856.2 | 85 | 
| 1 吉 竹 尚 城 | 2 | 104.0 | 26 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 130.3 | 36 | |
| 5 | 187.2 | 41 | |
| 6 | 264.8 | 52 | 
| 2 山 口 茂 | 1 | 256.4 | 50 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 647.5 | 73 | |
| 5 | 1155.6 | 92 | |
| 6 | 859.0 | 86 | 
| 3 藤 田 竜 矢 | 1 | 353.0 | 61 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 689.0 | 76 | |
| 5 | 1239.0 | 93 | |
| 6 | 1385.5 | 96 | 
| 5 伊 藤 大 理 | 1 | 847.7 | 84 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 1342.2 | 95 | |
| 3 | 1571.4 | 100 | |
| 6 | 2629.7 | 118 | 
| 6 三 浦 大 輝 | 1 | 747.0 | 79 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 867.7 | 87 | |
| 3 | 1456.0 | 98 | |
| 5 | 2478.0 | 116 | 
| 1 吉 竹 尚 城 | 2 | 577.8 | 71 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 618.0 | 72 | |
| 4 | 923.7 | 90 | |
| 6 | 1641.5 | 104 | 
| 2 山 口 茂 | 1 | 792.9 | 81 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 1002.7 | 91 | |
| 4 | 1952.4 | 107 | |
| 6 | 1982.4 | 109 | 
| 3 藤 田 竜 矢 | 1 | 721.9 | 77 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 901.1 | 88 | |
| 4 | 1718.1 | 105 | |
| 6 | 1581.0 | 102 | 
| 4 遠 澤 健 二 | 1 | 1423.8 | 97 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 2013.4 | 110 | |
| 3 | 2045.3 | 111 | |
| 6 | 3391.0 | 119 | 
| 6 三 浦 大 輝 | 1 | 2184.0 | 113 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 2202.7 | 114 | |
| 3 | 2061.7 | 112 | |
| 4 | 3436.2 | 120 | 
| 1 吉 竹 尚 城 | 2 | 120.0 | 32 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 257.7 | 51 | |
| 4 | 274.1 | 53 | |
| 5 | 664.2 | 75 | 
| 2 山 口 茂 | 1 | 128.2 | 35 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 196.2 | 45 | |
| 4 | 298.6 | 57 | |
| 5 | 436.0 | 66 | 
| 3 藤 田 竜 矢 | 1 | 541.4 | 70 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 479.0 | 68 | |
| 4 | 1257.1 | 94 | |
| 5 | 1507.1 | 99 | 
| 4 遠 澤 健 二 | 1 | 805.3 | 83 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 802.8 | 82 | |
| 3 | 1620.8 | 103 | |
| 5 | 2321.7 | 115 | 
| 5 伊 藤 大 理 | 1 | 1967.3 | 108 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 1571.4 | 100 | |
| 3 | 1937.7 | 106 | |
| 4 | 2577.1 | 117 | 
| 1 | ||
|---|---|---|
| 吉竹 尚城 | ||
| 静岡・109期 | 
| 2 | ||
|---|---|---|
| 山口 茂 | ||
| 福島・98期 | 
| 3 | ||
|---|---|---|
| 藤田 竜矢 | ||
| 埼玉・88期 | 
| 4 | ||
|---|---|---|
| 遠澤 健二 | ||
| 神奈川・57期 | 
| 5 | ||
|---|---|---|
| 伊藤 大理 | ||
| 長野・85期 | 
| 6 | ||
|---|---|---|
| 三浦 大輝 | ||
| 宮城・111期 | 
| 2 | 3 | 3.2 | 1 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 4.5 | 2 | |
| 5 | 13.2 | 5 | |
| 6 | 5.1 | 3 | |
| 3 | 4 | 5.5 | 4 | 
| 5 | 19.4 | 6 | |
| 6 | 20.8 | 7 | |
| 4 | 5 | 23.8 | 9 | 
| 6 | 23.9 | 10 | |
| 5 | 6 | 67.3 | 14 | 
| 3 | 4 | 43.3 | 12 | 
|---|---|---|---|
| 5 | 38.6 | 11 | |
| 6 | 22.5 | 8 | |
| 4 | 5 | 131.1 | 17 | 
| 6 | 57.6 | 13 | |
| 5 | 6 | 86.9 | 15 | 
| 4 | 5 | 121.4 | 16 | 
|---|---|---|---|
| 6 | 154.6 | 19 | |
| 5 | 6 | 131.1 | 17 | 
| 5 | 6 | 262.3 | 20 | 
|---|
| 1 | ||
|---|---|---|
| 吉竹 尚城 | ||
| 静岡・109期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | 1.3 ~ 1.4 | 1 | 
| 3 | 2.0 ~ 2.6 | 4 | 
| 4 | 1.8 ~ 2.2 | 2 | 
| 5 | 4.3 ~ 5.2 | 8 | 
| 6 | 2.7 ~ 3.7 | 5 | 
| 2 | ||
|---|---|---|
| 山口 茂 | ||
| 福島・98期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | 2.9 ~ 4.1 | 6 | 
| 4 | 3.2 ~ 4.7 | 7 | 
| 5 | 8.7 ~ 11.4 | 12 | 
| 6 | 1.9 ~ 2.5 | 3 | 
| 3 | ||
|---|---|---|
| 藤田 竜矢 | ||
| 埼玉・88期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | -- | |
| 4 | 5.7 ~ 7.2 | 9 | 
| 5 | 15.8 ~ 17.8 | 14 | 
| 6 | 6.8 ~ 8.0 | 10 | 
| 4 | ||
|---|---|---|
| 遠澤 健二 | ||
| 神奈川・57期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | -- | |
| 4 | -- | |
| 5 | 17.0 ~ 19.8 | 15 | 
| 6 | 8.7 ~ 10.6 | 11 | 
| 5 | ||
|---|---|---|
| 伊藤 大理 | ||
| 長野・85期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | -- | |
| 4 | -- | |
| 5 | -- | |
| 6 | 14.9 ~ 16.6 | 13 | 
| 6 | ||
|---|---|---|
| 三浦 大輝 | ||
| 宮城・111期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | -- | |
| 4 | -- | |
| 5 | -- | |
| 6 | -- | |