2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
3 = 4 710円 (4) |
3 連 勝 |
複 |
3 = 4 = 7 2,570円 (8) |
ワ イ ド |
3 = 4 400円 (6) 3 = 7 1,240円 (12) 4 = 7 460円 (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
3 - 4 2,630円 (12) |
単 |
3 - 4 - 7 13,600円 (42) |
周 回 |
|
---|
赤 板 |
|
---|
打 鐘 |
|
---|
H S |
|
---|
B S |
|
---|
1 | ||
---|---|---|
高塩 讓次 | ||
栃木・90期 | ||
1 | -- | |
2 | 102.9 | 25 |
3 | 224.9 | 36 |
4 | 128.2 | 28 |
5 | 178.3 | 31 |
6 | 58.4 | 17 |
7 | 192.3 | 32 |
2 | ||
---|---|---|
山崎 泰己 | ||
岡山・101期 | ||
1 | 79.0 | 22 |
2 | -- | |
3 | 74.5 | 21 |
4 | 20.7 | 8 |
5 | 4.0 | 1 |
6 | 94.3 | 23 |
7 | 10.9 | 4 |
3 | ||
---|---|---|
溝口 葵 | ||
三重・117期 | ||
1 | 205.9 | 35 |
2 | 74.2 | 20 |
3 | -- | |
4 | 26.3 | 12 |
5 | 94.3 | 23 |
6 | 348.1 | 41 |
7 | 243.6 | 38 |
4 | ||
---|---|---|
伊藤 裕貴 | ||
三重・100期 | ||
1 | 42.2 | 13 |
2 | 13.7 | 5 |
3 | 10.3 | 3 |
4 | -- | |
5 | 14.3 | 7 |
6 | 65.2 | 19 |
7 | 24.0 | 10 |
5 | ||
---|---|---|
山根 将太 | ||
岡山・119期 | ||
1 | 127.1 | 27 |
2 | 5.5 | 2 |
3 | 61.6 | 18 |
4 | 13.7 | 6 |
5 | -- | |
6 | 144.7 | 29 |
7 | 26.0 | 11 |
6 | ||
---|---|---|
北野 良栄 | ||
茨城・95期 | ||
1 | 51.4 | 15 |
2 | 111.6 | 26 |
3 | 384.7 | 42 |
4 | 146.2 | 30 |
5 | 275.8 | 40 |
6 | -- | |
7 | 239.6 | 37 |
7 | ||
---|---|---|
濱田 浩司 | ||
愛媛・81期 | ||
1 | 192.3 | 32 |
2 | 23.5 | 9 |
3 | 243.6 | 38 |
4 | 55.5 | 16 |
5 | 50.7 | 14 |
6 | 194.9 | 34 |
7 | -- |
1 | ||
---|---|---|
高塩 讓次 | ||
栃木・90期 | ||
1 | -- | |
2 | 41.9 | 12 |
3 | 74.7 | 16 |
4 | 28.2 | 9 |
5 | 55.9 | 14 |
6 | 25.4 | 8 |
7 | 119.8 | 19 |
2 | ||
---|---|---|
山崎 泰己 | ||
岡山・101期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | 35.2 | 11 |
4 | 6.9 | 3 |
5 | 2.6 | 1 |
6 | 69.9 | 15 |
7 | 8.6 | 5 |
3 | ||
---|---|---|
溝口 葵 | ||
三重・117期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | 7.1 | 4 |
5 | 32.6 | 10 |
6 | 145.1 | 20 |
7 | 77.0 | 17 |
4 | ||
---|---|---|
伊藤 裕貴 | ||
三重・100期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | 6.4 | 2 |
6 | 43.6 | 13 |
7 | 13.4 | 6 |
5 | ||
---|---|---|
山根 将太 | ||
岡山・119期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | 90.9 | 18 |
7 | 16.9 | 7 |
6 | ||
---|---|---|
北野 良栄 | ||
茨城・95期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | 171.5 | 21 |
7 | ||
---|---|---|
濱田 浩司 | ||
愛媛・81期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
2 山 崎 泰 己 |
3 | 1588.3 | 178 |
---|---|---|---|
4 | 754.3 | 124 | |
5 | 526.1 | 104 | |
6 | 694.8 | 121 | |
7 | 477.0 | 102 |
3 溝 口 葵 |
2 | 2113.3 | 193 |
---|---|---|---|
4 | 1304.6 | 168 | |
5 | 2663.7 | 201 | |
6 | 1420.6 | 173 | |
7 | 2557.1 | 199 |
4 伊 藤 裕 貴 |
2 | 782.0 | 129 |
---|---|---|---|
3 | 929.8 | 142 | |
5 | 933.2 | 143 | |
6 | 654.0 | 117 | |
7 | 745.5 | 123 |
5 山 根 将 太 |
2 | 838.4 | 133 |
---|---|---|---|
3 | 2389.8 | 196 | |
4 | 1235.3 | 163 | |
6 | 754.3 | 124 | |
7 | 1345.8 | 170 |
6 北 野 良 栄 |
2 | 190.1 | 50 |
---|---|---|---|
3 | 605.9 | 108 | |
4 | 303.3 | 78 | |
5 | 341.4 | 86 | |
7 | 276.1 | 72 |
7 濱 田 浩 司 |
2 | 1126.5 | 158 |
---|---|---|---|
3 | 3321.0 | 207 | |
4 | 1345.8 | 170 | |
5 | 1671.3 | 183 | |
6 | 1235.3 | 163 |
1 高 塩 讓 次 |
3 | 1107.0 | 155 |
---|---|---|---|
4 | 619.1 | 112 | |
5 | 312.2 | 80 | |
6 | 691.1 | 120 | |
7 | 357.1 | 88 |
3 溝 口 葵 |
1 | 770.2 | 128 |
---|---|---|---|
4 | 224.7 | 60 | |
5 | 201.8 | 54 | |
6 | 894.1 | 139 | |
7 | 294.9 | 74 |
4 伊 藤 裕 貴 |
1 | 226.2 | 62 |
---|---|---|---|
3 | 124.1 | 37 | |
5 | 46.5 | 14 | |
6 | 345.5 | 87 | |
7 | 62.5 | 20 |
5 山 根 将 太 |
1 | 82.9 | 28 |
---|---|---|---|
3 | 67.2 | 23 | |
4 | 20.0 | 4 | |
6 | 133.5 | 41 | |
7 | 6.4 | 1 |
6 北 野 良 栄 |
1 | 681.9 | 119 |
---|---|---|---|
3 | 1469.6 | 175 | |
4 | 878.7 | 136 | |
5 | 432.6 | 96 | |
7 | 607.4 | 109 |
7 濱 田 浩 司 |
1 | 106.3 | 32 |
---|---|---|---|
3 | 147.9 | 44 | |
4 | 45.6 | 13 | |
5 | 15.0 | 3 | |
6 | 208.7 | 57 |
1 高 塩 讓 次 |
2 | 841.1 | 135 |
---|---|---|---|
4 | 891.0 | 138 | |
5 | 1531.2 | 177 | |
6 | 1628.7 | 181 | |
7 | 1937.2 | 190 |
2 山 崎 泰 己 |
1 | 881.7 | 137 |
---|---|---|---|
4 | 274.6 | 71 | |
5 | 320.4 | 85 | |
6 | 1211.9 | 162 | |
7 | 392.8 | 91 |
4 伊 藤 裕 貴 |
1 | 185.3 | 48 |
---|---|---|---|
2 | 102.0 | 31 | |
5 | 108.0 | 33 | |
6 | 302.9 | 77 | |
7 | 136.0 | 42 |
5 山 根 将 太 |
1 | 1078.9 | 152 |
---|---|---|---|
2 | 319.2 | 84 | |
4 | 272.0 | 70 | |
6 | 1345.8 | 170 | |
7 | 678.2 | 118 |
6 北 野 良 栄 |
1 | 1598.2 | 179 |
---|---|---|---|
2 | 2223.6 | 195 | |
4 | 1074.4 | 151 | |
5 | 2458.8 | 197 | |
7 | 2583.0 | 200 |
7 濱 田 浩 司 |
1 | 1967.0 | 191 |
---|---|---|---|
2 | 819.6 | 131 | |
4 | 567.0 | 106 | |
5 | 1116.6 | 156 | |
6 | 2939.2 | 203 |
1 高 塩 讓 次 |
2 | 225.5 | 61 |
---|---|---|---|
3 | 198.6 | 52 | |
5 | 298.7 | 75 | |
6 | 265.2 | 69 | |
7 | 220.6 | 59 |
2 山 崎 泰 己 |
1 | 99.3 | 30 |
---|---|---|---|
3 | 53.7 | 17 | |
5 | 36.7 | 8 | |
6 | 195.6 | 51 | |
7 | 37.9 | 9 |
3 溝 口 葵 |
1 | 65.7 | 22 |
---|---|---|---|
2 | 35.4 | 7 | |
5 | 44.1 | 12 | |
6 | 122.6 | 36 | |
7 | 52.8 | 16 |
5 山 根 将 太 |
1 | 124.7 | 38 |
---|---|---|---|
2 | 33.8 | 6 | |
3 | 58.3 | 18 | |
6 | 227.7 | 63 | |
7 | 61.1 | 19 |
6 北 野 良 栄 |
1 | 208.5 | 56 |
---|---|---|---|
2 | 318.8 | 83 | |
3 | 246.3 | 65 | |
5 | 440.8 | 98 | |
7 | 456.6 | 100 |
7 濱 田 浩 司 |
1 | 207.5 | 55 |
---|---|---|---|
2 | 71.0 | 24 | |
3 | 130.3 | 40 | |
5 | 109.2 | 34 | |
6 | 432.6 | 96 |
1 高 塩 讓 次 |
2 | 407.1 | 92 |
---|---|---|---|
3 | 1513.1 | 176 | |
4 | 628.3 | 113 | |
6 | 961.3 | 146 | |
7 | 634.5 | 114 |
2 山 崎 泰 己 |
1 | 98.0 | 29 |
---|---|---|---|
3 | 75.2 | 27 | |
4 | 23.8 | 5 | |
6 | 143.7 | 43 | |
7 | 8.1 | 2 |
3 溝 口 葵 |
1 | 954.1 | 145 |
---|---|---|---|
2 | 201.6 | 53 | |
4 | 164.1 | 46 | |
6 | 940.1 | 144 | |
7 | 379.4 | 89 |
4 伊 藤 裕 貴 |
1 | 186.2 | 49 |
---|---|---|---|
2 | 38.0 | 10 | |
3 | 75.0 | 26 | |
6 | 305.8 | 79 | |
7 | 65.0 | 21 |
6 北 野 良 栄 |
1 | 614.7 | 111 |
---|---|---|---|
2 | 608.8 | 110 | |
3 | 1704.7 | 184 | |
4 | 804.1 | 130 | |
7 | 1006.7 | 147 |
7 濱 田 浩 司 |
1 | 388.0 | 90 |
---|---|---|---|
2 | 40.3 | 11 | |
3 | 314.5 | 82 | |
4 | 126.2 | 39 | |
6 | 714.2 | 122 |
1 高 塩 讓 次 |
2 | 149.5 | 45 |
---|---|---|---|
3 | 519.7 | 103 | |
4 | 264.9 | 68 | |
5 | 299.7 | 76 | |
7 | 211.1 | 58 |
2 山 崎 泰 己 |
1 | 313.7 | 81 |
---|---|---|---|
3 | 1598.2 | 179 | |
4 | 838.4 | 133 | |
5 | 448.6 | 99 | |
7 | 424.7 | 95 |
3 溝 口 葵 |
1 | 1331.8 | 169 |
---|---|---|---|
2 | 2458.8 | 197 | |
4 | 1298.0 | 167 | |
5 | 3760.5 | 210 | |
7 | 3044.2 | 204 |
4 伊 藤 裕 貴 |
1 | 475.3 | 101 |
---|---|---|---|
2 | 756.5 | 126 | |
3 | 926.5 | 141 | |
5 | 1291.5 | 166 | |
7 | 1183.8 | 161 |
5 山 根 将 太 |
1 | 1078.9 | 152 |
---|---|---|---|
2 | 1022.8 | 149 | |
3 | 3196.4 | 205 | |
4 | 1894.2 | 188 | |
7 | 1853.0 | 187 |
7 濱 田 浩 司 |
1 | 1126.5 | 158 |
---|---|---|---|
2 | 1420.6 | 173 | |
3 | 3455.6 | 209 | |
4 | 2148.8 | 194 | |
5 | 2096.0 | 192 |
1 高 塩 讓 次 |
2 | 835.6 | 132 |
---|---|---|---|
3 | 3196.4 | 205 | |
4 | 1121.5 | 157 | |
5 | 1247.4 | 165 | |
6 | 1727.8 | 185 |
2 山 崎 泰 己 |
1 | 251.4 | 67 |
---|---|---|---|
3 | 288.2 | 73 | |
4 | 113.2 | 35 | |
5 | 49.0 | 15 | |
6 | 408.4 | 93 |
3 溝 口 葵 |
1 | 1097.5 | 154 |
---|---|---|---|
2 | 761.0 | 127 | |
4 | 649.0 | 116 | |
5 | 1069.9 | 150 | |
6 | 2810.0 | 202 |
4 伊 藤 裕 貴 |
1 | 594.6 | 107 |
---|---|---|---|
2 | 182.9 | 47 | |
3 | 414.4 | 94 | |
5 | 250.2 | 66 | |
6 | 900.4 | 140 |
5 山 根 将 太 |
1 | 639.2 | 115 |
---|---|---|---|
2 | 74.0 | 25 | |
3 | 557.1 | 105 | |
4 | 229.7 | 64 | |
6 | 1006.7 | 147 |
6 北 野 良 栄 |
1 | 1639.2 | 182 |
---|---|---|---|
2 | 1131.4 | 160 | |
3 | 3409.5 | 208 | |
4 | 1922.6 | 189 | |
5 | 1826.5 | 186 |
1 | ||
---|---|---|
高塩 讓次 | ||
栃木・90期 |
2 | ||
---|---|---|
山崎 泰己 | ||
岡山・101期 |
3 | ||
---|---|---|
溝口 葵 | ||
三重・117期 |
4 | ||
---|---|---|
伊藤 裕貴 | ||
三重・100期 |
5 | ||
---|---|---|
山根 将太 | ||
岡山・119期 |
6 | ||
---|---|---|
北野 良栄 | ||
茨城・95期 |
7 | ||
---|---|---|
濱田 浩司 | ||
愛媛・81期 |
2 | 3 | 123.9 | 26 |
---|---|---|---|
4 | 45.0 | 13 | |
5 | 30.8 | 9 | |
6 | 62.8 | 17 | |
7 | 48.9 | 14 | |
3 | 4 | 35.7 | 10 |
5 | 148.3 | 30 | |
6 | 131.1 | 29 | |
7 | 219.2 | 33 | |
4 | 5 | 44.2 | 12 |
6 | 54.8 | 15 | |
7 | 65.0 | 19 | |
5 | 6 | 93.5 | 24 |
7 | 123.9 | 26 | |
6 | 7 | 91.7 | 23 |
3 | 4 | 13.8 | 5 |
---|---|---|---|
5 | 24.6 | 7 | |
6 | 210.0 | 32 | |
7 | 58.8 | 16 | |
4 | 5 | 4.7 | 2 |
6 | 71.6 | 20 | |
7 | 9.9 | 3 | |
5 | 6 | 41.8 | 11 |
7 | 2.6 | 1 | |
6 | 7 | 105.4 | 25 |
4 | 5 | 11.9 | 4 |
---|---|---|---|
6 | 64.5 | 18 | |
7 | 25.7 | 8 | |
5 | 6 | 225.2 | 34 |
7 | 88.1 | 22 | |
6 | 7 | 349.0 | 35 |
5 | 6 | 76.2 | 21 |
---|---|---|---|
7 | 18.4 | 6 | |
6 | 7 | 125.1 | 28 |
6 | 7 | 195.1 | 31 |
---|
1 | ||
---|---|---|
高塩 讓次 | ||
栃木・90期 | ||
1 | -- | |
2 |
9.0 ~ 10.4 |
10 |
3 |
24.6 ~ 26.2 |
18 |
4 |
10.4 ~ 11.9 |
11 |
5 |
12.3 ~ 14.4 |
14 |
6 |
14.1 ~ 14.4 |
13 |
7 |
16.2 ~ 19.2 |
17 |
2 | ||
---|---|---|
山崎 泰己 | ||
岡山・101期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 |
6.2 ~ 7.5 |
8 |
4 |
1.8 ~ 2.2 |
3 |
5 |
1.7 ~ 2.1 |
2 |
6 |
16.3 ~ 18.7 |
16 |
7 |
1.7 ~ 2.0 |
1 |
3 | ||
---|---|---|
溝口 葵 | ||
三重・117期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 |
3.7 ~ 4.2 |
6 |
5 |
8.8 ~ 10.5 |
9 |
6 |
40.2 ~ 42.6 |
21 |
7 |
11.5 ~ 13.9 |
12 |
4 | ||
---|---|---|
伊藤 裕貴 | ||
三重・100期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 |
2.0 ~ 2.6 |
4 |
6 |
13.4 ~ 15.2 |
15 |
7 |
3.7 ~ 4.9 |
7 |
5 | ||
---|---|---|
山根 将太 | ||
岡山・119期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 |
22.6 ~ 26.0 |
18 |
7 |
2.3 ~ 3.1 |
5 |
6 | ||
---|---|---|
北野 良栄 | ||
茨城・95期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 |
29.7 ~ 34.8 |
20 |
7 | ||
---|---|---|
濱田 浩司 | ||
愛媛・81期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |