着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 4 | ○ | 藤田祐大 | 21 | 茨城 | 125 | A2 | 12.0 | 逃切り | B | 84.83 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
2 | 1 | ◎ | 小野裕次 | 37 | 千葉 | 95 | A1 | 1/2W | 11.9 | マーク | S | 90.30 | 8 | 10 | 5 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | ||
3 | 2 | ▲ | 天野純平 | 27 | 佐賀 | 115 | A2 | 2B | 11.9 | JH |
重注13条の2 外帯線内進入 走注14条第2項 斜行 |
82.96 | 5 | 6 | 3 | 21 | 1 | 11 | 10 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||
4 | 5 | × | 葛西雄太郎 | 46 | 愛媛 | 85 | A2 | 1/2B | 11.8 | 81.17 | 4 | 4 | 4 | 24 | 1 | 12 | 15 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
5 | 6 | 白井一機 | 55 | 愛知 | 65 | A2 | 1B1/2 | 11.8 | 80.10 | 1 | 2 | 3 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 大久保直也 | 48 | 徳島 | 85 | A2 | 1/8W | 11.8 | 81.80 | 1 | 3 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
7 | 7 | △ | 櫻川雅彦 | 41 | 千葉 | 99 | A2 | 4B | 12.1 | 80.81 | 0 | 2 | 5 | 23 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
1 = 4 120円 (1) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 2 = 4 430円 (2) |
ワ イ ド |
1 = 2 320円 (5) 1 = 4 100円 (1) 2 = 4 280円 (4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
4 - 1 300円 (2) |
単 |
4 - 1 - 2 1,360円 (5) |
周 回 |
|
---|
赤 板 |
|
---|
打 鐘 |
|
---|
H S |
|
---|
B S |
|
---|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ||
---|---|---|
小野 裕次 | ||
千葉・95期 | ||
1 | -- | |
2 | 21.1 | 4 |
3 | 90.6 | 14 |
4 | 1.6 | 1 |
5 | 36.7 | 6 |
6 | 100.1 | 16 |
7 | 17.2 | 3 |
2 | ||
---|---|---|
天野 純平 | ||
佐賀・115期 | ||
1 | 37.3 | 7 |
2 | -- | |
3 | 159.9 | 22 |
4 | 49.4 | 9 |
5 | 45.3 | 8 |
6 | 397.0 | 30 |
7 | 142.1 | 20 |
3 | ||
---|---|---|
大久保 直也 | ||
徳島・85期 | ||
1 | 411.2 | 31 |
2 | 295.2 | 26 |
3 | -- | |
4 | 295.2 | 26 |
5 | 225.7 | 24 |
6 | 822.5 | 40 |
7 | 767.7 | 38 |
4 | ||
---|---|---|
藤田 祐大 | ||
茨城・125期 | ||
1 | 3.0 | 2 |
2 | 33.4 | 5 |
3 | 117.5 | 18 |
4 | -- | |
5 | 71.5 | 12 |
6 | 191.9 | 23 |
7 | 70.6 | 11 |
5 | ||
---|---|---|
葛西 雄太郎 | ||
愛媛・85期 | ||
1 | 85.9 | 13 |
2 | 52.3 | 10 |
3 | 101.0 | 17 |
4 | 135.4 | 19 |
5 | -- | |
6 | 548.3 | 33 |
7 | 371.4 | 29 |
6 | ||
---|---|---|
白井 一機 | ||
愛知・65期 | ||
1 | 348.9 | 28 |
2 | 677.3 | 36 |
3 | 885.8 | 41 |
4 | 677.3 | 36 |
5 | 959.6 | 42 |
6 | -- | |
7 | 767.7 | 38 |
7 | ||
---|---|---|
櫻川 雅彦 | ||
千葉・99期 | ||
1 | 95.1 | 15 |
2 | 225.7 | 24 |
3 | 606.0 | 34 |
4 | 149.5 | 21 |
5 | 426.5 | 32 |
6 | 639.7 | 35 |
7 | -- |
1 | ||
---|---|---|
小野 裕次 | ||
千葉・95期 | ||
1 | -- | |
2 | 9.2 | 2 |
3 | 73.4 | 11 |
4 | 1.2 | 1 |
5 | 23.0 | 5 |
6 | 79.8 | 12 |
7 | 10.4 | 3 |
2 | ||
---|---|---|
天野 純平 | ||
佐賀・115期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | 101.0 | 14 |
4 | 16.6 | 4 |
5 | 23.8 | 6 |
6 | 323.2 | 18 |
7 | 65.3 | 9 |
3 | ||
---|---|---|
大久保 直也 | ||
徳島・85期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | 79.8 | 12 |
5 | 69.5 | 10 |
6 | 646.5 | 21 |
7 | 248.6 | 17 |
4 | ||
---|---|---|
藤田 祐大 | ||
茨城・125期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | 39.1 | 8 |
6 | 126.7 | 15 |
7 | 30.4 | 7 |
5 | ||
---|---|---|
葛西 雄太郎 | ||
愛媛・85期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | 359.1 | 19 |
7 | 195.9 | 16 |
6 | ||
---|---|---|
白井 一機 | ||
愛知・65期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | 431.0 | 20 |
7 | ||
---|---|---|
櫻川 雅彦 | ||
千葉・99期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |
2 天 野 純 平 |
3 | 274.1 | 40 |
---|---|---|---|
4 | 39.5 | 9 | |
5 | 117.1 | 19 | |
6 | 396.5 | 50 | |
7 | 99.4 | 16 |
3 大 久 保 直 也 |
2 | 685.9 | 67 |
---|---|---|---|
4 | 226.3 | 34 | |
5 | 466.3 | 56 | |
6 | 1021.0 | 88 | |
7 | 675.5 | 66 |
4 藤 田 祐 大 |
2 | 8.9 | 3 |
---|---|---|---|
3 | 47.7 | 11 | |
5 | 13.6 | 4 | |
6 | 23.5 | 7 | |
7 | 2.9 | 1 |
5 葛 西 雄 太 郎 |
2 | 187.8 | 28 |
---|---|---|---|
3 | 225.4 | 33 | |
4 | 83.8 | 14 | |
6 | 528.7 | 60 | |
7 | 230.4 | 35 |
6 白 井 一 機 |
2 | 1070.2 | 91 |
---|---|---|---|
3 | 1531.5 | 112 | |
4 | 249.1 | 37 | |
5 | 1124.4 | 93 | |
7 | 582.5 | 61 |
7 櫻 川 雅 彦 |
2 | 110.0 | 18 |
---|---|---|---|
3 | 318.3 | 46 | |
4 | 25.4 | 8 | |
5 | 150.3 | 21 | |
6 | 196.9 | 29 |
1 小 野 裕 次 |
3 | 596.1 | 64 |
---|---|---|---|
4 | 88.6 | 15 | |
5 | 200.2 | 30 | |
6 | 976.1 | 87 | |
7 | 256.7 | 38 |
3 大 久 保 直 也 |
1 | 1377.2 | 103 |
---|---|---|---|
4 | 1692.0 | 117 | |
5 | 705.0 | 68 | |
6 | 2433.7 | 132 | |
7 | 2574.8 | 135 |
4 藤 田 祐 大 |
1 | 118.2 | 20 |
---|---|---|---|
3 | 935.0 | 83 | |
5 | 308.4 | 45 | |
6 | 1153.6 | 95 | |
7 | 489.4 | 58 |
5 葛 西 雄 太 郎 |
1 | 168.0 | 25 |
---|---|---|---|
3 | 172.3 | 26 | |
4 | 285.6 | 42 | |
6 | 858.2 | 77 | |
7 | 737.1 | 72 |
6 白 井 一 機 |
1 | 2307.3 | 128 |
---|---|---|---|
3 | 3701.3 | 157 | |
4 | 2368.8 | 130 | |
5 | 3352.1 | 149 | |
7 | 3701.3 | 157 |
7 櫻 川 雅 彦 |
1 | 749.6 | 73 |
---|---|---|---|
3 | 3862.2 | 164 | |
4 | 911.1 | 79 | |
5 | 2277.7 | 127 | |
6 | 3625.8 | 155 |
1 小 野 裕 次 |
2 | 2042.1 | 120 |
---|---|---|---|
4 | 1278.1 | 99 | |
5 | 1398.9 | 105 | |
6 | 3011.2 | 143 | |
7 | 2433.7 | 132 |
2 天 野 純 平 |
1 | 2220.8 | 126 |
---|---|---|---|
4 | 3011.2 | 143 | |
5 | 1038.9 | 89 | |
6 | 3625.8 | 155 | |
7 | 4675.3 | 177 |
4 藤 田 祐 大 |
1 | 1325.8 | 101 |
---|---|---|---|
2 | 2733.3 | 137 | |
5 | 2042.1 | 120 | |
6 | 4935.1 | 178 | |
7 | 2912.5 | 141 |
5 葛 西 雄 太 郎 |
1 | 915.7 | 80 |
---|---|---|---|
2 | 765.7 | 75 | |
4 | 1518.5 | 111 | |
6 | 1421.3 | 107 | |
7 | 2193.3 | 124 |
6 白 井 一 機 |
1 | 3948.1 | 167 |
---|---|---|---|
2 | 5076.1 | 181 | |
4 | 5922.1 | 192 | |
5 | 3116.9 | 146 | |
7 | 5731.1 | 188 |
7 櫻 川 雅 彦 |
1 | 3483.6 | 151 |
---|---|---|---|
2 | 7402.6 | 205 | |
4 | 3553.2 | 152 | |
5 | 5731.1 | 188 | |
6 | 7724.5 | 207 |
1 小 野 裕 次 |
2 | 13.6 | 5 |
---|---|---|---|
3 | 54.9 | 12 | |
5 | 22.7 | 6 | |
6 | 47.0 | 10 | |
7 | 5.0 | 2 |
2 天 野 純 平 |
1 | 64.6 | 13 |
---|---|---|---|
3 | 445.2 | 54 | |
5 | 158.7 | 23 | |
6 | 592.2 | 63 | |
7 | 258.9 | 39 |
3 大 久 保 直 也 |
1 | 486.7 | 57 |
---|---|---|---|
2 | 1051.2 | 90 | |
5 | 870.9 | 78 | |
6 | 1660.4 | 116 | |
7 | 1558.4 | 114 |
5 葛 西 雄 太 郎 |
1 | 151.8 | 22 |
---|---|---|---|
2 | 243.0 | 36 | |
3 | 332.0 | 48 | |
6 | 955.1 | 84 | |
7 | 582.5 | 61 |
6 白 井 一 機 |
1 | 503.2 | 59 |
---|---|---|---|
2 | 1505.6 | 110 | |
3 | 2400.8 | 131 | |
5 | 1996.2 | 119 | |
7 | 1410.0 | 106 |
7 櫻 川 雅 彦 |
1 | 100.4 | 17 |
---|---|---|---|
2 | 403.7 | 51 | |
3 | 1208.6 | 96 | |
5 | 707.8 | 69 | |
6 | 915.7 | 80 |
1 小 野 裕 次 |
2 | 285.6 | 42 |
---|---|---|---|
3 | 407.4 | 52 | |
4 | 288.4 | 44 | |
6 | 1388.0 | 104 | |
7 | 725.1 | 71 |
2 天 野 純 平 |
1 | 206.1 | 31 |
---|---|---|---|
3 | 159.6 | 24 | |
4 | 339.7 | 49 | |
6 | 960.3 | 85 | |
7 | 915.7 | 80 |
3 大 久 保 直 也 |
1 | 429.1 | 53 |
---|---|---|---|
2 | 280.2 | 41 | |
4 | 850.0 | 76 | |
6 | 749.6 | 73 | |
7 | 1278.1 | 99 |
4 藤 田 祐 大 |
1 | 327.7 | 47 |
---|---|---|---|
2 | 453.2 | 55 | |
3 | 672.9 | 65 | |
6 | 2193.3 | 124 | |
7 | 1480.5 | 109 |
6 白 井 一 機 |
1 | 4131.7 | 170 |
---|---|---|---|
2 | 3290.0 | 148 | |
3 | 3116.9 | 146 | |
4 | 3701.3 | 157 | |
7 | 4037.8 | 169 |
7 櫻 川 雅 彦 |
1 | 2090.1 | 122 |
---|---|---|---|
2 | 3780.0 | 162 | |
3 | 3553.2 | 152 | |
4 | 3416.6 | 150 | |
6 | 5731.1 | 188 |
1 小 野 裕 次 |
2 | 2865.5 | 140 |
---|---|---|---|
3 | 3948.1 | 167 | |
4 | 1083.3 | 92 | |
5 | 1615.1 | 115 | |
7 | 2115.0 | 123 |
2 天 野 純 平 |
1 | 3553.2 | 152 |
---|---|---|---|
3 | 4441.6 | 175 | |
4 | 3862.2 | 164 | |
5 | 5383.7 | 184 | |
7 | 7106.5 | 201 |
3 大 久 保 直 也 |
1 | 6126.3 | 194 |
---|---|---|---|
2 | 5922.1 | 192 | |
4 | 6126.3 | 194 | |
5 | 4333.2 | 173 | |
7 | 8460.2 | 209 |
4 藤 田 祐 大 |
1 | 1366.6 | 102 |
---|---|---|---|
2 | 3063.1 | 145 | |
3 | 5076.1 | 181 | |
5 | 6126.3 | 194 | |
7 | 3862.2 | 164 |
5 葛 西 雄 太 郎 |
1 | 6345.1 | 197 |
---|---|---|---|
2 | 5552.0 | 186 | |
3 | 4935.1 | 178 | |
4 | 6833.2 | 199 | |
7 | 8075.6 | 208 |
7 櫻 川 雅 彦 |
1 | 3701.3 | 157 |
---|---|---|---|
2 | 7106.5 | 201 | |
3 | 5076.1 | 181 | |
4 | 4555.5 | 176 | |
5 | 8460.2 | 209 |
1 小 野 裕 次 |
2 | 719.2 | 70 |
---|---|---|---|
3 | 1544.9 | 113 | |
4 | 174.0 | 27 | |
5 | 1138.8 | 94 | |
6 | 1421.3 | 107 |
2 天 野 純 平 |
1 | 965.5 | 86 |
---|---|---|---|
3 | 4333.2 | 173 | |
4 | 1251.1 | 98 | |
5 | 3701.3 | 157 | |
6 | 7106.5 | 201 |
3 大 久 保 直 也 |
1 | 2538.0 | 134 |
---|---|---|---|
2 | 6345.1 | 197 | |
4 | 4230.1 | 172 | |
5 | 5383.7 | 184 | |
6 | 5731.1 | 188 |
4 藤 田 祐 大 |
1 | 207.7 | 32 |
---|---|---|---|
2 | 1216.8 | 97 | |
3 | 2691.8 | 136 | |
5 | 2337.6 | 129 | |
6 | 2733.3 | 137 |
5 葛 西 雄 太 郎 |
1 | 1931.1 | 118 |
---|---|---|---|
2 | 4131.7 | 170 | |
3 | 3780.0 | 162 | |
4 | 2820.0 | 139 | |
6 | 7402.6 | 205 |
6 白 井 一 機 |
1 | 2912.5 | 141 |
---|---|---|---|
2 | 5552.0 | 186 | |
3 | 7106.5 | 201 | |
4 | 4935.1 | 178 | |
5 | 6833.2 | 199 |
1 | ||
---|---|---|
小野 裕次 | ||
千葉・95期 |
2 | ||
---|---|---|
天野 純平 | ||
佐賀・115期 |
3 | ||
---|---|---|
大久保 直也 | ||
徳島・85期 |
4 | ||
---|---|---|
藤田 祐大 | ||
茨城・125期 |
5 | ||
---|---|---|
葛西 雄太郎 | ||
愛媛・85期 |
6 | ||
---|---|---|
白井 一機 | ||
愛知・65期 |
7 | ||
---|---|---|
櫻川 雅彦 | ||
千葉・99期 |
2 | 3 | 67.8 | 13 |
---|---|---|---|
4 | 4.3 | 2 | |
5 | 28.2 | 6 | |
6 | 156.5 | 21 | |
7 | 31.1 | 7 | |
3 | 4 | 19.9 | 5 |
5 | 63.7 | 12 | |
6 | 239.5 | 24 | |
7 | 118.8 | 16 | |
4 | 5 | 8.4 | 3 |
6 | 15.8 | 4 | |
7 | 1.7 | 1 | |
5 | 6 | 159.7 | 22 |
7 | 62.0 | 11 | |
6 | 7 | 106.8 | 14 |
3 | 4 | 125.4 | 17 |
---|---|---|---|
5 | 39.8 | 8 | |
6 | 322.6 | 29 | |
7 | 439.1 | 32 | |
4 | 5 | 41.3 | 9 |
6 | 152.0 | 19 | |
7 | 51.6 | 10 | |
5 | 6 | 235.9 | 23 |
7 | 136.2 | 18 | |
6 | 7 | 405.4 | 31 |
4 | 5 | 111.3 | 15 |
---|---|---|---|
6 | 527.0 | 33 | |
7 | 304.0 | 28 | |
5 | 6 | 272.5 | 25 |
7 | 287.4 | 27 | |
6 | 7 | 718.6 | 35 |
5 | 6 | 376.4 | 30 |
---|---|---|---|
7 | 153.5 | 20 | |
6 | 7 | 282.3 | 26 |
6 | 7 | 545.1 | 34 |
---|
1 | ||
---|---|---|
小野 裕次 | ||
千葉・95期 | ||
1 | -- | |
2 |
3.2 ~ 8.1 |
5 |
3 |
12.5 ~ 30.6 |
12 |
4 |
1.0 ~ 1.0 |
1 |
5 |
4.6 ~ 11.2 |
6 |
6 |
6.6 ~ 16.2 |
8 |
7 |
1.2 ~ 2.8 |
2 |
2 | ||
---|---|---|
天野 純平 | ||
佐賀・115期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 |
41.3 ~ 42.9 |
14 |
4 |
2.8 ~ 6.9 |
4 |
5 |
15.5 ~ 16.3 |
8 |
6 |
69.5 ~ 72.4 |
17 |
7 |
20.9 ~ 24.0 |
11 |
3 | ||
---|---|---|
大久保 直也 | ||
徳島・85期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 |
17.5 ~ 43.4 |
15 |
5 |
34.0 ~ 34.8 |
13 |
6 |
71.4 ~ 72.6 |
17 |
7 |
67.2 ~ 75.1 |
20 |
4 | ||
---|---|---|
藤田 祐大 | ||
茨城・125期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 |
5.8 ~ 14.4 |
7 |
6 |
9.3 ~ 23.4 |
10 |
7 |
1.3 ~ 3.4 |
3 |
5 | ||
---|---|---|
葛西 雄太郎 | ||
愛媛・85期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 |
84.3 ~ 86.9 |
21 |
7 |
48.1 ~ 54.6 |
16 |
6 | ||
---|---|---|
白井 一機 | ||
愛知・65期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 |
64.4 ~ 72.6 |
17 |
7 | ||
---|---|---|
櫻川 雅彦 | ||
千葉・99期 | ||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- |