| 
 | 競走得点 | 
| 前期得点 | |
| 今期得点 | 
| 
 | 111.11 | 
| 114.33 | |
| 111.11 | 
| 
 | 104.78 | 
| 108.45 | |
| 104.78 | 
| 
 | 99.00 | 
| 95.47 | |
| 99.00 | 
| 
 | 98.96 | 
| 91.45 | |
| 98.96 | 
| 
 | 98.02 | 
| 98.35 | |
| 98.02 | 
| 
 | 97.60 | 
| 97.88 | |
| 97.60 | 
| 
 | 96.47 | 
| 98.14 | |
| 96.47 | 

谷口遼平
オッズ
| 
 | 4.7倍 | 1 | 
| 
 | 6.1倍 | 3 | 
| 
 | 10.4倍 | 5 | 
| 
 | 15.2倍 | 7 | 
| 
 | 5.8倍 | 2 | 
| 
 | 6.7倍 | 4 | 
| 
 | 65.0倍 | 13 | 
| 
 | 15.1倍 | 4 | 
| 
 | 10.8倍 | 1 | 
| 
 | 42.4倍 | 15 | 
| 
 | 23.1倍 | 9 | 
| 
 | 19.3倍 | 6 | 
| 
 | 64.1倍 | 24 | 
| 
 | 27.7倍 | 10 | 
| 
 | 34.7倍 | 12 | 
| 
 | 99.6倍 | 35 | 
| 
 | 47.1倍 | 17 | 
| 
 | 60.1倍 | 23 | 
| 
 | 150.4倍 | 43 | 
| 
 | 11.0倍 | 3 | 
| 
 | 20.7倍 | 8 | 
| 
 | 57.9倍 | 21 | 
| 
 | 10.9倍 | 2 | 
| 
 | 19.6倍 | 7 | 
| 
 | 53.8倍 | 20 | 
| 
 | 137.5倍 | 39 | 
| 
 | 209.0倍 | 50 | 
| 
 | 145.5倍 | 42 | 
オッズ
| 
 | 4.7倍 | 1 | 
| 
 | 6.1倍 | 3 | 
| 
 | 10.4倍 | 5 | 
| 
 | 15.2倍 | 7 | 
| 
 | 5.8倍 | 2 | 
| 
 | 6.7倍 | 4 | 
| 
 | 65.0倍 | 13 | 
| 
 | 15.1倍 | 4 | 
| 
 | 10.8倍 | 1 | 
| 
 | 42.4倍 | 15 | 
| 
 | 23.1倍 | 9 | 
| 
 | 19.3倍 | 6 | 
| 
 | 64.1倍 | 24 | 
| 
 | 27.7倍 | 10 | 
| 
 | 34.7倍 | 12 | 
| 
 | 99.6倍 | 35 | 
| 
 | 47.1倍 | 17 | 
| 
 | 60.1倍 | 23 | 
| 
 | 150.4倍 | 43 | 
| 
 | 11.0倍 | 3 | 
| 
 | 20.7倍 | 8 | 
| 
 | 57.9倍 | 21 | 
| 
 | 10.9倍 | 2 | 
| 
 | 19.6倍 | 7 | 
| 
 | 53.8倍 | 20 | 
| 
 | 137.5倍 | 39 | 
| 
 | 209.0倍 | 50 | 
| 
 | 145.5倍 | 42 | 
| 初 周 | 
 口 
 藤 
 谷 
 松 
 沼 
 
 斐 | 
|---|
| 最 終 B S |  | 
|---|
二車単 オッズ 人気順 20
| 
 | 4.7倍 | 1 | 
| 
 | 5.8倍 | 2 | 
| 
 | 6.1倍 | 3 | 
| 
 | 6.7倍 | 4 | 
| 
 | 10.4倍 | 5 | 
| 
 | 13.1倍 | 6 | 
| 
 | 15.2倍 | 7 | 
| 
 | 16.5倍 | 8 | 
| 
 | 16.8倍 | 9 | 
| 
 | 20.1倍 | 10 | 
| 
 | 24.4倍 | 11 | 
| 
 | 31.6倍 | 12 | 
| 
 | 65.0倍 | 13 | 
| 
 | 73.6倍 | 14 | 
| 
 | 75.1倍 | 15 | 
| 
 | 82.8倍 | 16 | 
| 
 | 83.4倍 | 17 | 
| 
 | 99.1倍 | 18 | 
| 
 | 99.7倍 | 19 | 
| 
 | 116.2倍 | 20 | 
三連単 オッズ 人気順 20
| 
 | 10.8倍 | 1 | 
| 
 | 10.9倍 | 2 | 
| 
 | 11.0倍 | 3 | 
| 
 | 15.1倍 | 4 | 
| 
 | 18.9倍 | 5 | 
| 
 | 19.3倍 | 6 | 
| 
 | 19.6倍 | 7 | 
| 
 | 20.7倍 | 8 | 
| 
 | 23.1倍 | 9 | 
| 
 | 27.7倍 | 10 | 
| 
 | 33.3倍 | 11 | 
| 
 | 34.7倍 | 12 | 
| 
 | 36.4倍 | 13 | 
| 
 | 41.5倍 | 14 | 
| 
 | 42.4倍 | 15 | 
| 
 | 44.1倍 | 16 | 
| 
 | 47.1倍 | 17 | 
| 
 | 51.3倍 | 18 | 
| 
 | 51.7倍 | 19 | 
| 
 | 53.8倍 | 20 | 
三連複 オッズ 人気順 20
| 
 | 2.5倍 | 1 | 
| 
 | 5.0倍 | 2 | 
| 
 | 5.2倍 | 3 | 
| 
 | 11.3倍 | 4 | 
| 
 | 16.6倍 | 5 | 
| 
 | 21.4倍 | 6 | 
| 
 | 24.1倍 | 7 | 
| 
 | 25.3倍 | 8 | 
| 
 | 32.4倍 | 9 | 
| 
 | 36.5倍 | 10 | 
| 
 | 40.2倍 | 11 | 
| 
 | 43.9倍 | 12 | 
| 
 | 47.2倍 | 13 | 
| 
 | 61.5倍 | 14 | 
| 
 | 71.5倍 | 15 | 
| 
 | 73.5倍 | 16 | 
| 
 | 77.7倍 | 17 | 
| 
 | 86.8倍 | 18 | 
| 
 | 95.6倍 | 19 | 
| 
 | 103.6倍 | 20 | 
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                  2
                   | 
                  7
                   | 
                  1
                   | 5 | 4 | 6 | 3 | 
| 2 枠 連 | 複 | 【未発売】 | 2 車 連 | 複 | 2 = 7 3,990円 (8) | 3 連 勝 | 複 | 1 = 2 = 7 2,530円 (8) | ワ イ ド | 1 = 2 180円 (1) 1 = 7 1,090円 (12) 2 = 7 1,140円 (13) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 【未発売】 | 単 | 2 - 7 7,360円 (14) | 単 | 2 - 7 - 1 19,000円 (47) | 
| 1 | ||
|---|---|---|
| 佐藤 慎太郎 | ||
| 福島・78期 | ||
| 1 | -- | |
| 2 | 6.1 | 3 | 
| 3 | 24.4 | 11 | 
| 4 | 16.8 | 9 | 
| 5 | 82.8 | 16 | 
| 6 | 127.9 | 22 | 
| 7 | 120.9 | 21 | 
| 2 | ||
|---|---|---|
| 谷口 遼平 | ||
| 三重・103期 | ||
| 1 | 4.7 | 1 | 
| 2 | -- | |
| 3 | 10.4 | 5 | 
| 4 | 5.8 | 2 | 
| 5 | 65.0 | 13 | 
| 6 | 83.4 | 17 | 
| 7 | 73.6 | 14 | 
| 3 | ||
|---|---|---|
| 笠松 将太 | ||
| 埼玉・100期 | ||
| 1 | 31.6 | 12 | 
| 2 | 15.2 | 7 | 
| 3 | -- | |
| 4 | 20.1 | 10 | 
| 5 | 116.2 | 20 | 
| 6 | 208.3 | 25 | 
| 7 | 198.3 | 24 | 
| 4 | ||
|---|---|---|
| 甲斐 俊祐 | ||
| 大分・121期 | ||
| 1 | 13.1 | 6 | 
| 2 | 6.7 | 4 | 
| 3 | 16.5 | 8 | 
| 4 | -- | |
| 5 | 75.1 | 15 | 
| 6 | 99.1 | 18 | 
| 7 | 99.7 | 19 | 
| 5 | ||
|---|---|---|
| 原 真司 | ||
| 岐阜・86期 | ||
| 1 | 165.6 | 23 | 
| 2 | 225.3 | 26 | 
| 3 | 385.2 | 30 | 
| 4 | 306.7 | 27 | 
| 5 | -- | |
| 6 | 356.2 | 29 | 
| 7 | 690.1 | 36 | 
| 6 | ||
|---|---|---|
| 網谷 竜次 | ||
| 香川・91期 | ||
| 1 | 312.5 | 28 | 
| 2 | 571.1 | 34 | 
| 3 | 662.5 | 35 | 
| 4 | 690.1 | 36 | 
| 5 | 435.9 | 32 | 
| 6 | -- | |
| 7 | 1104.3 | 40 | 
| 7 | ||
|---|---|---|
| 柿沼 信也 | ||
| 埼玉・91期 | ||
| 1 | 460.1 | 33 | 
| 2 | 419.3 | 31 | 
| 3 | 828.2 | 39 | 
| 4 | 720.1 | 38 | 
| 5 | 1325.1 | 42 | 
| 6 | 1104.3 | 40 | 
| 7 | -- | |