沖縄両者

新垣 - 過去3年間
- ◎ データ
- 57回
- 勝率
- 45.6
- 2連率
- 75.4
- 3連率
- 85.9
決まり手
- 逃げ8捲り18追込3
- 逃残り10捲残り3マーク1
勝度数
- 1着262着173着6
- 着外6棄権2失格0

| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前々期得点 前々期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より2つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自力で | 新垣君 | 自力で | 平山君 | 自力自在に | 堀越君 | 黒滝君へ | コメント選手コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

| 5 - 6 | 9.1 倍 | 4 |
| 6 - 5 | 8.7 倍 | 3 |
| 5 - 7 | 25.2 倍 | 7 |
| 7 - 5 | 26.5 倍 | 9 |
| 5 - 3 | 74.4 倍 | 28 |
| 7 - 2 | 6.5 倍 | 2 |
| 2 - 7 | 5.2 倍 | 1 |
| 5 - 6 - 3 | 70.2 倍 | 27 |
| 5 - 6 - 7 | 28.5 倍 | 7 |
| 5 - 6 - 2 | 25.7 倍 | 5 |
| 6 - 5 - 3 | 66.6 倍 | 25 |
| 6 - 5 - 7 | 31.5 倍 | 8 |
| 6 - 5 - 2 | 25.1 倍 | 4 |
| 5 - 7 - 6 | 68.7 倍 | 26 |
| 5 - 7 - 2 | 60.9 倍 | 23 |
| 5 - 7 - 3 | 305.8 倍 | 96 |
| 7 - 5 - 6 | 84.1 倍 | 32 |
| 7 - 5 - 2 | 54.7 倍 | 22 |
| 7 - 5 - 3 | 371.6 倍 | 114 |
| 5 - 3 - 6 | 189.6 倍 | 60 |
| 5 - 3 - 4 | 383.2 倍 | 117 |
| 5 - 3 - 7 | 474.5 倍 | 136 |
| 7 - 2 - 5 | 22.7 倍 | 3 |
| 7 - 2 - 6 | 28.3 倍 | 6 |
| 7 - 2 - 3 | 85.3 倍 | 34 |
| 2 - 7 - 5 | 18.2 倍 | 1 |
| 2 - 7 - 6 | 18.5 倍 | 2 |
| 2 - 7 - 3 | 72.2 倍 | 29 |