4月2日(2日目) 第10R S級準決勝 天気:晴 風速:1m

  1. 1着
    • 2 acs
    • 志智俊夫
      S1・岐阜
  2. 2着
    • 1 acs
    • 長島大介
      S1・栃木
  3. 3着
    • 9 acs
    • 東龍之介
      S1・神奈川
  4. 4着
    • 7 acs
    • 高久保雄介
  5. 5着
    • 3 acs
    • 大森慶一
  6. 6着
    • 6 acs
    • 高木翔
  7. 7着
    • 4 acs
    • 山口貴嗣
    • 5acs
    • 岡光良
    • 8acs
    • 山田義彦
車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/J
H/B
勝敗因 個人状況 S級 直近成績(現級)
競走
得点
1
2
3

S J H B
1 2 志智俊夫 45 岐阜 70 S1 11.2 追込み 長島切替差 111.33 13 8 2 14 6 0 1 1 0 2 15 4
2 1 × 長島大介 28 栃木 96 S1 1/4W 11.3 捲残 好回転で捲 107.17 4 3 7 31 2 6 3 4 1 4 1 1
3 9 東龍之介 28 神奈川 96 S1 3/4B 11.3 追込み 高木後位取 走注14条第2項
斜行
105.50 4 6 4 24 2 1 0 0 0 0 5 5
4 7 高久保雄介 31 京都 100 S2 3/4B 11.7 HB 援軍を失い 102.91 6 4 3 22 0 10 12 14 2 7 1 0
5 3 大森慶一 36 北海道 88 S2 1/4W 11.3 東に割込れ 103.87 2 7 9 22 2 1 0 0 0 0 7 2
6 6 高木翔 24 岩手 105 S2 1B 11.7 J 高久保嵌も 97.90 4 5 3 24 4 14 16 14 4 4 1 0
7 4 山口貴嗣 39 福岡 82 S2 D 12.5 東を追えず 99.48 3 5 5 22 0 0 0 0 0 0 4 4
5 岡光良 36 埼玉 94 S2 0.0 3角で落車 落車棄権 104.75 3 6 9 16 3 0 0 0 0 0 7 2
8 山田義彦 31 埼玉 92 S1 0.0 岡搦れ落車 落車棄権 99.06 3 4 3 31 2 3 2 1 0 3 2 2
志智が内から先行する高久保を追えずも捲る長島を追い差す
2

1 = 2 410円 (1)

2

1 = 2 410円 (1)

3

1 = 2 = 9 940円 (2)



1 = 2 140円 (1)

1 = 9 530円 (7)

2 = 9 210円 (2)

2 - 1 640円 (2)

2 - 1 720円 (2)

2 - 1 - 9 2,750円 (4)

    • 長島切替差
    • 11.2
    • 1着
    • 追込み
    • 志智
    • 俊夫
  • acs
    • 2
    • 好回転で捲
    • 11.3
    • 1/4車輪
    • 2着
    • 捲残
    • 長島
    • 大介
  • acs
    • 1
    • 高木後位取
    • 11.3
    • 3/4車身
    • 3着
    • 追込み
    • 龍之介
  • acs
    • 9
    • 援軍を失い
    • 11.7
    • 3/4車身
    • 4着
    • 高久保
    • 雄介
  • acs
    • 7
    • 東に割込れ
    • 11.3
    • 1/4車輪
    • 5着
    • 大森
    • 慶一
  • acs
    • 3
    • 高久保嵌も
    • 11.7
    • 1車身
    • 6着
    • 高木
  • acs
    • 6
    • 東を追えず
    • 12.5
    • 大差
    • 7着
    • 山口
    • 貴嗣
  • acs
    • 4
    • 3角で落車
    • 0.0
    • 光良
  • acs
    • 5
    • 岡搦れ落車
    • 0.0
    • 山田
    • 義彦
  • acs
    • 8
*コース = 着順
オッズ
  • 二枠単
  • 二枠複
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    • 1 長島 大介
    1 --
    2 7.0 3
    3 29.5 12
    4 28.2 10
    5 29.2 11
    6 7.6 4
  • 2
    • 2 志智 俊夫
    1 6.4 2
    2 --
    3 15.6 6
    4 19.3 7
    5 6.1 1
    6 8.4 5
  • 3
    • 3 大森 慶一
    1 84.0 26
    2 52.5 17
    3 --
    4 112.1 31
    5 62.2 19
    6 71.5 21
  • 4
    • 4 山口 貴嗣
    • 5 岡 光良
    1 96.1 29
    2 74.7 22
    3 112.1 31
    4 197.8 33
    5 101.9 30
    6 44.2 15
  • 5
    • 6 高木 翔
    • 7 高久保 雄介
    1 65.9 20
    2 25.6 9
    3 74.7 22
    4 86.2 27
    5 86.2 27
    6 50.9 16
  • 6
    • 8 山田 義彦
    • 9 東 龍之介
    1 21.2 8
    2 31.1 14
    3 74.7 22
    4 30.3 13
    5 55.1 18
    6 76.4 25
  • 1
    • 1 長島 大介
    1 --
    2 4.1 1
    3 19.2 10
    4 18.0 7
    5 19.0 9
    6 5.2 2
  • 2
    • 2 志智 俊夫
    1 --
    2 --
    3 12.5 5
    4 15.9 6
    5 5.8 3
    6 6.6 4
  • 3
    • 3 大森 慶一
    1 --
    2 --
    3 --
    4 47.3 16
    5 24.3 12
    6 28.2 13
  • 4
    • 4 山口 貴嗣
    • 5 岡 光良
    1 --
    2 --
    3 --
    4 109.4 18
    5 40.7 15
    6 18.4 8
  • 5
    • 6 高木 翔
    • 7 高久保 雄介
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 79.5 17
    6 19.6 11
  • 6
    • 8 山田 義彦
    • 9 東 龍之介
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 33.6 14
  • 1
    長島 大介
    栃木・96期
    1 --
    2 7.1 1
    3 25.9 10
    4 137.2 34
    5 39.0 15
    6 119.8 30
    7 43.8 16
    8 11.6 5
    9 21.0 7
  • 2
    志智 俊夫
    岐阜・70期
    1 7.2 2
    2 --
    3 17.6 6
    4 54.9 19
    5 36.9 13
    6 60.1 22
    7 7.2 2
    8 38.4 14
    9 11.3 4
  • 3
    大森 慶一
    北海道・88期
    1 65.8 23
    2 36.0 12
    3 --
    4 284.7 49
    5 297.5 51
    6 49.1 17
    7 200.6 42
    8 262.1 46
    9 82.4 27
  • 4
    山口 貴嗣
    福岡・82期
    1 519.2 62
    2 191.8 40
    3 519.2 62
    4 --
    5 735.5 69
    6 827.5 70
    7 827.5 70
    8 882.7 72
    9 156.6 35
  • 5
    岡 光良
    埼玉・94期
    1 128.5 33
    2 115.6 29
    3 389.4 55
    4 615.8 67
    5 --
    6 529.6 64
    7 304.3 52
    8 122.5 31
    9 311.5 53
  • 6
    高木 翔
    岩手・105期
    1 240.7 43
    2 124.9 32
    3 59.2 20
    4 696.8 68
    5 472.8 59
    6 --
    7 472.8 59
    8 434.1 56
    9 540.4 65
  • 7
    高久保 雄介
    京都・100期
    1 77.8 26
    2 23.0 8
    3 178.9 37
    4 509.2 61
    5 273.0 47
    6 383.7 54
    7 --
    8 278.7 48
    9 190.5 38
  • 8
    山田 義彦
    埼玉・92期
    1 23.6 9
    2 68.9 24
    3 247.4 44
    4 441.3 57
    5 59.2 20
    6 464.5 58
    7 291.0 50
    8 --
    9 197.6 41
  • 9
    東 龍之介
    神奈川・96期
    1 51.1 18
    2 33.3 11
    3 75.4 25
    4 85.9 28
    5 252.2 45
    6 563.4 66
    7 166.5 36
    8 190.5 38
    9 --
  • 1
    長島 大介
    栃木・96期
    1 --
    2 4.1 1
    3 21.9 8
    4 90.2 23
    5 29.7 10
    6 60.5 18
    7 34.6 14
    8 7.3 3
    9 17.6 6
  • 2
    志智 俊夫
    岐阜・70期
    1 --
    2 --
    3 12.0 5
    4 36.5 15
    5 23.0 9
    6 29.7 10
    7 6.0 2
    8 21.5 7
    9 8.7 4
  • 3
    大森 慶一
    北海道・88期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 97.6 24
    5 111.2 25
    6 31.4 13
    7 62.9 19
    8 88.6 22
    9 39.5 16
  • 4
    山口 貴嗣
    福岡・82期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 239.2 33
    6 281.5 34
    7 299.1 35
    8 177.2 30
    9 29.7 10
  • 5
    岡 光良
    埼玉・94期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 341.8 36
    7 217.5 32
    8 41.9 17
    9 129.3 28
  • 6
    高木 翔
    岩手・105期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 170.9 29
    8 199.4 31
    9 111.2 25
  • 7
    高久保 雄介
    京都・100期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 116.7 27
    9 73.6 20
  • 8
    山田 義彦
    埼玉・92期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 --
    9 74.7 21
  • 9
    東 龍之介
    神奈川・96期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 --
    9 --
1 長島 大介 栃木・96期 
  • 2





    3 45.1 13
    4 154.0 48
    5 54.3 17
    6 169.5 52
    7 31.4 7
    8 45.5 14
    9 30.4 6
  • 3





    2 101.8 29
    4 420.4 118
    5 243.3 73
    6 200.1 62
    7 298.9 91
    8 203.8 64
    9 149.1 45
  • 4





    2 508.9 134
    3 836.1 191
    5 911.5 203
    6 1372.8 263
    7 1183.0 240
    8 911.5 203
    9 461.4 125
  • 5




    2 157.5 50
    3 352.4 103
    4 753.9 176
    6 753.9 176
    7 390.8 111
    8 95.7 28
    9 274.5 83
  • 6




    2 442.1 120
    3 391.5 112
    4 1453.6 273
    5 907.7 200
    7 1270.8 254
    8 962.8 213
    9 731.6 172
  • 7






    2 104.5 32
    3 329.9 98
    4 814.6 187
    5 368.8 107
    6 823.7 188
    8 269.2 82
    9 279.4 85
  • 8





    2 42.0 11
    3 109.3 33
    4 267.3 79
    5 30.2 5
    6 333.4 99
    7 140.9 43
    9 80.3 24
  • 9





    2 74.8 22
    3 152.2 47
    4 160.8 51
    5 193.9 60
    6 494.2 131
    7 230.7 68
    8 152.0 46
2 志智 俊夫 岐阜・70期 
  • 1





    3 42.0 12
    4 136.1 40
    5 61.7 18
    6 154.5 49
    7 23.0 2
    8 48.4 16
    9 27.5 4
  • 3





    1 82.8 25
    4 294.5 90
    5 183.8 57
    6 173.4 53
    7 87.0 26
    8 246.8 74
    9 115.5 34
  • 4





    1 359.8 104
    3 455.7 124
    5 574.6 147
    6 907.7 200
    7 266.0 78
    8 639.1 158
    9 230.4 67
  • 5




    1 195.0 61
    3 281.1 86
    4 477.2 128
    6 659.9 165
    7 200.7 63
    8 267.6 80
    9 251.3 75
  • 6




    1 401.4 116
    3 298.9 91
    4 1112.0 230
    5 802.9 185
    7 313.6 94
    8 971.2 215
    9 609.3 153
  • 7






    1 21.5 1
    3 38.9 9
    4 92.7 27
    5 78.5 23
    6 120.0 35
    8 70.8 20
    9 27.2 3
  • 8





    1 128.1 36
    3 291.4 89
    4 479.3 129
    5 219.1 65
    6 654.1 163
    7 184.1 58
    9 237.6 70
  • 9





    1 40.9 10
    3 73.4 21
    4 68.7 19
    5 130.5 37
    6 285.1 87
    7 38.4 8
    8 136.8 41
3 大森 慶一 北海道・88期 
  • 1





    2 260.1 77
    4 1600.0 291
    5 637.2 157
    6 517.2 139
    7 785.8 182
    8 697.2 169
    9 508.9 134
  • 2





    1 240.7 71
    4 879.0 198
    5 506.6 133
    6 380.1 110
    7 315.9 95
    8 791.4 183
    9 323.7 96
  • 4





    1 2527.3 362
    2 1390.0 267
    5 3901.8 416
    6 2078.5 329
    7 3646.0 408
    8 5852.8 461
    9 1416.6 269
  • 5




    1 1425.6 270
    2 1069.2 224
    4 3587.2 406
    6 2965.4 381
    7 2926.4 380
    8 1950.9 319
    9 2021.8 325
  • 6




    1 446.6 121
    2 339.5 102
    4 1228.7 248
    5 1228.7 248
    7 922.8 206
    8 1164.4 235
    9 396.4 113
  • 7






    1 1020.2 216
    2 493.1 130
    4 2851.3 376
    5 2527.3 362
    6 1425.6 270
    8 1933.9 317
    9 1146.4 234
  • 8





    1 1331.7 258
    2 1472.8 278
    4 4448.1 432
    5 1808.1 304
    6 2366.0 353
    7 2888.4 377
    9 2292.8 342
  • 9





    1 539.8 143
    2 370.6 109
    4 695.0 168
    5 1208.7 244
    6 593.0 149
    7 1020.2 216
    8 1523.3 285
4 山口 貴嗣 福岡・82期 
  • 1





    2 1968.2 321
    3 4538.9 436
    5 3319.5 397
    6 5852.8 461
    7 3971.5 418
    8 3587.2 406
    9 1381.4 266
  • 2





    1 1482.7 279
    3 1853.3 309
    5 2292.8 342
    6 3132.4 389
    7 1463.2 277
    8 2098.1 332
    9 800.0 184
  • 3





    1 5172.2 450
    2 2498.9 361
    5 6011.0 466
    6 3971.5 418
    7 7174.4 477
    8 9266.9 492
    9 2965.4 381
  • 5




    1 5295.4 454
    2 3319.5 397
    3 6354.4 472
    6 9999.9 502
    7 5295.4 454
    8 5560.1 458
    9 3319.5 397
  • 6




    1 9999.9 500
    2 4448.1 432
    3 4633.4 438
    5 9999.9 504
    7 9999.9 502
    8 7413.5 479
    9 5702.7 459
  • 7






    1 3646.0 408
    2 2021.8 325
    3 6011.0 466
    5 7413.5 479
    6 9999.9 501
    8 8554.1 488
    9 3646.0 408
  • 8





    1 5172.2 450
    2 3769.6 412
    3 6541.3 473
    5 5172.2 450
    6 9999.9 497
    7 9266.9 492
    9 4196.3 429
  • 9





    1 1064.1 222
    2 715.1 171
    3 1398.7 268
    5 2078.5 329
    6 2180.4 338
    7 1737.5 301
    8 1611.6 293
5 岡 光良 埼玉・94期 
  • 1





    2 474.2 127
    3 1202.2 243
    4 2316.7 344
    6 2098.1 332
    7 1215.3 246
    8 402.1 117
    9 922.8 206
  • 2





    1 498.6 132
    3 848.8 194
    4 1623.4 294
    6 2269.4 341
    7 769.5 179
    8 736.4 174
    9 826.7 189
  • 3





    1 1577.3 290
    2 1235.5 251
    4 4942.3 447
    6 4277.0 430
    7 3319.5 397
    8 2159.2 335
    9 2341.1 347
  • 4





    1 4834.9 445
    2 2745.7 372
    3 6011.0 466
    6 8554.1 488
    7 4633.4 438
    8 3475.1 404
    9 4043.7 422
  • 6




    1 4732.0 443
    2 3421.6 402
    3 2616.5 369
    4 9669.8 495
    7 2527.3 362
    8 5852.8 461
    9 7669.2 483
  • 7






    1 2003.6 324
    2 1064.1 222
    3 3132.4 389
    4 3834.6 415
    6 5852.8 461
    8 2556.4 368
    9 2527.3 362
  • 8





    1 367.6 106
    2 652.2 162
    3 1308.2 256
    4 2159.2 335
    6 3046.6 384
    7 1884.8 312
    9 1453.6 273
  • 9





    1 1208.7 244
    2 1183.0 240
    3 2316.7 344
    4 3270.6 395
    6 4538.9 436
    7 2888.4 377
    8 2202.0 340
6 高木 翔 岩手・105期 
  • 1





    2 896.8 199
    3 780.3 181
    4 3971.5 418
    5 1933.9 317
    7 2417.4 358
    8 1453.6 273
    9 1600.0 291
  • 2





    1 808.7 186
    3 513.6 138
    4 2391.4 356
    5 1868.9 311
    7 731.6 172
    8 2180.4 338
    9 1278.2 255
  • 3





    1 574.6 147
    2 423.6 119
    4 930.5 209
    5 1492.6 281
    7 1164.4 235
    8 1090.2 228
    9 628.2 155
  • 4





    1 9669.8 495
    2 4118.6 425
    3 2965.4 381
    5 8237.3 487
    7 9999.9 497
    8 9999.9 497
    9 4942.3 447
  • 5




    1 2888.4 377
    2 3132.4 389
    3 4118.6 425
    4 7413.5 479
    7 8554.1 488
    8 5424.5 457
    9 6541.3 473
  • 7






    1 3088.9 386
    2 1084.9 227
    3 2316.7 344
    4 7174.4 477
    5 7413.5 479
    8 6011.0 466
    9 4043.7 422
  • 8





    1 3270.6 395
    2 3421.6 402
    3 2391.4 356
    4 8554.1 488
    5 5172.2 450
    7 9266.9 492
    9 5852.8 461
  • 9





    1 2341.1 347
    2 2417.4 358
    3 1372.8 263
    4 2366.0 353
    5 7669.2 483
    7 4834.9 445
    8 7943.1 485
7 高久保 雄介 京都・100期 
  • 1





    2 182.4 55
    3 599.4 150
    4 1170.5 238
    5 845.6 193
    6 1339.8 260
    8 673.9 167
    9 604.3 152
  • 2





    1 103.8 31
    3 140.3 42
    4 303.0 93
    5 276.9 84
    6 360.4 105
    8 241.4 72
    9 130.5 38
  • 3





    1 855.4 195
    2 469.2 126
    4 2444.0 360
    5 2527.3 362
    6 1765.1 303
    8 1853.3 309
    9 1117.6 232
  • 4





    1 1838.0 308
    2 1176.7 239
    3 3769.6 412
    5 3646.0 408
    6 7943.1 485
    8 3901.8 416
    9 2647.7 370
  • 5




    1 1347.9 262
    2 839.2 192
    3 1950.9 319
    4 3088.9 386
    6 4448.1 432
    8 2341.1 347
    9 1917.3 316
  • 6




    1 1808.1 304
    2 1049.0 221
    3 1724.0 300
    4 6541.3 473
    5 4448.1 432
    8 4633.4 438
    9 3475.1 404
  • 8





    1 907.7 200
    2 777.6 180
    3 2078.5 329
    4 3971.5 418
    5 2021.8 325
    6 4118.6 425
    9 1737.5 301
  • 9





    1 736.4 174
    2 334.9 100
    3 1079.6 226
    4 1444.2 272
    5 1512.9 283
    6 2366.0 353
    8 1453.6 273
8 山田 義彦 埼玉・92期 
  • 1





    2 103.3 30
    3 253.6 76
    4 510.1 136
    5 46.6 15
    6 539.8 143
    7 288.0 88
    9 180.2 54
  • 2





    1 222.1 66
    3 628.2 155
    4 1235.5 251
    5 369.4 108
    6 1635.3 295
    7 561.6 146
    9 545.1 145
  • 3





    1 950.4 211
    2 1215.3 246
    4 3046.6 384
    5 1372.8 263
    6 2341.1 347
    7 2745.7 372
    9 2059.3 328
  • 4





    1 1884.8 312
    2 2527.3 362
    3 4118.6 425
    5 1968.2 321
    6 4277.0 430
    7 5702.7 459
    9 2780.0 374
  • 5




    1 135.6 39
    2 336.4 101
    3 621.2 154
    4 1339.8 260
    6 1544.4 286
    7 950.4 211
    9 640.9 159
  • 6




    1 2341.1 347
    2 3177.2 392
    3 3369.8 401
    4 5295.4 454
    5 1672.2 299
    7 6950.2 476
    9 6177.9 471
  • 7






    1 826.7 189
    2 862.0 196
    3 1884.8 312
    4 3769.6 412
    5 1235.5 251
    6 4043.7 422
    9 1647.4 296
  • 9





    1 512.4 137
    2 915.2 205
    3 1228.7 248
    4 1659.7 298
    5 1020.2 216
    6 3177.2 392
    7 1808.1 304
9 東 龍之介 神奈川・96期 
  • 1





    2 183.6 56
    3 524.5 141
    4 537.2 142
    5 601.1 151
    6 1555.2 288
    7 667.8 166
    8 448.4 122
  • 2





    1 145.2 44
    3 231.6 69
    4 267.6 80
    5 449.3 123
    6 966.9 214
    7 191.2 59
    8 518.4 140
  • 3





    1 658.0 164
    2 324.6 97
    4 712.8 170
    5 1112.0 230
    6 922.8 206
    7 1029.6 219
    8 1555.2 288
  • 4





    1 646.5 160
    2 397.1 114
    3 756.4 178
    5 1090.2 228
    6 1331.7 258
    7 1044.1 220
    8 934.4 210
  • 5




    1 1164.4 235
    2 1069.2 224
    3 2341.1 347
    4 2159.2 335
    6 5054.7 449
    7 1968.2 321
    8 1900.9 315
  • 6




    1 3088.9 386
    2 2679.6 371
    3 1323.8 257
    4 3223.2 394
    5 4633.4 438
    7 4732.0 443
    8 6011.0 466
  • 7






    1 868.7 197
    2 399.2 115
    3 1195.7 242
    4 1544.4 286
    5 1647.4 296
    6 2815.2 375
    8 1482.7 279
  • 8





    1 648.4 161
    2 1117.6 232
    3 2098.1 332
    4 1808.1 304
    5 1492.6 281
    6 4633.4 438
    7 1512.9 283
  • 1
    2 3 15.0 6
    4 51.4 19
    5 17.1 7
    6 62.1 25
    7 7.1 1
    8 12.4 3
    9 9.4 2
    3 4 190.4 48
    5 107.2 34
    6 64.2 28
    7 93.2 31
    8 50.9 17
    9 41.5 13
    4 5 217.8 56
    6 486.2 75
    7 187.7 47
    8 143.3 39
    9 62.5 26
    5 6 261.8 63
    7 133.4 37
    8 13.1 4
    9 73.0 29
    6 7 249.8 61
    8 143.3 39
    9 207.8 51
    7 8 58.5 22
    9 62.0 24
    8 9 34.0 10
  • 2
    3 4 103.1 33
    5 60.7 23
    6 48.7 16
    7 20.3 8
    8 83.2 30
    9 25.7 9
    4 5 136.1 38
    6 272.2 64
    7 52.8 20
    8 180.3 46
    9 47.2 15
    5 6 162.0 42
    7 39.9 11
    8 51.2 18
    9 47.1 14
    6 7 63.7 27
    8 207.8 51
    9 128.4 36
    7 8 40.2 12
    9 14.9 5
    8 9 52.9 21
  • 3
    4 5 383.5 72
    6 299.2 67
    7 367.9 70
    8 523.6 78
    9 123.2 35
    5 6 280.7 65
    7 254.4 62
    8 207.8 51
    9 207.8 51
    6 7 169.1 43
    8 230.7 57
    9 95.2 32
    7 8 309.4 68
    9 149.6 41
    8 9 203.2 50
  • 4
    5 6 850.9 84
    7 579.3 82
    8 418.9 73
    9 236.7 58
    6 7 698.1 83
    8 533.9 79
    9 295.9 66
    7 8 495.0 76
    9 190.4 48
    8 9 216.1 55
  • 5
    6 7 513.7 77
    8 378.1 71
    9 567.2 81
    7 8 236.7 58
    9 240.9 60
    8 9 170.1 45
  • 6
    7 8 544.5 80
    9 453.8 74
    8 9 358.2 69
  • 7
    8 9 169.1 43
  • 1
    長島 大介
    栃木・96期
    1 --
    2 1.4
    ~
    1.5
    1
    3 6.3
    ~
    8.4
    8
    4 22.9
    ~
    29.5
    29
    5 4.5
    ~
    5.8
    6
    6 13.3
    ~
    17.2
    19
    7 6.8
    ~
    9.2
    11
    8 4.2
    ~
    5.4
    5
    9 5.3
    ~
    7.5
    7
  • 2
    志智 俊夫
    岐阜・70期
    1 --
    2 --
    3 4.1
    ~
    5.1
    4
    4 8.4
    ~
    10.5
    12
    5 6.8
    ~
    8.9
    10
    6 9.4
    ~
    11.8
    13
    7 3.2
    ~
    4.0
    3
    8 6.4
    ~
    8.4
    9
    9 2.1
    ~
    2.7
    2
  • 3
    大森 慶一
    北海道・88期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 39.5
    ~
    42.0
    33
    5 22.2
    ~
    23.8
    24
    6 13.0
    ~
    13.8
    15
    7 13.8
    ~
    15.4
    17
    8 20.5
    ~
    22.0
    22
    9 14.9
    ~
    17.4
    20
  • 4
    山口 貴嗣
    福岡・82期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 35.2
    ~
    36.8
    30
    6 43.4
    ~
    44.9
    36
    7 38.8
    ~
    42.0
    33
    8 37.0
    ~
    38.8
    31
    9 18.2
    ~
    20.7
    21
  • 5
    岡 光良
    埼玉・94期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 41.4
    ~
    43.5
    35
    7 23.8
    ~
    26.0
    27
    8 11.1
    ~
    12.1
    14
    9 21.2
    ~
    24.2
    25
  • 6
    高木 翔
    岩手・105期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 20.9
    ~
    22.7
    23
    8 38.9
    ~
    41.0
    32
    9 25.2
    ~
    28.5
    28
  • 7
    高久保 雄介
    京都・100期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 23.3
    ~
    25.5
    26
    9 12.9
    ~
    15.3
    17
  • 8
    山田 義彦
    埼玉・92期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 --
    9 12.6
    ~
    14.3
    16
  • 9
    東 龍之介
    神奈川・96期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 --
    9 --

ページトップへ