5月7日(2日目) 第3R A級選抜 天気:晴 風速:1.5m

  1. 1着
    • 1 acs
    • 飯塚直人
      A1・佐賀
  2. 2着
    • 9 acs
    • 末木浩二
      A2・山梨
  3. 3着
    • 4 acs
    • 玉木英典
      A2・福島
  4. 4着
    • 5 acs
    • 伊豆田浩人
  5. 5着
    • 2 acs
    • 鎌田聡
  6. 6着
    • 3 acs
    • 細沼健治
  7. 7着
    • 7 acs
    • 滝野勝太
  8. 8着
    • 8 acs
    • 小林大能
  9. 9着
    • 6 acs
    • 吉田輪太郎
車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/J
H/B
勝敗因 個人状況 A級 直近成績(現級)
競走
得点
1
2
3

S J H B
1 1 × 飯塚直人 27 佐賀 98 A1 11.8 まくり H過ぎ捲る 87.65 5 5 6 18 0 5 5 4 2 6 2 0
2 9 末木浩二 26 山梨 109 A2 3/4B 12.4 逃残 B 飯塚に捲れ 走注15条
内圏線踏み切り
89.89 17 4 3 12 1 14 24 27 16 5 0 0
3 4 玉木英典 32 福島 95 A2 3B 12.1 追込み 煽り耐外伸 82.10 1 3 6 26 7 4 7 3 1 1 2 0
4 5 伊豆田浩人 38 神奈川 87 A1 1/2B 12.2 外張り踏込 84.12 2 6 4 23 2 0 0 0 0 0 5 3
5 2 鎌田聡 40 宮城 81 A1 T 11.9 S 流込み一杯 86.90 10 2 3 21 0 0 0 0 0 1 11 0
6 3 細沼健治 36 埼玉 89 A1 1B1/2 11.9 後方厳しく 82.55 2 4 2 25 5 8 10 7 3 0 2 1
7 7 滝野勝太 31 群馬 92 A1 3/4B 12.4 張れ続けず 走注14条第1項
押圧
82.50 2 3 3 27 0 0 0 1 0 0 3 2
8 8 小林大能 38 千葉 87 A2 1B1/2 12.5 締られ一息 80.95 3 0 3 23 0 0 0 0 0 2 1 0
9 6 吉田輪太郎 39 神奈川 88 A2 1B 12.8 JH 末木に叩れ 77.89 1 1 3 29 4 8 9 7 0 2 0 0
裸逃げの末木をH過ぎから鋭く捲った飯塚が捕える
2

1 = 6 430円 (2)

2

1 = 9 520円 (2)

3

1 = 4 = 9 4,250円 (14)



1 = 4 1,820円 (18)

1 = 9 190円 (1)

4 = 9 980円 (12)

1 - 6 1,340円 (6)

1 - 9 1,460円 (6)

1 - 9 - 4 24,580円 (61)

    • H過ぎ捲る
    • 11.8
    • 1着
    • まくり
    • 飯塚
    • 直人
  • acs
    • 1
    • 飯塚に捲れ
    • 12.4
    • 3/4車身
    • 2着
    • 逃残
    • 末木
    • 浩二
  • acs
    • 9
    • 煽り耐外伸
    • 12.1
    • 3車身
    • 3着
    • 追込み
    • 玉木
    • 英典
  • acs
    • 4
    • 外張り踏込
    • 12.2
    • 1/2車身
    • 4着
    • 伊豆田
    • 浩人
  • acs
    • 5
    • 流込み一杯
    • 11.9
    • タイヤ差
    • 5着
    • 鎌田
  • acs
    • 2
    • 後方厳しく
    • 11.9
    • 1車身1/2
    • 6着
    • 細沼
    • 健治
  • acs
    • 3
    • 張れ続けず
    • 12.4
    • 3/4車身
    • 7着
    • 滝野
    • 勝太
  • acs
    • 7
    • 締られ一息
    • 12.5
    • 1車身1/2
    • 8着
    • 小林
    • 大能
  • acs
    • 8
    • 末木に叩れ
    • 12.8
    • 1車身
    • 9着
    • 吉田
    • 輪太郎
  • acs
    • 6
*コース = 着順
オッズ
  • 二枠単
  • 二枠複
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    • 1 飯塚 直人
    1 --
    2 24.2 8
    3 35.2 13
    4 21.3 7
    5 38.9 15
    6 13.4 6
  • 2
    • 2 鎌田 聡
    1 60.6 20
    2 --
    3 90.9 25
    4 37.6 14
    5 60.6 20
    6 27.2 11
  • 3
    • 3 細沼 健治
    1 72.7 23
    2 109.1 27
    3 --
    4 181.8 31
    5 121.2 28
    6 33.0 12
  • 4
    • 4 玉木 英典
    • 5 伊豆田 浩人
    1 57.4 18
    2 41.9 16
    3 121.2 28
    4 155.8 30
    5 54.5 17
    6 24.8 9
  • 5
    • 6 吉田 輪太郎
    • 7 滝野 勝太
    1 77.9 24
    2 68.2 22
    3 181.8 31
    4 57.4 18
    5 9999.9 33
    6 11.0 5
  • 6
    • 8 小林 大能
    • 9 末木 浩二
    1 6.2 2
    2 7.4 3
    3 24.8 9
    4 10.1 4
    5 4.1 1
    6 90.9 25
  • 1
    • 1 飯塚 直人
    1 --
    2 15.1 6
    3 26.8 12
    4 14.8 5
    5 17.7 8
    6 4.3 2
  • 2
    • 2 鎌田 聡
    1 --
    2 --
    3 40.3 14
    4 16.1 7
    5 22.0 11
    6 8.0 4
  • 3
    • 3 細沼 健治
    1 --
    2 --
    3 --
    4 36.3 13
    5 51.8 15
    6 19.6 10
  • 4
    • 4 玉木 英典
    • 5 伊豆田 浩人
    1 --
    2 --
    3 --
    4 103.7 17
    5 17.7 8
    6 7.6 3
  • 5
    • 6 吉田 輪太郎
    • 7 滝野 勝太
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 121.0 18
    6 3.2 1
  • 6
    • 8 小林 大能
    • 9 末木 浩二
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 72.6 16
  • 1
    飯塚 直人
    佐賀・98期
    1 --
    2 39.5 11
    3 37.1 10
    4 156.8 33
    5 44.5 12
    6 274.4 40
    7 36.5 9
    8 173.3 34
    9 14.6 6
  • 2
    鎌田 聡
    宮城・81期
    1 60.9 16
    2 --
    3 95.9 22
    4 51.9 14
    5 93.2 21
    6 493.9 48
    7 97.8 23
    8 352.8 44
    9 36.4 8
  • 3
    細沼 健治
    埼玉・89期
    1 89.8 19
    2 137.2 30
    3 --
    4 290.5 42
    5 179.6 36
    6 493.9 48
    7 147.4 31
    8 548.8 52
    9 58.8 15
  • 4
    玉木 英典
    福島・95期
    1 352.8 44
    2 91.4 20
    3 581.1 53
    4 --
    5 705.6 56
    6 1234.9 63
    7 705.6 56
    8 987.9 61
    9 189.9 38
  • 5
    伊豆田 浩人
    神奈川・87期
    1 151.9 32
    2 121.9 27
    3 449.0 47
    4 898.1 60
    5 --
    6 176.4 35
    7 274.4 40
    8 126.6 28
    9 74.8 17
  • 6
    吉田 輪太郎
    神奈川・88期
    1 519.9 50
    2 705.6 56
    3 1975.9 68
    4 2469.9 71
    5 259.9 39
    6 --
    7 1975.9 68
    8 1097.7 62
    9 379.9 46
  • 7
    滝野 勝太
    群馬・92期
    1 74.8 17
    2 109.7 24
    3 129.9 29
    4 759.9 59
    5 186.4 37
    6 1411.3 66
    7 --
    8 617.4 54
    9 10.6 4
  • 8
    小林 大能
    千葉・87期
    1 658.6 55
    2 1234.9 63
    3 1234.9 63
    4 2469.9 71
    5 340.6 43
    6 1975.9 68
    7 1646.6 67
    8 --
    9 519.9 50
  • 9
    末木 浩二
    山梨・109期
    1 6.1 2
    2 6.6 3
    3 21.7 7
    4 46.1 13
    5 14.5 5
    6 113.5 26
    7 3.3 1
    8 109.7 24
    9 --
  • 1
    飯塚 直人
    佐賀・98期
    1 --
    2 16.5 6
    3 20.9 8
    4 48.8 14
    5 33.2 11
    6 119.6 24
    7 19.7 7
    8 77.2 19
    9 5.2 2
  • 2
    鎌田 聡
    宮城・81期
    1 --
    2 --
    3 88.6 21
    4 26.0 9
    5 50.9 15
    6 299.1 31
    7 26.5 10
    8 217.5 27
    9 6.8 3
  • 3
    細沼 健治
    埼玉・89期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 113.9 22
    5 44.3 13
    6 265.9 30
    7 58.3 17
    8 239.3 29
    9 10.7 4
  • 4
    玉木 英典
    福島・95期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 217.5 27
    6 478.6 32
    7 149.5 26
    8 2393.2 36
    9 33.2 11
  • 5
    伊豆田 浩人
    神奈川・87期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 77.2 19
    7 66.4 18
    8 125.9 25
    9 13.9 5
  • 6
    吉田 輪太郎
    神奈川・88期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 598.3 33
    8 797.7 34
    9 52.0 16
  • 7
    滝野 勝太
    群馬・92期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 797.7 34
    9 3.1 1
  • 8
    小林 大能
    千葉・87期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 --
    9 113.9 22
  • 9
    末木 浩二
    山梨・109期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 --
    9 --
1 飯塚 直人 佐賀・98期 
  • 2




    3 181.9 45
    4 197.3 47
    5 223.1 56
    6 1342.3 224
    7 168.1 42
    8 682.3 142
    9 105.5 29
  • 3





    2 182.3 46
    4 413.5 93
    5 352.9 86
    6 1222.1 204
    7 198.7 48
    8 794.9 161
    9 158.6 40
  • 4





    2 344.0 83
    3 772.4 158
    5 1049.7 182
    6 2729.4 307
    7 909.8 170
    8 2408.3 289
    9 511.7 114
  • 5






    2 289.3 74
    3 490.3 108
    4 810.7 162
    6 974.7 176
    7 460.0 102
    8 514.9 115
    9 283.3 69
  • 6






    2 3560.1 340
    3 2729.4 307
    4 5848.7 400
    5 2047.0 270
    7 3721.9 349
    8 3721.9 349
    9 1671.0 244
  • 7





    2 162.4 41
    3 216.6 54
    4 557.0 119
    5 301.0 77
    6 1544.9 239
    8 974.7 176
    9 58.5 15
  • 8





    2 1742.1 249
    3 1705.8 245
    4 3149.3 320
    5 1279.4 214
    6 4094.1 357
    7 2641.3 304
    9 1364.7 227
  • 9





    2 61.2 17
    3 84.2 23
    4 245.8 61
    5 115.4 31
    6 568.6 120
    7 32.6 8
    8 430.9 96
2 鎌田 聡 宮城・81期 
  • 1





    3 283.3 69
    4 266.7 66
    5 311.3 78
    6 2099.5 273
    7 272.9 68
    8 1106.5 188
    9 152.4 39
  • 3





    1 426.4 95
    4 693.9 144
    5 1204.1 198
    6 4309.6 363
    7 724.6 151
    8 3149.3 320
    9 602.0 127
  • 4





    1 255.8 62
    3 481.6 106
    5 452.3 101
    6 1637.6 243
    7 409.4 92
    8 1169.7 195
    9 266.7 66
  • 5






    1 584.8 124
    3 1137.2 190
    4 941.1 173
    6 3032.6 313
    7 718.2 150
    8 1259.7 209
    9 606.5 129
  • 6






    1 6823.5 420
    3 7443.8 426
    4 9098.0 450
    5 5848.7 400
    7 9999.9 474
    8 9999.9 496
    9 3149.3 320
  • 7





    1 344.0 83
    3 665.7 138
    4 568.6 120
    5 625.0 132
    6 5458.8 390
    8 1904.2 262
    9 209.4 52
  • 8





    1 2339.5 287
    3 2924.3 311
    4 3411.7 333
    5 1949.5 265
    6 8188.2 439
    7 4309.6 363
    9 1780.0 251
  • 9





    1 115.8 32
    3 323.6 81
    4 224.3 57
    5 265.8 65
    6 1860.9 257
    7 122.2 35
    8 1049.7 182
3 細沼 健治 埼玉・89期 
  • 1





    2 399.4 89
    4 671.1 141
    5 731.0 153
    6 1705.8 245
    7 424.2 94
    8 1364.7 227
    9 334.2 82
  • 2




    1 508.5 112
    4 1023.5 180
    5 1279.4 214
    6 6298.6 410
    7 952.1 174
    8 2047.0 270
    9 787.3 160
  • 4





    1 1259.7 209
    2 1240.6 207
    5 3560.1 340
    6 6823.5 420
    7 3560.1 340
    8 4816.6 376
    9 1742.1 249
  • 5






    1 1259.7 209
    2 1299.7 218
    4 2274.5 284
    6 2481.2 294
    7 1204.1 198
    8 1342.3 224
    9 1259.7 209
  • 6






    1 3899.1 355
    2 9098.0 450
    4 8188.2 439
    5 5458.8 390
    7 9098.0 450
    8 9098.0 450
    9 3721.9 349
  • 7





    1 490.3 108
    2 731.0 153
    4 1411.7 233
    5 952.1 174
    6 2924.3 311
    8 2408.3 289
    9 260.7 64
  • 8





    1 3275.3 327
    2 5117.6 382
    4 6823.5 420
    5 3032.6 313
    6 9999.9 464
    7 6298.6 410
    9 3411.7 333
  • 9





    1 285.3 72
    2 430.9 96
    4 930.4 172
    5 496.2 110
    6 1860.9 257
    7 201.6 49
    8 1436.5 234
4 玉木 英典 福島・95期 
  • 1





    2 629.8 133
    3 1299.7 218
    5 3032.6 313
    6 4309.6 363
    7 1860.9 257
    8 4549.0 372
    9 1137.2 190
  • 2




    1 508.5 112
    3 765.2 157
    5 1153.2 193
    6 4309.6 363
    7 744.3 155
    8 2481.2 294
    9 467.9 104
  • 3





    1 1462.1 235
    2 1516.3 238
    5 4309.6 363
    6 9999.9 498
    7 5458.8 390
    8 9098.0 450
    9 3560.1 340
  • 5






    1 3275.3 327
    2 2729.4 307
    3 4549.0 372
    6 5117.6 382
    7 6823.5 420
    8 6298.6 410
    9 3149.3 320
  • 6






    1 7443.8 426
    2 9999.9 474
    3 5848.7 400
    5 6298.6 410
    7 9999.9 501
    8 7443.8 426
    9 9999.9 464
  • 7





    1 1949.5 265
    2 1222.1 204
    3 3411.7 333
    5 4094.1 357
    6 9999.9 498
    8 9098.0 450
    9 1036.4 181
  • 8





    1 5848.7 400
    2 7443.8 426
    3 5458.8 390
    5 7443.8 426
    6 9999.9 474
    7 9098.0 450
    9 5117.6 382
  • 9





    1 1169.7 195
    2 634.7 135
    3 2154.8 279
    5 2641.3 304
    6 8188.2 439
    7 852.9 165
    8 5117.6 382
5 伊豆田 浩人 神奈川・87期 
  • 1





    2 615.6 131
    3 1204.1 198
    4 2099.5 273
    6 2099.5 273
    7 1077.4 185
    8 1204.1 198
    9 660.3 137
  • 2




    1 665.7 138
    3 1204.1 198
    4 1462.1 235
    6 3032.6 313
    7 871.0 168
    8 1462.1 235
    9 724.6 151
  • 3





    1 1705.8 245
    2 1904.2 262
    4 3275.3 327
    6 4094.1 357
    7 1819.6 256
    8 1904.2 262
    9 1780.0 251
  • 4





    1 2481.2 294
    2 1780.0 251
    3 3032.6 313
    6 4309.6 363
    7 4816.6 376
    8 4094.1 357
    9 2408.3 289
  • 6






    1 1320.6 221
    2 2099.5 273
    3 1705.8 245
    4 2558.8 300
    7 1279.4 214
    8 313.7 80
    9 1259.7 209
  • 7





    1 1153.2 193
    2 909.8 170
    3 1544.9 239
    4 3032.6 313
    6 2558.8 300
    8 1299.7 218
    9 521.5 118
  • 8





    1 1063.4 184
    2 1169.7 195
    3 1320.6 221
    4 2213.0 280
    6 467.9 104
    7 1204.1 198
    9 712.0 148
  • 9





    1 496.2 110
    2 655.0 136
    3 852.9 165
    4 1949.5 265
    6 1121.6 189
    7 401.3 91
    8 779.8 159
6 吉田 輪太郎 神奈川・88期 
  • 1





    2 6298.6 410
    3 5458.8 390
    4 9999.9 464
    5 3275.3 327
    7 5458.8 390
    8 9098.0 450
    9 5848.7 400
  • 2




    1 5117.6 382
    3 9999.9 474
    4 8188.2 439
    5 7443.8 426
    7 8188.2 439
    8 9999.9 498
    9 9098.0 450
  • 3





    1 5848.7 400
    2 5458.8 390
    4 9098.0 450
    5 9999.9 464
    7 9999.9 474
    8 9999.9 501
    9 9098.0 450
  • 4





    1 9999.9 464
    2 9999.9 490
    3 9999.9 490
    5 7443.8 426
    7 9999.9 501
    8 9999.9 490
    9 9999.9 490
  • 5






    1 2213.0 280
    2 3411.7 333
    3 3899.1 355
    4 3560.1 340
    7 2213.0 280
    8 518.2 116
    9 1997.1 268
  • 7





    1 5117.6 382
    2 8188.2 439
    3 9999.9 464
    4 9999.9 474
    5 3411.7 333
    8 4549.0 372
    9 2274.5 284
  • 8





    1 4549.0 372
    2 9098.0 450
    3 7443.8 426
    4 8188.2 439
    5 1240.6 207
    7 6298.6 410
    9 5458.8 390
  • 9





    1 3560.1 340
    2 5848.7 400
    3 4094.1 357
    4 9999.9 464
    5 2641.3 304
    7 2558.8 300
    8 9098.0 450
7 滝野 勝太 群馬・92期 
  • 1





    2 298.8 76
    3 311.3 78
    4 861.9 167
    5 481.6 106
    6 1860.9 257
    8 1387.8 230
    9 97.1 27
  • 2




    1 348.4 85
    3 589.0 125
    4 682.3 142
    5 602.0 127
    6 3721.9 349
    8 2213.0 280
    9 207.2 50
  • 3





    1 399.4 89
    2 606.5 129
    4 1544.9 239
    5 974.7 176
    6 3411.7 333
    8 2481.2 294
    9 208.8 51
  • 4





    1 1091.7 186
    2 998.5 179
    3 2099.5 273
    5 2823.5 310
    6 5458.8 390
    8 4094.1 357
    9 629.8 133
  • 5






    1 844.1 164
    2 705.8 147
    3 818.8 163
    4 2339.5 287
    6 1860.9 257
    8 1320.6 221
    9 440.2 99
  • 6






    1 3560.1 340
    2 6298.6 410
    3 5848.7 400
    4 9999.9 501
    5 3721.9 349
    8 6298.6 410
    9 1780.0 251
  • 8





    1 4816.6 376
    2 6298.6 410
    3 5458.8 390
    4 9999.9 474
    5 3149.3 320
    6 9999.9 490
    9 2099.5 273
  • 9





    1 33.8 9
    2 57.2 13
    3 63.5 19
    4 169.1 44
    5 89.7 25
    6 283.3 69
    8 285.3 72
8 小林 大能 千葉・87期 
  • 1





    2 3275.3 327
    3 4816.6 376
    4 8188.2 439
    5 2481.2 294
    6 7443.8 426
    7 5117.6 382
    9 3721.9 349
  • 2




    1 3149.3 320
    3 7443.8 426
    4 6298.6 410
    5 3149.3 320
    6 9999.9 474
    7 5117.6 382
    9 4309.6 363
  • 3





    1 4309.6 363
    2 6823.5 420
    4 9098.0 450
    5 4309.6 363
    6 9999.9 496
    7 8188.2 439
    9 4816.6 376
  • 4





    1 9999.9 474
    2 6823.5 420
    3 9999.9 474
    5 9999.9 490
    6 9999.9 464
    7 9999.9 474
    9 9999.9 474
  • 5






    1 2047.0 270
    2 2408.3 289
    3 3032.6 313
    4 4816.6 376
    6 1137.2 190
    7 2481.2 294
    9 1997.1 268
  • 6






    1 5848.7 400
    2 8188.2 439
    3 9999.9 474
    4 9999.9 474
    5 1279.4 214
    7 8188.2 439
    9 7443.8 426
  • 7





    1 7443.8 426
    2 9999.9 464
    3 5848.7 400
    4 9999.9 474
    5 3560.1 340
    6 9999.9 474
    9 2408.3 289
  • 9





    1 3560.1 340
    2 3275.3 327
    3 3411.7 333
    4 7443.8 426
    5 2558.8 300
    6 9999.9 464
    7 2274.5 284
9 末木 浩二 山梨・109期 
  • 1





    2 22.0 5
    3 40.0 11
    4 123.8 37
    5 46.1 12
    6 259.9 63
    7 15.9 3
    8 214.9 53
  • 2




    1 29.1 7
    3 71.6 21
    4 62.1 18
    5 71.7 22
    6 460.0 102
    7 33.9 10
    8 234.6 59
  • 3





    1 66.7 20
    2 97.8 28
    4 360.7 88
    5 168.1 42
    6 699.8 145
    7 57.9 14
    8 518.2 116
  • 4





    1 297.7 75
    2 118.6 33
    3 597.6 126
    5 576.6 123
    6 1342.3 224
    7 231.9 58
    8 1091.7 186
  • 5






    1 96.5 26
    2 109.6 30
    3 218.3 55
    4 356.0 87
    6 243.6 60
    7 87.8 24
    8 122.0 34
  • 6






    1 712.0 148
    2 899.8 169
    3 1387.8 230
    4 1574.6 242
    5 430.9 96
    7 665.7 138
    8 1364.7 227
  • 7





    1 9.4 1
    2 13.0 2
    3 19.7 4
    4 60.2 16
    5 26.2 6
    6 138.5 38
    8 123.6 36
  • 8





    1 751.2 156
    2 699.8 145
    3 1222.1 204
    4 1387.8 230
    5 442.6 100
    6 1780.0 251
    7 572.6 122
  • 1
    2 3 50.3 15
    4 31.3 10
    5 58.5 17
    6 481.2 61
    7 40.3 13
    8 197.6 40
    9 9.4 4
    3 4 124.3 30
    5 99.7 26
    6 461.2 58
    7 57.0 16
    8 276.7 48
    9 19.0 6
    4 5 283.8 50
    6 922.4 74
    7 134.9 33
    8 582.5 66
    9 42.5 14
    5 6 201.2 41
    7 82.6 22
    8 121.6 29
    9 25.6 7
    6 7 503.1 63
    8 737.9 72
    9 170.2 37
    7 8 299.1 51
    9 3.8 1
    8 9 92.2 23
  • 2
    3 4 94.6 24
    5 145.6 36
    6 1229.9 78
    7 130.2 31
    8 851.4 73
    9 39.9 12
    4 5 190.8 39
    6 442.7 56
    7 114.1 28
    8 425.7 54
    9 29.1 9
    5 6 335.4 52
    7 97.0 25
    8 208.8 43
    9 28.9 8
    6 7 922.4 74
    8 2767.3 83
    9 230.6 46
    7 8 614.9 68
    9 7.6 2
    8 9 136.6 34
  • 3
    4 5 527.1 64
    6 614.9 68
    7 368.9 53
    8 1106.9 77
    9 178.5 38
    5 6 614.9 68
    7 143.7 35
    8 263.5 47
    9 59.1 18
    6 7 1383.6 79
    8 2767.3 83
    9 425.7 54
    7 8 527.1 64
    9 8.8 3
    8 9 208.8 43
  • 4
    5 6 481.2 61
    7 461.2 58
    8 461.2 58
    9 204.9 42
    6 7 2213.8 82
    8 1383.6 79
    9 582.5 66
    7 8 1006.2 76
    9 35.5 11
    8 9 442.7 56
  • 5
    6 7 276.7 48
    8 64.7 20
    9 131.7 32
    7 8 217.0 45
    9 15.4 5
    8 9 77.9 21
  • 6
    7 8 1844.8 81
    9 105.4 27
    8 9 614.9 68
  • 7
    8 9 63.9 19
  • 1
    飯塚 直人
    佐賀・98期
    1 --
    2 5.5
    ~
    7.3
    8
    3 7.9
    ~
    9.8
    10
    4 18.2
    ~
    22.2
    18
    5 9.7
    ~
    12.1
    13
    6 72.8
    ~
    87.3
    35
    7 3.2
    ~
    4.4
    5
    8 31.3
    ~
    37.8
    25
    9 1.6
    ~
    1.9
    1
  • 2
    鎌田 聡
    宮城・81期
    1 --
    2 --
    3 12.2
    ~
    13.9
    14
    4 2.7
    ~
    3.0
    3
    5 12.6
    ~
    14.2
    15
    6 79.3
    ~
    87.4
    35
    7 5.3
    ~
    6.8
    6
    8 36.6
    ~
    40.7
    27
    9 2.7
    ~
    3.2
    4
  • 3
    細沼 健治
    埼玉・89期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 26.3
    ~
    29.5
    21
    5 30.9
    ~
    33.1
    24
    6 72.4
    ~
    75.1
    33
    7 9.5
    ~
    11.6
    11
    8 63.1
    ~
    65.8
    32
    9 5.7
    ~
    6.9
    7
  • 4
    玉木 英典
    福島・95期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 26.4
    ~
    29.4
    21
    6 47.9
    ~
    52.6
    30
    7 26.1
    ~
    31.2
    23
    8 23.0
    ~
    25.3
    20
    9 9.8
    ~
    11.8
    12
  • 5
    伊豆田 浩人
    神奈川・87期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 39.3
    ~
    40.5
    27
    7 14.3
    ~
    17.3
    16
    8 17.8
    ~
    18.4
    17
    9 6.1
    ~
    7.3
    9
  • 6
    吉田 輪太郎
    神奈川・88期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 63.9
    ~
    74.9
    33
    8 57.8
    ~
    58.6
    31
    9 34.0
    ~
    40.4
    27
  • 7
    滝野 勝太
    群馬・92期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 32.0
    ~
    37.8
    25
    9 1.7
    ~
    2.1
    2
  • 8
    小林 大能
    千葉・87期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 --
    9 19.3
    ~
    23.1
    19
  • 9
    末木 浩二
    山梨・109期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
    8 --
    9 --

ページトップへ