捲りシャープ

捲りに威力のある北川が勝負所逃さず仕掛けて別線を攻略。真田が踏み出し集中で追走。長松は先捲りを打てれば勝機。

| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取材班 取材班の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク デスクの印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今期得点 今期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
自在に立ち回る | 自力でやる | 自力の組み立て | 長松君を目標 | 自力でいく | 松本君です | 北川君の番手 | コメント選手コメント |
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

捲りに威力のある北川が勝負所逃さず仕掛けて別線を攻略。真田が踏み出し集中で追走。長松は先捲りを打てれば勝機。
| 7 - 1 | 5.1 倍 | 1 |
| 1 - 7 | 13.6 倍 | 6 |
| 7 - 3 | 37.0 倍 | 14 |
| 3 - 7 | 37.4 倍 | 15 |
| 7 - 4 | 50.3 倍 | 19 |
| 7 - 5 | 68.2 倍 | 25 |
| 3 - 4 | 14.5 倍 | 7 |
| 7 - 1 - 3 | 28.1 倍 | 4 |
| 7 - 1 - 4 | 45.4 倍 | 11 |
| 7 - 1 - 5 | 55.8 倍 | 13 |
| 1 - 7 - 3 | 70.4 倍 | 23 |
| 1 - 7 - 4 | 114.0 倍 | 44 |
| 1 - 7 - 5 | 122.1 倍 | 51 |
| 7 - 3 - 1 | 81.7 倍 | 28 |
| 7 - 3 - 4 | 122.0 倍 | 50 |
| 7 - 3 - 5 | 274.1 倍 | 103 |
| 3 - 7 - 1 | 92.1 倍 | 35 |
| 3 - 7 - 4 | 152.9 倍 | 57 |
| 3 - 7 - 5 | 437.0 倍 | 139 |
| 7 - 4 - 1 | 219.8 倍 | 86 |
| 7 - 4 - 3 | 250.7 倍 | 93 |
| 7 - 4 - 5 | 620.7 倍 | 172 |
| 7 - 5 - 1 | 204.3 倍 | 80 |
| 7 - 5 - 3 | 364.0 倍 | 128 |
| 7 - 5 - 2 | 280.2 倍 | 105 |
| 3 - 4 - 7 | 86.3 倍 | 31 |
| 3 - 4 - 1 | 81.7 倍 | 27 |
| 3 - 4 - 5 | 189.5 倍 | 74 |