小波乱も

思い切りのいい田口を目標に得た鈴木の抜け出しが中心。捲りで応戦する瀬戸が対抗。目標を得た藤井の突っ込みに一考。

| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取材班 取材班の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク デスクの印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今期得点 今期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||
瀬戸君の番手 | 近畿勢追走 | 田口君に付ける | 自力でやる | 自力自在に | 稲毛さんへ | 自力で頑張る | コメント選手コメント |
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

思い切りのいい田口を目標に得た鈴木の抜け出しが中心。捲りで応戦する瀬戸が対抗。目標を得た藤井の突っ込みに一考。
| 5 - 3 | 9.5 倍 | 4 |
| 3 - 5 | 18.6 倍 | 8 |
| 5 - 2 | 8.1 倍 | 2 |
| 2 - 5 | 9.1 倍 | 3 |
| 5 - 7 | 28.1 倍 | 13 |
| 5 - 1 | 16.2 倍 | 7 |
| 3 - 7 | 24.9 倍 | 12 |
| 5 - 3 - 2 | 29.8 倍 | 8 |
| 5 - 3 - 7 | 28.1 倍 | 6 |
| 5 - 3 - 1 | 43.4 倍 | 13 |
| 3 - 5 - 2 | 58.1 倍 | 23 |
| 3 - 5 - 7 | 54.1 倍 | 20 |
| 3 - 5 - 1 | 126.5 倍 | 51 |
| 5 - 2 - 3 | 30.6 倍 | 9 |
| 5 - 2 - 4 | 20.1 倍 | 2 |
| 5 - 2 - 6 | 81.6 倍 | 37 |
| 2 - 5 - 3 | 39.9 倍 | 11 |
| 2 - 5 - 4 | 21.9 倍 | 3 |
| 2 - 5 - 6 | 69.8 倍 | 33 |
| 5 - 7 - 3 | 68.5 倍 | 30 |
| 5 - 7 - 2 | 99.7 倍 | 44 |
| 5 - 7 - 1 | 157.8 倍 | 60 |
| 5 - 1 - 3 | 50.5 倍 | 17 |
| 5 - 1 - 2 | 42.4 倍 | 12 |
| 5 - 1 - 7 | 99.5 倍 | 43 |
| 3 - 7 - 5 | 52.4 倍 | 18 |
| 3 - 7 - 2 | 67.4 倍 | 27 |
| 3 - 7 - 1 | 237.9 倍 | 80 |

底力のある稲毛は走り慣れたバンクで浮上のきっかけをつかみたい。自身のタイミング捲って白星スタート決める。、、。